🏛 কে কিনছে, কে বিক্রি করছে
ডিএসই প্রতি মাসে প্রতিটি কোম্পানির মালিকানার ভাগ প্রকাশ করে। এই পাতায় আমাদের কাছে থাকা সবচেয়ে পুরোনো হিসাবের সঙ্গে সবচেয়ে নতুনটির তুলনা করা হয়, ফলে দেখা যায় কোন কোম্পানির উদ্যোক্তা ও পরিচালকেরা নিজেরাই শেয়ার কিনছেন, আর কোনটি থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সরে যাচ্ছেন। আমাদের বাজারে ভেতরের লেনদেন জানার এটিই সবচেয়ে কাছাকাছি উপায়।
| শেয়ার | কোম্পানি | ব্যবসার ধরন | দাম | আজ | উদ্যোক্তা ও পরিচালক এখন | পরিবর্তন | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি বিনিয়োগকারী | সাধারণ বিনিয়োগকারী | যে সময়ের তুলনা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALARABANK | Bank | 16.00 | -3.03% | 40.41% | +25.30pp | - | +9.90 | -0.17 | -35.03 | Dec 31, 2024 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| EMERALDOIL | Food & Allied | 29.50 | +1.03% | 54.50% | +16.24pp | - | -3.01 | - | -13.23 | Jun 30, 2023 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| RINGSHINE | Textile | 4.80 | +2.13% | 36.46% | +10.22pp | - | +1.36 | -1.88 | -9.70 | Jun 30, 2024 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| CNATEX | Textile | 3.70 | +5.71% | 7.10% | +7.10pp | - | +10.04 | - | +82.86 | Jun 30, 2023 (year ended) → Apr 30, 2025 | |
| WALTONHIL | Engineering | 391.50 | -0.71% | 67.09% | +6.00pp | - | +0.39 | -0.05 | -6.34 | Jun 30, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| OLYMPIC | Food & Allied | 151.10 | -1.24% | 37.38% | +5.00pp | - | +2.08 | -6.70 | -0.38 | Jun 30, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| SALVO | Pharmaceuticals & Chemicals | 36.90 | -0.81% | 30.15% | +4.97pp | - | +0.37 | - | -5.74 | Jun 30, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| MIDLANDBNK | Bank | 18.50 | -0.54% | 80.60% | +4.00pp | - | -5.05 | - | +1.05 | Dec 31, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| RELIANCINS | Insurance | 112.80 | -0.62% | 67.95% | +3.71pp | - | +3.38 | - | -7.09 | Dec 31, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| SAPORTL | Services & Real Estate | 61.40 | +1.32% | 62.68% | +3.68pp | - | -1.79 | -3.92 | +2.03 | Jun 30, 2025 (year ended) → Jun 30, 2026 | |
| PUBALIBANK | Bank | 39.30 | +0.00% | 31.87% | +3.67pp | - | -3.30 | - | -0.37 | Dec 31, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| DHAKABANK | Bank | 12.30 | -0.81% | 44.26% | +3.17pp | - | +0.99 | - | -4.16 | Dec 31, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| PENINSULA | Travel & Leisure | 24.20 | -1.22% | 56.86% | +2.57pp | - | +0.75 | - | -3.31 | Jun 30, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| UTTARABANK | Bank | 21.20 | +0.00% | 30.53% | +2.42pp | - | +0.25 | -0.32 | -2.35 | Dec 31, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| MERCINS | Insurance | 45.90 | +2.23% | 33.83% | +2.40pp | - | -1.37 | - | -1.03 | Dec 31, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| SANDHANINS | Insurance | 28.30 | -0.35% | 31.67% | +2.22pp | - | +0.83 | - | -3.05 | Dec 31, 2024 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| NATLIFEINS | Insurance | 102.40 | -0.29% | 61.11% | +2.05pp | - | -1.31 | - | -0.74 | Dec 31, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| TILIL | Insurance | 50.80 | -1.17% | 53.38% | +2.03pp | - | -4.30 | - | +2.27 | Dec 31, 2024 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| SHURWID | Engineering | 6.30 | -1.56% | 12.01% | +2.02pp | - | -13.05 | - | +11.03 | Jun 30, 2019 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| NBL | Bank | 3.70 | +0.00% | 17.40% | +1.87pp | - | -1.10 | +0.16 | -0.93 | Dec 31, 2024 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| MIDASFIN | Financial Institutions | 6.00 | +3.45% | 38.36% | +1.78pp | - | -1.93 | -0.01 | +0.16 | Dec 31, 2024 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| DELTASPINN | Textile | 7.80 | +0.00% | 20.60% | +1.60pp | - | -6.27 | - | +4.67 | Jun 30, 2017 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| ACI | Pharmaceuticals & Chemicals | 198.20 | -0.65% | 47.27% | +1.50pp | - | +0.20 | - | -1.70 | Jun 30, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| PREMIERBAN | Bank | 5.90 | +0.00% | 25.23% | +1.31pp | - | +1.08 | -0.20 | -2.19 | Dec 31, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| TAKAFULINS | Insurance | 55.30 | +0.00% | 49.52% | +0.59pp | - | -0.38 | -0.02 | -0.19 | Dec 31, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| DELTALIFE | Insurance | 80.00 | -1.11% | 48.84% | +0.58pp | - | -0.76 | - | +0.18 | Dec 31, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| SQURPHARMA | Pharmaceuticals & Chemicals | 219.20 | -0.41% | 44.15% | +0.56pp | - | -0.18 | -0.77 | +0.39 | Jun 30, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 | |
| NCCBANK | Bank | 15.40 | -1.91% | 42.10% | +0.52pp | - | -4.30 | - | +3.78 | Dec 31, 2025 (year ended) → Jul 31, 2026 |
"pp" means percentage points, a sponsor holding that goes from 30% to 33% has risen 3 percentage points. Companies with only one reading on record are left out, because there is nothing to compare. The periods differ between companies, because DSE does not republish every company on the same date; each row states the two dates actually compared.