🏛 Share Holding Position
Real Sponsor/Director, Govt, Institute, Foreign and Public shareholding percentages, straight from each company's DSE disclosure. Source: dsebd.org company profile pages.
| Symbol | Sector | As on | Sponsor/Director % | Govt % | Institute % | Foreign % | Public % | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1JANATAMF | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 25.00 | 0.00 | 26.95 | 0.00 | 48.05 | |
| 1STPRIMFMF | Mutual Funds | Sep 30, 2026 | 2.00 | 0.00 | 29.53 | 0.01 | 68.46 | |
| AAMRANET | IT Sector | Oct 31, 2026 | 33.04 | 0.00 | 21.73 | 0.00 | 45.23 | |
| AAMRATECH | IT Sector | Oct 31, 2026 | 30.01 | 0.00 | 28.53 | 0.00 | 41.46 | |
| ABB1STMF | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 15.51 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 71.48 | |
| ABBANK | Bank | Oct 31, 2026 | 18.95 | 0.57 | 34.40 | 0.54 | 45.54 | |
| ACFL | Textile | Oct 31, 2026 | 49.58 | 0.00 | 11.86 | 0.10 | 38.46 | |
| ACHIASF | Food & Allied | Jun 30, 2026 | 30.69 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 53.73 | |
| ACI | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 47.27 | 0.00 | 34.30 | 0.00 | 18.43 | |
| ACIFORMULA | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 66.02 | 0.00 | 20.15 | 0.00 | 13.83 | |
| ACMELAB | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 40.39 | 0.00 | 30.55 | 0.03 | 29.03 | |
| ACMEPL | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 31.80 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 51.60 | |
| ACTIVEFINE | Pharmaceuticals & Chemicals | Feb 29, 2024 | 12.04 | 0.00 | 21.05 | 0.27 | 66.64 | |
| ADNTEL | IT Sector | Oct 31, 2026 | 40.76 | 0.00 | 16.23 | 1.43 | 41.58 | |
| ADVENT | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 30.02 | 0.00 | 13.13 | 1.00 | 55.85 | |
| AFCAGRO | Pharmaceuticals & Chemicals | Feb 29, 2024 | 27.84 | 0.00 | 34.11 | 0.00 | 38.05 | |
| AFTABAUTO | Engineering | Oct 31, 2026 | 29.32 | 0.00 | 32.45 | 0.00 | 38.23 | |
| AGNISYSL | IT Sector | Oct 31, 2026 | 30.03 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 55.07 | |
| AGRANINS | Insurance | Oct 31, 2026 | 27.75 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 56.17 | |
| AIBL1STIMF | Mutual Funds | Jan 31, 2026 | 10.00 | 0.00 | 40.05 | 0.00 | 49.95 | |
| AIL | Textile | Oct 31, 2026 | 30.24 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 56.72 | |
| AL-HAJTEX | Textile | Oct 31, 2026 | 30.65 | 0.01 | 1.07 | 0.05 | 68.22 | |
| ALARABANK | Bank | Oct 31, 2026 | 40.41 | 0.00 | 38.09 | 0.03 | 21.47 | |
| ALIF | Textile | Oct 31, 2026 | 30.46 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 66.16 | |
| ALLTEX | Textile | Sep 30, 2026 | 36.25 | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 48.52 | |
| AMANFEED | Miscellaneous | Oct 31, 2026 | 63.26 | 0.00 | 11.10 | 0.03 | 25.61 | |
| AMBEEPHA | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 77.25 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 17.18 | |
| AMCL(PRAN) | Food & Allied | Oct 31, 2026 | 40.15 | 0.00 | 28.74 | 0.00 | 31.11 | |
| AMPL | Pharmaceuticals & Chemicals | Jun 30, 2026 | 55.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 40.44 | |
| ANLIMAYARN | Textile | Oct 31, 2026 | 44.43 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 52.31 | |
| ANWARGALV | Engineering | Oct 31, 2026 | 35.32 | 0.00 | 21.61 | 0.00 | 43.07 | |
| AOL | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 30.65 | 0.00 | 10.28 | 0.08 | 58.99 | |
| AOPLC | Food & Allied | Dec 31, 2024 | 36.47 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 50.53 | |
| APEXFOODS | Food & Allied | Oct 31, 2026 | 53.39 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 38.08 | |
| APEXFOOT | Tannery Industries | Oct 31, 2026 | 30.07 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | 45.57 | |
| APEXSPINN | Textile | Oct 31, 2026 | 50.70 | 0.00 | 15.67 | 0.25 | 33.38 | |
| APEXTANRY | Tannery Industries | Oct 31, 2026 | 34.82 | 0.00 | 27.25 | 0.00 | 37.93 | |
| APEXWEAV | Textile | Jun 30, 2026 | 30.12 | 0.00 | 11.76 | 0.01 | 58.11 | |
| APOLOISPAT | Engineering | Sep 30, 2021 | 20.24 | 0.00 | 20.53 | 0.42 | 58.81 | |
| ARAMIT | Miscellaneous | Oct 31, 2026 | 60.73 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 25.70 | |
| ARAMITCEM | Cement | Dec 31, 2025 | 45.92 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 44.09 | |
| ARGONDENIM | Textile | Oct 31, 2026 | 35.87 | 0.00 | 28.15 | 0.00 | 35.98 | |
| ASIAINS | Insurance | Oct 31, 2026 | 37.88 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 50.71 | |
| ASIAPACINS | Insurance | Oct 31, 2026 | 33.61 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 36.59 | |
| ASIATICLAB | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 40.71 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 45.56 | |
| ATLASBANG | Engineering | Oct 31, 2026 | 0.00 | 51.00 | 16.96 | 0.00 | 32.04 | |
| AZIZPIPES | Engineering | Oct 31, 2026 | 11.16 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 74.44 | |
| BANGAS | Food & Allied | Oct 31, 2026 | 23.04 | 0.00 | 5.20 | 0.09 | 71.67 | |
| BANKASIA | Bank | Oct 31, 2026 | 50.30 | 0.00 | 39.25 | 0.00 | 10.45 | |
| BARKAPOWER | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 22.64 | 0.00 | 23.27 | 0.00 | 54.09 | |
| BATASHOE | Tannery Industries | Aug 31, 2026 | 70.00 | 0.00 | 19.71 | 1.07 | 9.22 | |
| BATBC | Food & Allied | Oct 31, 2026 | 72.91 | 0.64 | 14.60 | 2.90 | 8.95 | |
| BAYLEASING | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 18.31 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 57.70 | |
| BBS | Engineering | Oct 31, 2026 | 30.01 | 0.00 | 23.89 | 0.06 | 46.04 | |
| BBSCABLES | Engineering | Oct 31, 2026 | 30.12 | 0.00 | 22.80 | 0.12 | 46.96 | |
| BDAUTOCA | Engineering | Oct 31, 2026 | 30.06 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 59.42 | |
| BDCOM | IT Sector | Oct 31, 2026 | 30.00 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 61.64 | |
| BDFINANCE | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 14.54 | 0.00 | 23.56 | 0.00 | 61.90 | |
| BDLAMPS | Engineering | Oct 31, 2026 | 61.86 | 0.00 | 8.48 | 0.03 | 29.63 | |
| BDPAINTS | Pharmaceuticals & Chemicals | Jun 30, 2025 | 30.44 | 0.00 | 29.22 | 0.00 | 40.34 | |
| BDTHAI | Engineering | Aug 31, 2026 | 29.18 | 0.00 | 7.93 | 0.63 | 62.26 | |
| BDTHAIFOOD | Food & Allied | Oct 31, 2026 | 33.10 | 0.00 | 22.89 | 0.00 | 44.01 | |
| BDWELDING | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 31.01 | 0.00 | 2.88 | 0.72 | 65.39 | |
| BEACHHATCH | Food & Allied | Oct 31, 2025 | 34.97 | 0.00 | 18.21 | 0.00 | 46.82 | |
| BEACONPHAR | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 39.86 | 0.00 | 38.15 | 0.24 | 21.75 | |
| BENGALBISC | Food & Allied | Jun 30, 2025 (year ended) | 30.60 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 60.42 | |
| BENGALWTL | Engineering | Sep 30, 2026 | 53.23 | 0.00 | 26.58 | 0.00 | 20.19 | |
| BERGERPBL | Miscellaneous | Oct 31, 2026 | 89.76 | 0.00 | 8.16 | 0.01 | 2.07 | |
| BESTHLDNG | Travel & Leisure | Oct 31, 2026 | 65.34 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 14.47 | |
| BEXIMCO | Miscellaneous | Oct 31, 2026 | 33.11 | 0.00 | 30.27 | 0.35 | 36.27 | |
| BGIC | Insurance | Oct 31, 2026 | 33.40 | 0.00 | 45.64 | 0.00 | 20.96 | |
| BIFC | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 38.35 | 0.00 | 39.49 | 0.00 | 22.16 | |
| BNICL | Insurance | Sep 30, 2026 | 37.97 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 46.74 | |
| BNIPLC | Insurance | Oct 31, 2026 | 37.97 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 50.10 | |
| BPML | Paper & Printing | Oct 31, 2026 | 66.21 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 24.70 | |
| BPPL | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 35.76 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 52.11 | |
| BRACBANK | Bank | Oct 31, 2026 | 46.17 | 0.00 | 12.82 | 32.44 | 8.57 | |
| BSC | Miscellaneous | Oct 31, 2026 | 0.00 | 52.10 | 21.34 | 0.00 | 26.56 | |
| BSCPLC | Telecommunication | Oct 31, 2026 | 0.00 | 76.94 | 18.05 | 0.10 | 4.91 | |
| BSRMLTD | Engineering | Oct 31, 2026 | 47.12 | 0.00 | 15.82 | 16.82 | 20.24 | |
| BSRMSTEEL | Engineering | Oct 31, 2026 | 72.06 | 0.00 | 16.93 | 0.60 | 10.41 | |
| BXPHARMA | Pharmaceuticals & Chemicals | Sep 30, 2026 | 30.13 | 0.00 | 25.79 | 26.96 | 17.12 | |
| CAPITECGBF | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 64.23 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 34.06 | |
| CAPMBDBLMF | Mutual Funds | Sep 30, 2026 | 19.95 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 69.81 | |
| CAPMIBBLMF | Mutual Funds | Sep 30, 2026 | 66.56 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 27.56 | |
| CENTRALINS | Insurance | Oct 31, 2026 | 39.33 | 0.29 | 14.16 | 0.00 | 46.22 | |
| CENTRALPHL | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 7.67 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 85.17 | |
| CITYBANK | Bank | Oct 31, 2026 | 30.17 | 0.00 | 20.95 | 7.08 | 41.80 | |
| CITYGENINS | Insurance | Oct 31, 2026 | 36.06 | 0.00 | 39.24 | 0.05 | 24.65 | |
| CLICL | Insurance | Oct 31, 2026 | 60.00 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 35.77 | |
| CNATEX | Textile | Apr 30, 2025 | 7.10 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 82.86 | |
| CONFIDCEM | Cement | Oct 31, 2026 | 30.34 | 0.00 | 38.32 | 0.15 | 31.19 | |
| CONTININS | Insurance | Oct 31, 2026 | 31.54 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 60.71 | |
| COPPERTECH | Engineering | Oct 31, 2026 | 27.57 | 0.00 | 19.13 | 0.00 | 53.30 | |
| CRAFTSMAN | Tannery Industries | Jun 30, 2026 | 45.22 | 0.00 | 26.90 | 0.00 | 27.88 | |
| CROWNCEMNT | Cement | Oct 31, 2026 | 41.02 | 0.00 | 19.28 | 0.05 | 39.65 | |
| CRYSTALINS | Insurance | Oct 31, 2026 | 58.00 | 0.00 | 13.38 | 0.02 | 28.60 | |
| CVOPRL | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 43.06 | 0.00 | 17.30 | 0.09 | 39.55 | |
| DACCADYE | Textile | Oct 31, 2026 | 30.10 | 0.00 | 20.52 | 0.08 | 49.30 | |
| DAFODILCOM | IT Sector | Aug 31, 2026 | 41.40 | 0.00 | 36.73 | 0.06 | 21.81 | |
| DBH | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 51.32 | 0.00 | 32.72 | 0.54 | 15.42 | |
| DBH1STMF | Mutual Funds | Jan 31, 2026 | 16.67 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 44.40 | |
| DELTALIFE | Insurance | Oct 31, 2026 | 48.84 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 35.85 | |
| DELTASPINN | Textile | Oct 31, 2026 | 20.60 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 72.68 | |
| DESCO | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 0.00 | 67.66 | 23.93 | 0.03 | 8.38 | |
| DESHBANDHU | Engineering | Oct 31, 2026 | 33.54 | 0.00 | 15.53 | 0.00 | 50.93 | |
| DGIC | Insurance | Sep 30, 2026 | 48.98 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 38.94 | |
| DHAKABANK | Bank | Oct 31, 2026 | 44.35 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 44.51 | |
| DHAKAINS | Insurance | Oct 31, 2026 | 54.81 | 0.00 | 11.86 | 0.06 | 33.27 | |
| DOMINAGE | Engineering | Oct 31, 2026 | 30.00 | 0.00 | 7.48 | 0.05 | 62.47 | |
| DOREENPWR | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 66.61 | 0.00 | 17.29 | 0.00 | 16.10 | |
| DSHGARME | Textile | Oct 31, 2026 | 54.99 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 40.91 | |
| DSSL | Textile | Oct 31, 2026 | 32.17 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 58.28 | |
| DULAMIACOT | Textile | Oct 31, 2026 | 33.01 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 60.46 | |
| DUTCHBANGL | Bank | Oct 31, 2026 | 83.56 | 0.00 | 7.50 | 0.05 | 8.89 | |
| EASTERNINS | Insurance | Oct 31, 2026 | 44.86 | 0.00 | 26.11 | 0.00 | 29.03 | |
| EASTLAND | Insurance | Oct 31, 2026 | 41.11 | 0.00 | 25.31 | 0.00 | 33.58 | |
| EASTRNLUB | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 15.04 | 51.00 | 6.11 | 0.00 | 27.85 | |
| EBL | Bank | Oct 31, 2026 | 30.44 | 0.00 | 42.74 | 0.10 | 26.72 | |
| EBL1STMF | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 1.38 | 0.00 | 60.11 | 0.00 | 38.51 | |
| EBLNRBMF | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 8.89 | 0.00 | 36.26 | 0.00 | 54.85 | |
| ECABLES | Engineering | Oct 31, 2026 | 8.08 | 51.00 | 13.36 | 0.00 | 27.56 | |
| EGEN | IT Sector | Oct 31, 2026 | 30.07 | 0.00 | 13.66 | 0.53 | 55.74 | |
| EHL | Services & Real Estate | Oct 31, 2026 | 50.44 | 0.00 | 25.59 | 0.01 | 23.96 | |
| EIL | Insurance | Oct 31, 2026 | 60.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 36.83 | |
| EMERALDOIL | Food & Allied | Oct 31, 2026 | 54.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 41.00 | |
| ENVOYTEX | Textile | Oct 31, 2026 | 65.41 | 0.00 | 18.75 | 0.16 | 15.68 | |
| EPGL | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 54.14 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 29.73 | |
| ESQUIRENIT | Textile | Oct 31, 2026 | 46.95 | 0.00 | 40.55 | 0.00 | 12.50 | |
| ETL | Textile | Oct 31, 2026 | 32.94 | 0.00 | 21.33 | 0.00 | 45.73 | |
| EXIM1STMF | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 21.97 | 0.00 | 13.59 | 0.00 | 64.44 | |
| FAMILYTEX | Textile | Jul 31, 2022 | 4.02 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 77.57 | |
| FARCHEM | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 32.63 | 0.00 | 24.17 | 0.00 | 43.20 | |
| FAREASTFIN | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 39.74 | 0.00 | 10.69 | 0.00 | 49.57 | |
| FAREASTLIF | Insurance | Oct 31, 2026 | 18.06 | 0.00 | 42.65 | 0.00 | 39.29 | |
| FASFIN | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 13.20 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 78.90 | |
| FBFIF | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 53.97 | 0.00 | 28.99 | 0.00 | 17.04 | |
| FEDERALINS | Insurance | Oct 31, 2026 | 36.04 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 62.39 | |
| FEKDIL | Textile | Oct 31, 2026 | 67.20 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 27.62 | |
| FINEFOODS | Food & Allied | Oct 31, 2026 | 13.92 | 0.00 | 20.08 | 0.00 | 66.00 | |
| FIRSTFIN | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 41.31 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 40.52 | |
| FORTUNE | Tannery Industries | Oct 31, 2026 | 30.93 | 0.00 | 16.68 | 0.00 | 52.39 | |
| FUWANGCER | Ceramics Sector | Oct 31, 2026 | 30.00 | 0.00 | 4.92 | 0.40 | 64.68 | |
| FUWANGFOOD | Food & Allied | Oct 31, 2026 | 7.85 | 0.00 | 9.58 | 0.01 | 82.56 | |
| GBBPOWER | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 32.01 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | 54.58 | |
| GEMINISEA | Food & Allied | Oct 31, 2026 | 30.01 | 0.00 | 6.20 | 0.28 | 63.51 | |
| GENEXIL | IT Sector | Oct 31, 2026 | 26.07 | 0.00 | 21.76 | 0.04 | 52.13 | |
| GENNEXT | Textile | Oct 31, 2026 | 16.26 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 62.14 | |
| GHAIL | Food & Allied | Oct 31, 2026 | 30.42 | 0.00 | 36.94 | 0.22 | 32.42 | |
| GHCL | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 68.60 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 21.37 | |
| GLDNJMF | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 61.00 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 28.24 | |
| GLOBALINS | Insurance | Oct 31, 2026 | 35.32 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 57.44 | |
| GOLDENSON | Engineering | Oct 31, 2026 | 30.29 | 0.00 | 21.35 | 0.00 | 48.36 | |
| GP | Telecommunication | Oct 31, 2026 | 90.00 | 0.00 | 6.86 | 0.11 | 3.03 | |
| GPHISPAT | Engineering | Oct 31, 2026 | 30.22 | 0.00 | 19.10 | 0.00 | 50.68 | |
| GQBALLPEN | Miscellaneous | Oct 31, 2026 | 37.77 | 0.00 | 1.47 | 0.05 | 60.71 | |
| GRAMEENS2 | Mutual Funds | Sep 30, 2026 | 20.52 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 25.48 | |
| GREENDELMF | Mutual Funds | Sep 30, 2026 | 30.58 | 0.00 | 23.66 | 4.60 | 41.16 | |
| GREENDELT | Insurance | Oct 31, 2026 | 30.58 | 0.00 | 23.78 | 4.60 | 41.04 | |
| GSPFINANCE | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 12.02 | 0.00 | 34.16 | 0.00 | 53.82 | |
| HAKKANIPUL | Paper & Printing | Oct 31, 2026 | 47.28 | 0.00 | 2.84 | 0.25 | 49.63 | |
| HAMI | Miscellaneous | Oct 31, 2026 | 32.52 | 0.00 | 9.19 | 1.18 | 57.11 | |
| HEIDELBCEM | Cement | Oct 31, 2026 | 60.67 | 0.00 | 28.45 | 0.04 | 10.84 | |
| HFL | Textile | Apr 30, 2025 | 51.38 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 29.89 | |
| HIMADRI | Miscellaneous | Jun 30, 2026 | 65.72 | 1.48 | 12.73 | 0.00 | 20.07 | |
| HRTEX | Textile | Oct 31, 2026 | 34.54 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 48.86 | |
| HWAWELLTEX | Textile | Oct 31, 2026 | 50.83 | 0.00 | 8.33 | 0.05 | 40.79 | |
| IBNSINA | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 44.68 | 0.00 | 25.68 | 0.00 | 29.64 | |
| IBP | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 24.43 | 0.00 | 17.50 | 0.08 | 57.99 | |
| ICB | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 69.20 | 27.00 | 1.65 | 0.00 | 2.15 | |
| ICB3RDNRB | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 10.03 | 0.00 | 40.18 | 0.10 | 49.69 | |
| ICBAGRANI1 | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 50.94 | 0.00 | 33.26 | 0.00 | 15.80 | |
| ICBAMCL2ND | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 0.00 | 0.00 | 57.86 | 0.01 | 42.13 | |
| ICBEPMF1S1 | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 10.00 | 0.00 | 42.23 | 0.00 | 47.77 | |
| ICBIBANK | Bank | Oct 31, 2026 | 52.76 | 0.17 | 20.36 | 0.00 | 26.71 | |
| ICBSONALI1 | MutFund | Oct 31, 2026 | 25.00 | 0.00 | 34.77 | 0.00 | 40.23 | |
| ICICL | Insurance | Oct 31, 2026 | 44.05 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 51.63 | |
| IDLC | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 35.12 | 0.00 | 52.68 | 0.53 | 11.67 | |
| IFADAUTOS | Engineering | Oct 31, 2026 | 54.87 | 0.00 | 25.64 | 0.00 | 19.49 | |
| IFIC | Bank | Oct 31, 2026 | 0.00 | 32.75 | 22.72 | 0.64 | 43.89 | |
| IFIC1STMF | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 20.83 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 66.34 | |
| IFILISLMF1 | Mutual Funds | Oct 31, 2026 | 1.00 | 0.00 | 56.72 | 0.01 | 42.27 | |
| ILFSL | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 41.55 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | 45.38 | |
| INDEXAGRO | Miscellaneous | Oct 31, 2026 | 57.77 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | 18.91 | |
| INTECH | IT Sector | Oct 31, 2026 | 30.00 | 0.00 | 5.89 | 0.12 | 63.99 | |
| INTRACO | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 30.30 | 0.00 | 20.48 | 0.04 | 49.18 | |
| IPDC | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 40.00 | 21.88 | 17.34 | 0.07 | 20.71 | |
| ISLAMIBANK | Bank | Oct 31, 2026 | 0.18 | 0.00 | 75.00 | 17.91 | 6.91 | |
| ISLAMICFIN | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 30.82 | 0.00 | 22.76 | 0.00 | 46.42 | |
| ISLAMIINS | Insurance | Oct 31, 2026 | 45.61 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 45.55 | |
| ISNLTD | IT Sector | Oct 31, 2026 | 21.48 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 64.14 | |
| ITC | IT Sector | Oct 31, 2026 | 51.09 | 0.00 | 14.50 | 0.20 | 34.21 | |
| JAMUNABANK | Bank | Oct 31, 2026 | 36.98 | 0.00 | 3.57 | 0.13 | 59.32 | |
| JAMUNAOIL | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 0.00 | 60.08 | 31.19 | 0.10 | 8.63 | |
| JANATAINS | Insurance | Oct 31, 2026 | 39.87 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 51.11 | |
| JHRML | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 32.30 | 0.00 | 42.72 | 0.00 | 24.98 | |
| JMISMDL | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 79.65 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 14.69 | |
| JUTESPINN | Jute | Sep 30, 2026 | 39.82 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 36.98 | |
| KARNAPHULI | Insurance | Oct 31, 2026 | 32.74 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 56.81 | |
| KAY&QUE | Engineering | Sep 30, 2026 | 35.24 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 49.58 | |
| KBPPWBIL | Miscellaneous | Oct 31, 2026 | 30.13 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 58.17 | |
| KBSEED | Miscellaneous | Jun 30, 2026 | 37.50 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 60.22 | |
| KDSALTD | Engineering | Oct 31, 2026 | 63.97 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 23.50 | |
| KEYACOSMET | Pharmaceuticals & Chemicals | Sep 30, 2026 | 46.05 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 45.68 | |
| KFL | Miscellaneous | Jun 30, 2026 | 30.61 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 66.86 | |
| KOHINOOR | PharmaChem | Oct 31, 2026 | 50.57 | 0.00 | 14.73 | 0.01 | 34.69 | |
| KPCL | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 69.99 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 20.78 | |
| KPPL | Paper & Printing | Oct 31, 2022 | 39.76 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 59.13 | |
| KTL | Textile | Oct 31, 2026 | 30.32 | 0.00 | 19.52 | 0.10 | 50.06 | |
| LANKABAFIN | Financial Institutions | Oct 31, 2026 | 33.77 | 0.00 | 22.88 | 0.42 | 42.93 | |
| LBS | ATB | Dec 31, 2025 | 82.58 | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 5.61 | |
| LEGACYFOOT | Tannery Industries | Oct 31, 2026 | 32.64 | 0.00 | 31.35 | 0.00 | 36.01 | |
| LHB | Cement | Oct 31, 2026 | 62.66 | 0.00 | 23.35 | 0.72 | 13.27 | |
| LIBRAINFU | Pharmaceuticals & Chemicals | Dec 31, 2024 | 34.42 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 61.34 | |
| LINDEBD | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 60.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 18.00 | |
| LOVELLO | Food & Allied | Oct 31, 2026 | 31.83 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 59.36 | |
| LRBDL | Fuel & Power | Oct 31, 2026 | 35.73 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 53.15 | |
| LRGLOBMF1 | Mutual Funds | Jan 31, 2026 | 13.57 | 0.00 | 59.14 | 0.00 | 27.29 | |
| MAGURAPLEX | Paper & Printing | Oct 31, 2026 | 45.81 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 48.51 | |
| MAKSONSPIN | Textile | Oct 31, 2026 | 30.00 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 63.79 | |
| MALEKSPIN | Textile | Oct 31, 2026 | 47.34 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 38.26 | |
| MAMUNAGRO | Pharmaceuticals & Chemicals | Jul 30, 2026 | 30.06 | 0.00 | 19.61 | 0.04 | 50.29 | |
| MARICO | Pharmaceuticals & Chemicals | Oct 31, 2026 | 90.00 | 0.00 | 6.87 | 0.65 | 2.48 | |
| MASTERAGRO | Miscellaneous | Jun 30, 2026 | 36.32 | 0.00 | 11.06 | 0.00 | 52.62 | |
| MATINSPINN | Textile | Oct 31, 2026 | 32.72 | 0.00 | 43.44 | 0.00 | 23.84 | |
| MBL1STMF | Mutual Funds | Jan 31, 2026 | 10.00 | 0.00 | 48.54 | 0.00 | 41.46 | |
| MEGCONMILK | Food & Allied | Oct 31, 2026 | 37.43 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 55.82 | |
| MEGHNACEM | Cement | Oct 31, 2026 | 41.90 | 0.00 | 33.65 | 0.00 | 24.45 | |
| MEGHNAINS | Insurance | Sep 30, 2026 | 20.32 | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 66.63 | |
| MEGHNALIFE | Insurance | Oct 31, 2026 | 30.11 | 0.00 | 21.04 | 0.00 | 48.85 | |
| MEGHNAPET | Food & Allied | Sep 30, 2026 | 43.55 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 50.10 | |
| MERCANBANK | Bank | Oct 31, 2026 | 31.81 | 0.00 | 27.82 | 0.64 | 39.73 | |
| MERCINS | Insurance | Sep 30, 2026 | 33.43 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 43.07 | |
| METROSPIN | Textile | Sep 30, 2026 | 30.09 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | 56.35 | |
| MHSML | Textile | Sep 30, 2026 | 39.61 | 0.00 | 17.35 | 0.08 | 42.96 | |
