🎯 কেনাবেচার পরিস্থিতি
আজ যেসব পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে, প্রতিটির পাশে দেখানো হয়েছে আগেরবার এমন হলে আসলে কী ঘটেছিল, দুই বছরের আসল দাম মেপে বের করা। এটি কেনার তালিকা নয়। যে পরিস্থিতি ৫৫% ক্ষেত্রে লাভ দিয়েছে, সেটি ৪৫% ক্ষেত্রে ব্যর্থও হয়েছে, তাই গড় লোকসানও গড় লাভের মতোই স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে।
বাজার এখন:
মিশ্র বাজার
(১০ দিনের গড়ে কত শতাংশ কোম্পানির দাম বাড়ছে)
কোন পরিস্থিতি আসলে কেমন ফল দিয়েছে
প্রতিটি শেয়ার ও সংরক্ষিত প্রতিটি দিন ধরে মাপা। কেনার পরিস্থিতি তখনই সঠিক ধরা হয় যখন ঐ সময় পর দাম বেশি ছিল; সতর্কতা তখনই সঠিক যখন দাম কমেছিল। কেনার দাম ধরা হয়েছে পরের দিনের শেষ দাম, কারণ ডিএসইতে আজ কেনা শেয়ার আজই বিক্রি করা যায় না।
| পরিস্থিতি | দিক | কতবার দেখা গেছে | কতবার সঠিক হয়েছে | যখন মিশ্র বাজার | গড়ে কত নড়েছে | সঠিক হলে | ভুল হলে | সবচেয়ে খারাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oversold, but still in an uptrend
RSI has dropped below 30 while the price is still above its 200-day average, a dip inside a rising trend, rather than a falling knife.
|
কেনার দিক | 169 |
49.1%
|
56.7% (30) | +0.64% | +5.46% | -4.03% | -27.1% |
|
Broke above its 20-day high on heavy volume
Closed higher than any of the previous 20 days, with volume at least 1.8× its 20-day average. Buying interest, not drift.
|
কেনার দিক | 4,301 |
44.0%
|
47.2% (2,064) | +0.42% | +5.53% | -3.60% | -27.1% |
|
MACD crossed upward
The MACD line crossed above its signal line, momentum turning from falling to rising.
|
কেনার দিক | 3,981 |
45.2%
|
46.4% (2,155) | +0.53% | +4.51% | -2.76% | -27.0% |
|
Held a price that stopped falls before
Came within 2% of a level where the price stopped falling at least twice in the last 120 days, and closed higher.
|
কেনার দিক | 978 |
45.3%
|
47.2% (390) | +0.04% | +3.36% | -2.71% | -23.0% |
|
Overbought and stalling
RSI above 75 and today closed lower than yesterday, buyers stretched and starting to step back.
|
সতর্কতা | 647 |
42.8%
|
40.5% (336) | -1.18% | +3.78% | -4.90% | -28.2% |
|
Lost its 50-day average
Closed below the 50-day average after being above it, the level many traders treat as the line between an uptrend and a drift.
|
সতর্কতা | 3,831 |
43.4%
|
40.1% (1,714) | -0.36% | +3.20% | -3.08% | -33.9% |
|
Heavy selling
Fell more than 3% on volume at least 2× its 20-day average, size leaving, not a quiet drift down.
|
সতর্কতা | 1,277 |
45.3%
|
39.0% (556) | -0.53% | +5.69% | -5.68% | -36.4% |
আজ যেগুলো দেখা যাচ্ছে-49 2026-08-12
এই ধরনের বাজারে কোন পরিস্থিতি কতবার সঠিক হয়েছে সেই অনুযায়ী সাজানো। স্বাস্থ্য কলামটি ঐ কোম্পানির নিজের Z-শ্রেণির সতর্কতা. Z-এর দিকে যাওয়া কোম্পানিতে ভালো দেখানো পরিস্থিতি এক জিনিস নয়।
| শেয়ার | কোম্পানি | পরিস্থিতি | দিক | দাম | কতবার সঠিক হয়েছে | গড়ে কত নড়েছে | ভুল হলে | স্বাস্থ্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDAUTOCA | Broke above its 20-day high on heavy volume | কেনার দিক | 227.80 | 47.2% | +0.92% | -3.54% | Watch closely | |
| BDLAMPS | Broke above its 20-day high on heavy volume | কেনার দিক | 222.60 | 47.2% | +0.92% | -3.54% | Watch closely | |
| CNATEX | Broke above its 20-day high on heavy volume | কেনার দিক | 3.50 | 47.2% | +0.92% | -3.54% | Already in Z | |
| ISNLTD | Broke above its 20-day high on heavy volume | কেনার দিক | 64.60 | 47.2% | +0.92% | -3.54% | High risk | |
| JHRML | Broke above its 20-day high on heavy volume | কেনার দিক | 55.90 | 47.2% | +0.92% | -3.54% | Minor signs | |
| METROSPIN | Broke above its 20-day high on heavy volume | কেনার দিক | 10.50 | 47.2% | +0.92% | -3.54% | Already in Z | |
| NURANI | Broke above its 20-day high on heavy volume | কেনার দিক | 3.60 | 47.2% | +0.92% | -3.54% | Already in Z | |
| PEOPLESINS | Broke above its 20-day high on heavy volume | কেনার দিক | 66.90 | 47.2% | +0.92% | -3.54% | No warning signs | |
| PRIMEINSUR | Broke above its 20-day high on heavy volume | কেনার দিক | 65.30 | 47.2% | +0.92% | -3.54% | No warning signs | |
| SAIHAMTEX | Broke above its 20-day high on heavy volume | কেনার দিক | 29.00 | 47.2% | +0.92% | -3.54% | Minor signs | |
| SONALIANSH | Broke above its 20-day high on heavy volume | কেনার দিক | 229.70 | 47.2% | +0.92% | -3.54% | Minor signs | |
| TUNGHAI | Broke above its 20-day high on heavy volume | কেনার দিক | 5.00 | 47.2% | +0.92% | -3.54% | Already in Z | |
| BDWELDING | Held a price that stopped falls before | কেনার দিক | 13.80 | 47.2% | +0.14% | -2.55% | Already in Z | |
| MARICO | Held a price that stopped falls before | কেনার দিক | 2,727.50 | 47.2% | +0.14% | -2.55% | No warning signs | |
| ACTIVEFINE | MACD crossed upward | কেনার দিক | 6.90 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | Already in Z | |
| BATASHOE | MACD crossed upward | কেনার দিক | 915.10 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | No warning signs | |
| DHAKABANK | MACD crossed upward | কেনার দিক | 12.40 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | No warning signs | |
| INDEXAGRO | MACD crossed upward | কেনার দিক | 75.60 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | No warning signs | |
| PARAMOUNT | MACD crossed upward | কেনার দিক | 64.50 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | No warning signs | |
| PTL | MACD crossed upward | কেনার দিক | 65.80 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | No warning signs | |
| PUBALIBANK | MACD crossed upward | কেনার দিক | 39.30 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | No warning signs | |
| RECKITTBEN | MACD crossed upward | কেনার দিক | 3,311.30 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | No warning signs | |
| SAIFPOWER | MACD crossed upward | কেনার দিক | 10.40 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | Already in Z | |
| SAIHAMCOT | MACD crossed upward | কেনার দিক | 23.20 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | Minor signs | |
| SAMORITA | MACD crossed upward | কেনার দিক | 103.90 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | Minor signs | |
| SONALIANSH | MACD crossed upward | কেনার দিক | 229.70 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | Minor signs | |
| TALLUSPIN | MACD crossed upward | কেনার দিক | 8.20 | 46.4% | +0.63% | -2.80% | Already in Z | |
| BARKAPOWER | Overbought and stalling | সতর্কতা | 10.40 | 40.5% | -1.69% | -5.37% | Already in Z | |
| EXIM1STMF | Overbought and stalling | সতর্কতা | 6.90 | 40.5% | -1.69% | -5.37% | High risk | |
| GBBPOWER | Overbought and stalling | সতর্কতা | 13.90 | 40.5% | -1.69% | -5.37% | Already in Z | |
| MBL1STMF | Overbought and stalling | সতর্কতা | 8.50 | 40.5% | -1.69% | -5.37% | No warning signs | |
| ACFL | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 23.70 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | No warning signs | |
| ADNTEL | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 67.20 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | No warning signs | |
| ANWARGALV | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 113.70 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | High risk | |
| BBS | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 15.20 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | High risk | |
| BESTHLDNG | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 15.30 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | Already in Z | |
| BPML | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 28.50 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | Already in Z | |
| DOMINAGE | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 78.90 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | Minor signs | |
| GEMINISEA | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 120.30 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | Already in Z | |
| ICB | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 45.10 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | High risk | |
| MEGHNALIFE | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 60.60 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | No warning signs | |
| NATLIFEINS | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 102.70 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | No warning signs | |
| NFML | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 20.00 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | Minor signs | |
| OLYMPIC | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 153.00 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | No warning signs | |
| PREMIERCEM | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 48.30 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | Minor signs | |
| PREMIERLEA | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 2.30 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | Already in Z | |
| PRIMELIFE | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 42.00 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | No warning signs | |
| ROBI | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 32.00 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | No warning signs | |
| RUPALILIFE | Lost its 50-day average | সতর্কতা | 90.10 | 40.1% | -0.81% | -3.22% | No warning signs |
ব্যবহারের আগে এটুকু পড়ুন
- • এগুলো অতীতের মাপ, ভবিষ্যদ্বাণী নয়। গত দুই বছরে কোনো পরিস্থিতি ৫৮% ক্ষেত্রে সঠিক হওয়া মানে পরেরবারও ৫৮% সম্ভাবনা নয়।
- • এখানে ব্রোকারেজ খরচ বা কেনা-বেচার দামের ব্যবধান ধরা হয়নি, দুটোই ২% গড় নড়াচড়ার একটা বড় অংশ খেয়ে ফেলে।
- • কেনার দাম ধরা হয়েছে পরের দিনের শেষ দাম, কারণ ডিএসইতে আজ কেনা শেয়ার আজই বিক্রি করা যায় না। অন্যভাবে লেনদেন করলে এই সংখ্যাগুলো আর খাটবে না।
- • Z-শ্রেণির সতর্কতাযুক্ত কোম্পানিতে কোনো পরিস্থিতি দেখা দিলে তাতে এমন ঝুঁকি থাকে যা কোনো দামের নকশা মাপতে পারে না।
- • এটি বিনিয়োগের পরামর্শ নয়, আর এই সাইট কোনো শেয়ার কেনার সুপারিশ করে না। কী কিনবেন ও বেচবেন তার দায় সম্পূর্ণ আপনার।