GQBALLPEN GQ Ball Pen Industries Ltd.
সতর্কতার ত্রিভুজ চিহ্ন দেওয়া লক্ষণগুলো ডিএসই-র নিজের ঘোষিত কারণ, যেগুলোর ভিত্তিতে তারা কোনো কোম্পানিকে জেড শ্রেণিতে সরায়। এখানে কেবল কোম্পানির প্রকাশিত হিসাব পড়া হয়েছে; এটি ডিএসই-র সিদ্ধান্তের পূর্বাভাস নয়, বিনিয়োগের পরামর্শও নয়।
আজকের বন্ধমূল্য প্রতিটি তারিখের দিন বা তার আগের শেষ বন্ধমূল্যের সাথে মিলিয়ে দেখা। "দিন" মানে তার মধ্যে কত দিন লেনদেন হয়েছে।
| সময়কাল | যে তারিখ থেকে | তখনকার দাম | এখনকার দাম | কত টাকা বদলাল | শতকরা কত বদলাল | কার্যদিবস |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 2026-09-24 | 625.00 | 599.50 | -25.50 | ▼ -4.08% | 5 |
| 1 Month | 2026-09-01 | 569.70 | 599.50 | +29.80 | ▲ +5.23% | 22 |
| 3 Months | 2026-06-30 | 622.30 | 599.50 | -22.80 | ▼ -3.66% | 64 |
| 6 Months | 2026-04-01 | 557.70 | 599.50 | +41.80 | ▲ +7.50% | 123 |
| 1 Year | 2025-09-30 | 556.90 | 599.50 | +42.60 | ▲ +7.65% | 239 |
| 2 Years | 2024-10-01 | 129.40 | 599.50 | +470.10 | ▲ +363.29% | 477 |
| This Year | 2026-01-01 | 453.10 | 599.50 | +146.40 | ▲ +32.31% | 178 |
জমা থাকা পুরো ইতিহাস জুড়ে, প্রতিদিনের বন্ধমূল্য আগের দিনের বন্ধমূল্যের সাথে মিলিয়ে গোনা।
| যত দিনের হিসাব | যেদিন বেড়েছে | যেদিন কমেছে | বদলায়নি | বাড়ার হার | বাড়ার দিনে গড়ে | কমার দিনে গড়ে | সব মিলিয়ে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 10 days | 7 | 3 | 0 |
70%
|
+1.85% | -2.61% | +28.20 tk |
| Last 20 days | 11 | 8 | 1 |
58%
|
+2.16% | -2.22% | +31.60 tk |
| Last 60 days | 29 | 30 | 1 |
49%
|
+1.75% | -1.78% | -28.00 tk |
| Last 120 days | 62 | 57 | 1 |
52%
|
+1.47% | -1.53% | +6.00 tk |
| All 512 days | 262 | 244 | 5 |
52%
|
+2.00% | -1.53% | +441.30 tk |
| Right now | টানা 3 দিন বেড়েছে |
| ধারার দিক (২০ দিনের গড়) | টানা 19 দিন এর উপরে |
| শেষ ৬০ দিনের মধ্যে | 29 দিন ২০ দিনের গড়ের উপরে বন্ধ হয়েছে, 31 দিন এর নিচে বন্ধ হয়েছে |
| নথিতে একটানা সবচেয়ে লম্বা বাড়া | 8 দিন |
| নথিতে একটানা সবচেয়ে লম্বা পতন | 8 দিন |
| সবচেয়ে ভালো একদিন | ▲ +9.69% (+19.00 tk) 2025-07-13 |
| সবচেয়ে খারাপ একদিন | ▼ -8.72% (-39.90 tk) 2025-11-16 |
প্রতিটি সারিতে কোন নিয়ম থেকে এল তা লেখা আছে, লুকানো কোনো ওজন দেওয়া হয়নি।
| 52-week high | 728.00 2026-06-03 · ▼ -17.65% (-128.50 tk) from it |
| 52-week low | 385.00 2025-11-24 · ▲ +55.71% (+214.50 tk) above it |
| 20-day average | 585.51-price is above |
| 50-day average | 576.38-price is above |
| 200-day average | 561.89-price is above |
| RSI (14) | 55.4-middle of the range |
| টাকার প্রবাহ (এমএফআই ১৪) | 64.0-ভারসাম্যে আছে |
| দিনে সাধারণত যতটা ওঠানামা (এটিআর ১৪) | 25.75 টাকা (4.30% দামের) |
| আজকের লেনদেন বনাম ২০ দিনের গড় | 0.88× |
| বাজারমূল্য | 5,071 লাখ টাকা |
ঝুঁকি, লেনদেনের ধরন, আর এই শেয়ার বাজারকে কতটা অনুসরণ করে, প্রতিটির পেছনের নিয়মসহ।
⚠ এটি অতীতের দামের উপর করা হিসাব, ভবিষ্যদ্বাণী নয়। প্রতিটি ঘরে তার পেছনের নিয়মটি দেখানো আছে। আসল বাজার নড়ে খবর, ফলাফল আর মানুষের মনোভাবে, যা এখানকার কোনো সূত্র দেখতে পায় না। এটি বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।
GQBALLPEN-এর জন্য ডিএসই-র নিজের দাখিল পাতা থেকে সরাসরি নেওয়া: প্রতি শেয়ারে আয়, বইমূল্য, মুনাফা আর লভ্যাংশ, বছর ধরে ধরে। ডিএসই আলাদা করে জানালে চলমান কার্যক্রম থেকে আয়টিই ধরা হয়েছে।
| বছর | প্রতি শেয়ারে আয় | বৃদ্ধি | প্রতি শেয়ারের সম্পদমূল্য | মুনাফা (মিলিয়ন টাকা) | বছর শেষে দাম-আয় অনুপাত | লভ্যাংশ | দামের তুলনায় লভ্যাংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -7.56 | - | 140.00 | -67.49 | - | 5% | 0.44% |
| 2022 | -2.65 | ▼ -64.95% | 136.31 | -23.64 | - | 3% | 0.23% |
| 2023 | -0.12 | ▼ -95.47% | 120.06 | -1.09 | - | 3% | 0.18% |
| 2024 | -3.50 | ▲ +2,816.67% | 113.57 | -31.28 | - | 3% | 0.24% |
| 2025 | -1.83 | ▼ -47.71% | 135.81 | -16.35 | - | 10% | 0.59% |
বার্ষিক প্রতিবেদন আসার অনেক আগেই ত্রৈমাসিক ফলাফল শেয়ারের দাম নাড়িয়ে দেয়।
| সময়কাল | যে সময় পর্যন্ত | প্রতি শেয়ারে আয় | বিক্রি থেকে আয় (মিলিয়ন) | মুনাফা (মিলিয়ন) | তখনকার দাম |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Months | 202603 | -1.35 | - | - | 538.80 |
| Q3 | 202603 | -0.47 | - | - | 538.80 |
| Half Yearly | 202512 | -0.87 | - | - | 447.60 |
| Q2 | 202512 | -0.36 | - | - | 447.60 |
| Q1 | 202509 | -0.51 | - | - | 556.90 |
প্রতিটি অনুপাতে GQBALLPEN-এর চলতি দামকে কোম্পানির সর্বশেষ প্রকাশিত হিসাবের সাথে মেলানো হয়েছে। তুলনার ঘরটি 14 খাতের 0 টি কোম্পানির মধ্যমা; ওটা ছাড়া একা একটি সংখ্যার তেমন মানে দাঁড়ায় না।
একবার বড় লভ্যাংশ দেওয়া আর প্রতি বছর দেওয়া এক কথা নয়।
| দিয়েছে | 10 বছরের মধ্যে 10 বছর |
| ধারাবাহিকতা | 100% |
| সর্বশেষ | 10% |
| সর্বনিম্ন–সর্বোচ্চ | 3% – 13% |
| গতিমুখ | শুরুর চেয়ে কম |
উদ্যোক্তারা শেয়ার বিক্রি করছেন, বা বিদেশি মালিকরা সরে যাচ্ছেন, এটা সত্যিকারের সংকেত, আর পুরোনো হিসাবটা নতুনটার পাশে রাখলেই কেবল তা চোখে পড়ে।
| Jun 30, 2025 (year ended) | Aug 31, 2026 | পরিবর্তন | |
|---|---|---|---|
| উদ্যোক্তা ও পরিচালক | 43.49% | 37.77% | -5.72 |
| সরকার | 0.00% | 0.00% | - |
| প্রতিষ্ঠান | 1.47% | 1.47% | - |
| বিদেশি | 0.05% | 0.05% | - |
| সাধারণ মানুষ | 54.99% | 60.71% | +5.72 |
ডিএসই-র নিজের দেওয়া মালিকানার ভাগ, সবচেয়ে পুরোনো হিসাব নিচে। উদ্যোক্তাদের ভাগ কমা বা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ভাগ বাড়া লক্ষ করার মতো বিষয়।
| যে তারিখের হিসাব | উদ্যোক্তা ও পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ মানুষ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 37.77% | 0.00% | 1.47% | 0.05% | 60.71% |
| Jul 31, 2026 | 37.77% | 0.00% | 1.47% | 0.05% | 60.71% |
| Jun 30, 2026 | 37.77% -5.72 | 0.00% | 1.47% | 0.05% | 60.71% +5.72 |
| Jun 30, 2025 (year ended) | 43.49% | 0.00% | 1.47% | 0.05% | 54.99% |
| স্বল্পমেয়াদি ঋণ | 11.6 mn tk |
| দীর্ঘমেয়াদি ঋণ | 0.0 mn tk |
| মোট ঋণ | 11.6 mn tk |
| মালিকদের নিজের টাকা (মূলধন + জমা) | 877.8 mn tk |
| নিজের টাকার তুলনায় ঋণ | 0.01× |
মালিকদের প্রতি ১ টাকার বিপরীতে কোম্পানি ধার করেছে 0.01 টাকা। হিসাব June 30, 2025.
| প্রতি শেয়ারে আয়, গত বছর | -47.7% |
| শেয়ারের দাম, 1 বছরে | +7.6% |
| শেয়ারের দাম, 2 বছরে | +115.2% |
প্রতি বছর গড়ে কত হারে বেড়েছে, শুরুর সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যায় পৌঁছাতে বছরে যে হারে বাড়তে হতো। যে সময়ের শুরুটা লোকসান দিয়ে, তা বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ লোকসান থেকে বৃদ্ধির হার হিসাব করলে তার কোনো মানে থাকে না।
| মূল্য, দাম কতটা কম | 10 খুব দুর্বল |
| বৃদ্ধি, আয় বাড়ছে কি না | 28 দুর্বল |
| মান, বেশি ঋণ ছাড়া মুনাফা | 43 মাঝামাঝি |
| গতি, গত এক বছরে দাম | 55 মাঝামাঝি |
১০০-র মধ্যে, একই হিসাব আছে এমন বাকি সব কোম্পানির তুলনায়। ৮০ মানে ১০০টির মধ্যে ৮০টির চেয়ে ওই দিকে ভালো দেখাচ্ছে, এটি তুলনা, পরামর্শ নয়। বাজার কোনো সমস্যা ধরে ফেলেছে বলেই একটি শেয়ার সবচেয়ে সস্তা দেখাতে পারে। পুরো বাজার মিলিয়ে দেখুন →
| তালিকাভুক্তির শ্রেণি | A |
| কার্যক্রমের অবস্থা | Active |
| তালিকাভুক্ত হয়েছে | 1986 |
| বাজারমূল্য | 5,071 লাখ টাকা |
| মুক্ত বাজারমূল্য | 3,156 লাখ টাকা |
| পরিশোধিত মূলধন | 89 লাখ টাকা |
| সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত | 789 লাখ টাকা |
| বাজারে থাকা মোট শেয়ার | 8,928,091 |
| অভিহিত মূল্য | 10.00 |
| অর্থবছরের শেষ | 30-Jun |
| সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা | 15-12-2025 |
| কোম্পানির ওয়েবসাইট | www.gq-group.com |
প্রতি বছর ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ, অভিহিত মূল্যের শতকরা হিসাবে।
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 13% |
ডিএসই-র নথিতে থাকা বছরগুলোর মধ্যে 10 বছরে দেওয়া হয়েছে।
প্রতি মাসের শেষ বন্ধমূল্য তার আগের মাসের সাথে মিলিয়ে, নথিতে থাকা শেষ 12 মাস।
| Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ -21.61% -114.70 tk | ▲ +7.57% +31.50 tk | ▲ +5.38% +24.10 tk | ▲ +11.07% +52.20 tk | ▲ +2.84% +14.90 tk | ▲ +14.61% +78.70 tk | ▲ +11.43% +70.60 tk | ▼ -9.56% -65.80 tk | ▼ -2.04% -12.70 tk | ▼ -6.53% -39.80 tk | ▲ +3.28% +18.70 tk | ▲ +1.87% +11.00 tk |
GQBALLPEN-এর জমা থাকা প্রতিটি দিন, নতুন থেকে পুরনো: শুরুর দাম, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন, বন্ধমূল্য, সেদিন কতটা নড়েছে, আর কত লেনদেন হয়েছে।
| তারিখ | শুরুর দাম | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | শেষ দাম | কত টাকা বদলাল | শতকরা কত বদলাল | দিনের ওঠানামা | কত শেয়ার হাতবদল | কত টাকার লেনদেন (মিলিয়ন) | লেনদেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 588.50 | 609.90 | 582.40 | 599.50 | +11.00 | ▲ +1.87% | 27.50 | 68,726 | 40.89 | 1,193 |
| 2026-09-30 | 585.20 | 594.30 | 575.30 | 588.50 | +3.30 | ▲ +0.56% | 19.00 | 112,930 | 66.45 | 672 |
| 2026-09-29 | 581.60 | 594.90 | 581.00 | 585.20 | +0.20 | ▲ +0.03% | 13.90 | 43,233 | 25.26 | 803 |
| 2026-09-28 | 601.30 | 607.70 | 576.50 | 585.00 | -16.20 | ▼ -2.69% | 31.20 | 36,346 | 21.44 | 977 |
| 2026-09-27 | 624.90 | 624.90 | 595.00 | 601.20 | -23.80 | ▼ -3.81% | 29.90 | 46,817 | 28.49 | 1,309 |
| 2026-09-24 | 610.00 | 638.00 | 605.20 | 625.00 | +12.90 | ▲ +2.11% | 32.80 | 335,506 | 212.11 | 2,629 |
| 2026-09-23 | 592.80 | 613.70 | 592.80 | 612.10 | +19.30 | ▲ +3.26% | 20.90 | 111,636 | 67.80 | 2,282 |
| 2026-09-22 | 600.80 | 603.00 | 583.30 | 592.80 | -8.00 | ▼ -1.33% | 19.70 | 52,492 | 31.09 | 656 |
| 2026-09-21 | 595.40 | 617.30 | 595.20 | 600.80 | +5.40 | ▲ +0.91% | 22.10 | 100,382 | 60.93 | 1,524 |
| 2026-09-20 | 581.60 | 619.00 | 585.50 | 595.40 | +24.10 | ▲ +4.22% | 33.50 | 77,320 | 46.31 | 1,085 |
| 2026-09-17 | 578.10 | 587.00 | 560.00 | 571.30 | -6.80 | ▼ -1.18% | 27.00 | 31,714 | 18.40 | 591 |
| 2026-09-16 | 568.00 | 582.00 | 566.90 | 578.10 | +10.10 | ▲ +1.78% | 15.10 | 76,766 | 44.13 | 1,068 |
| 2026-09-15 | 568.00 | 568.90 | 550.00 | 568.00 | 0.00 | ■ 0.00% | 18.90 | 84,094 | 47.54 | 951 |
| 2026-09-14 | 576.40 | 582.90 | 543.10 | 568.00 | -8.40 | ▼ -1.46% | 39.80 | 46,375 | 26.40 | 495 |
| 2026-09-13 | 592.10 | 591.50 | 569.00 | 576.40 | -8.60 | ▼ -1.47% | 22.50 | 15,968 | 9.27 | 309 |
| 2026-09-10 | 594.50 | 599.80 | 570.00 | 585.00 | -9.50 | ▼ -1.60% | 29.80 | 107,081 | 63.29 | 503 |
| 2026-09-09 | 584.80 | 601.10 | 575.30 | 594.50 | +9.70 | ▲ +1.66% | 25.80 | 41,108 | 24.25 | 960 |
| 2026-09-08 | 554.60 | 591.00 | 543.70 | 584.80 | +30.20 | ▲ +5.45% | 47.30 | 122,083 | 71.03 | 1,473 |
| 2026-09-07 | 544.00 | 559.90 | 520.00 | 554.60 | +10.60 | ▲ +1.95% | 39.90 | 54,549 | 29.44 | 564 |
| 2026-09-06 | 567.90 | 569.70 | 530.00 | 544.00 | -23.90 | ▼ -4.21% | 39.70 | 10,556 | 5.76 | 405 |
| 2026-09-03 | 567.40 | 572.00 | 555.60 | 567.90 | +0.50 | ▲ +0.09% | 16.40 | 54,419 | 30.82 | 571 |
| 2026-09-02 | 569.70 | 574.50 | 561.50 | 567.40 | -2.30 | ▼ -0.40% | 13.00 | 48,131 | 27.26 | 482 |
| 2026-09-01 | 569.80 | 575.50 | 561.20 | 569.70 | -0.10 | ▼ -0.02% | 14.30 | 77,016 | 43.91 | 786 |
| 2026-08-31 | 569.50 | 573.00 | 559.00 | 569.80 | +0.30 | ▲ +0.05% | 14.00 | 63,001 | 35.87 | 748 |
| 2026-08-30 | 565.60 | 572.60 | 553.30 | 569.50 | +3.90 | ▲ +0.69% | 19.30 | 55,154 | 31.34 | 538 |
| 2026-08-27 | 560.80 | 572.00 | 557.00 | 565.60 | +5.70 | ▲ +1.02% | 15.00 | 81,216 | 45.96 | 1,162 |
| 2026-08-25 | 535.10 | 565.00 | 531.90 | 559.90 | +24.80 | ▲ +4.63% | 33.10 | 48,167 | 26.62 | 1,207 |
| 2026-08-24 | 537.00 | 537.50 | 517.00 | 535.10 | -1.90 | ▼ -0.35% | 20.50 | 109,037 | 58.00 | 1,101 |
| 2026-08-23 | 537.50 | 538.20 | 523.70 | 537.00 | -0.50 | ▼ -0.09% | 14.50 | 62,270 | 33.39 | 596 |
| 2026-08-20 | 536.10 | 542.60 | 520.00 | 537.50 | +1.40 | ▲ +0.26% | 22.60 | 90,121 | 48.30 | 600 |
| 2026-08-19 | 533.30 | 539.00 | 519.00 | 536.10 | +2.80 | ▲ +0.53% | 20.00 | 46,450 | 24.81 | 556 |
| 2026-08-18 | 523.60 | 559.90 | 505.00 | 533.30 | +9.80 | ▲ +1.87% | 54.90 | 71,973 | 38.79 | 1,160 |
| 2026-08-17 | 554.00 | 554.00 | 511.50 | 523.50 | -29.40 | ▼ -5.32% | 42.50 | 167,752 | 87.39 | 1,690 |
| 2026-08-16 | 556.00 | 559.20 | 540.00 | 552.90 | -5.00 | ▼ -0.90% | 19.20 | 41,120 | 22.77 | 452 |
| 2026-08-13 | 563.50 | 563.50 | 550.70 | 557.90 | +2.40 | ▲ +0.43% | 12.80 | 67,249 | 37.43 | 756 |
| 2026-08-12 | 560.00 | 565.00 | 541.00 | 555.50 | -6.80 | ▼ -1.21% | 24.00 | 21,198 | 11.76 | 615 |
| 2026-08-11 | 568.00 | 568.00 | 550.10 | 562.30 | -7.60 | ▼ -1.33% | 17.90 | 30,167 | 16.95 | 632 |
| 2026-08-10 | 572.70 | 573.90 | 555.30 | 569.90 | -2.80 | ▼ -0.49% | 18.60 | 49,641 | 28.29 | 810 |
| 2026-08-09 | 571.00 | 582.90 | 560.00 | 572.70 | +2.60 | ▲ +0.46% | 22.90 | 36,433 | 20.90 | 676 |
| 2026-08-06 | 560.00 | 578.90 | 550.00 | 570.10 | +1.50 | ▲ +0.26% | 28.90 | 104,197 | 59.00 | 1,136 |
| 2026-08-04 | 588.50 | 591.80 | 565.00 | 568.60 | -19.20 | ▼ -3.27% | 26.80 | 37,081 | 21.27 | 1,112 |
| 2026-08-03 | 588.00 | 598.00 | 581.00 | 587.80 | +1.20 | ▲ +0.20% | 17.00 | 149,075 | 87.62 | 510 |
| 2026-08-02 | 600.00 | 608.40 | 582.30 | 586.60 | -23.00 | ▼ -3.77% | 26.10 | 106,127 | 63.09 | 1,242 |
| 2026-07-30 | 600.20 | 618.90 | 589.10 | 609.60 | -3.70 | ▼ -0.60% | 29.80 | 54,466 | 33.20 | 604 |
| 2026-07-29 | 627.20 | 646.00 | 600.00 | 613.30 | -13.90 | ▼ -2.22% | 46.00 | 61,216 | 38.51 | 1,173 |
| 2026-07-28 | 604.00 | 629.80 | 604.00 | 627.20 | +24.20 | ▲ +4.01% | 25.80 | 70,443 | 43.81 | 1,818 |
| 2026-07-27 | 599.80 | 605.00 | 591.10 | 603.00 | +10.70 | ▲ +1.81% | 13.90 | 26,436 | 15.87 | 568 |
| 2026-07-26 | 597.10 | 606.60 | 580.00 | 592.30 | -11.90 | ▼ -1.97% | 26.60 | 9,717 | 5.77 | 295 |
| 2026-07-23 | 586.00 | 612.00 | 586.00 | 604.20 | +1.80 | ▲ +0.30% | 26.00 | 44,917 | 27.12 | 761 |
| 2026-07-22 | 602.00 | 615.00 | 601.00 | 602.40 | +0.80 | ▲ +0.13% | 14.00 | 32,594 | 19.81 | 661 |
| 2026-07-21 | 594.80 | 605.00 | 587.00 | 601.60 | +15.60 | ▲ +2.66% | 18.00 | 77,414 | 46.09 | 1,171 |
| 2026-07-20 | 598.70 | 598.70 | 581.00 | 586.00 | -7.10 | ▼ -1.20% | 17.70 | 12,132 | 7.15 | 423 |
| 2026-07-19 | 600.40 | 605.30 | 588.00 | 593.10 | -7.20 | ▼ -1.20% | 17.30 | 21,951 | 13.10 | 777 |
| 2026-07-16 | 620.00 | 628.90 | 595.00 | 600.30 | -30.10 | ▼ -4.77% | 33.90 | 42,295 | 25.74 | 979 |
| 2026-07-15 | 642.00 | 642.00 | 618.00 | 630.40 | -4.40 | ▼ -0.69% | 24.00 | 52,248 | 32.87 | 1,154 |
| 2026-07-14 | 598.50 | 634.80 | 585.00 | 634.80 | +44.20 | ▲ +7.48% | 49.80 | 163,043 | 101.08 | 1,787 |
| 2026-07-13 | 600.00 | 618.90 | 578.00 | 590.60 | -8.00 | ▼ -1.34% | 40.90 | 32,286 | 19.12 | 1,047 |
| 2026-07-12 | 608.50 | 621.00 | 587.10 | 598.60 | -26.80 | ▼ -4.29% | 33.90 | 23,779 | 14.42 | 877 |
| 2026-07-09 | 625.00 | 629.90 | 612.30 | 625.40 | -1.90 | ▼ -0.30% | 17.60 | 49,435 | 30.82 | 1,132 |
| 2026-07-08 | 631.60 | 640.00 | 622.00 | 627.30 | -0.20 | ▼ -0.03% | 18.00 | 43,051 | 27.27 | 1,019 |
| 2026-07-07 | 615.00 | 632.90 | 615.00 | 627.50 | +11.50 | ▲ +1.87% | 17.90 | 97,847 | 61.36 | 1,441 |
| 2026-07-06 | 609.00 | 617.00 | 602.60 | 616.00 | +2.80 | ▲ +0.46% | 14.40 | 31,347 | 19.24 | 845 |
| 2026-07-05 | 600.10 | 617.30 | 600.00 | 613.20 | -2.60 | ▼ -0.42% | 17.30 | 17,682 | 10.82 | 321 |
| 2026-07-02 | 623.00 | 623.00 | 604.00 | 615.80 | -6.50 | ▼ -1.04% | 19.00 | 41,648 | 25.53 | 1,088 |
| 2026-06-30 | 622.30 | 629.00 | 617.00 | 622.30 | +0.70 | ▲ +0.11% | 12.00 | 25,742 | 16.01 | 745 |
| 2026-06-29 | 644.80 | 644.80 | 617.50 | 621.60 | -2.60 | ▼ -0.42% | 27.30 | 37,656 | 23.46 | 781 |
| 2026-06-28 | 618.20 | 638.00 | 610.00 | 624.20 | +6.00 | ▲ +0.97% | 28.00 | 53,485 | 33.71 | 1,345 |
| 2026-06-25 | 602.50 | 623.20 | 602.50 | 618.20 | +13.40 | ▲ +2.22% | 20.70 | 66,721 | 40.85 | 1,322 |
| 2026-06-24 | 594.50 | 618.80 | 594.50 | 604.80 | +0.30 | ▲ +0.05% | 24.30 | 42,113 | 25.56 | 905 |
| 2026-06-23 | 589.00 | 613.90 | 549.30 | 604.50 | +10.70 | ▲ +1.80% | 64.60 | 75,036 | 43.00 | 1,393 |
| 2026-06-22 | 635.00 | 641.90 | 593.80 | 593.80 | -48.10 | ▼ -7.49% | 48.10 | 46,063 | 27.87 | 905 |
| 2026-06-21 | 659.40 | 659.40 | 636.00 | 641.90 | -17.50 | ▼ -2.65% | 23.40 | 9,998 | 6.48 | 439 |
| 2026-06-18 | 621.00 | 664.00 | 621.00 | 659.40 | +24.90 | ▲ +3.92% | 43.00 | 182,479 | 118.30 | 1,979 |
| 2026-06-17 | 650.00 | 650.00 | 626.20 | 634.50 | -6.60 | ▼ -1.03% | 23.80 | 52,824 | 33.54 | 554 |
| 2026-06-16 | 659.00 | 664.00 | 622.30 | 641.10 | -17.90 | ▼ -2.72% | 41.70 | 86,145 | 54.98 | 1,368 |
| 2026-06-15 | 677.80 | 677.80 | 655.00 | 659.00 | -14.30 | ▼ -2.12% | 22.80 | 43,606 | 28.98 | 914 |
| 2026-06-14 | 682.00 | 682.00 | 656.00 | 673.30 | -9.90 | ▼ -1.45% | 26.00 | 65,661 | 43.81 | 985 |
| 2026-06-11 | 695.10 | 708.00 | 666.00 | 683.20 | -15.50 | ▼ -2.22% | 42.00 | 68,077 | 47.37 | 1,310 |
| 2026-06-10 | 701.00 | 702.00 | 688.00 | 698.70 | -3.10 | ▼ -0.44% | 14.00 | 116,579 | 81.23 | 1,099 |
| 2026-06-09 | 709.00 | 709.00 | 693.10 | 701.80 | -1.80 | ▼ -0.26% | 15.90 | 91,086 | 63.82 | 1,083 |
| 2026-06-08 | 691.20 | 714.90 | 691.20 | 703.60 | +2.10 | ▲ +0.30% | 23.70 | 94,923 | 66.84 | 1,056 |
| 2026-06-07 | 709.00 | 709.00 | 676.00 | 701.50 | -8.70 | ▼ -1.23% | 33.00 | 290,911 | 203.01 | 2,338 |
| 2026-06-04 | 718.30 | 726.00 | 702.20 | 710.20 | -8.10 | ▼ -1.13% | 23.80 | 63,855 | 45.61 | 950 |
| 2026-06-03 | 698.90 | 728.00 | 689.50 | 718.30 | +24.10 | ▲ +3.47% | 38.50 | 193,977 | 137.42 | 2,129 |
| 2026-06-02 | 690.00 | 697.30 | 688.20 | 694.20 | +2.30 | ▲ +0.33% | 9.10 | 91,850 | 63.60 | 884 |
| 2026-06-01 | 689.90 | 698.70 | 668.20 | 691.90 | +3.80 | ▲ +0.55% | 30.50 | 145,325 | 99.82 | 1,436 |
| 2026-05-24 | 698.50 | 698.90 | 680.10 | 688.10 | +2.50 | ▲ +0.36% | 18.80 | 47,726 | 32.95 | 965 |
| 2026-05-23 | 670.00 | 689.80 | 664.00 | 685.60 | +18.30 | ▲ +2.74% | 25.80 | 156,941 | 106.28 | 1,422 |
| 2026-05-21 | 668.00 | 672.00 | 662.90 | 667.30 | -0.10 | ▼ -0.01% | 9.10 | 114,144 | 76.13 | 925 |
| 2026-05-20 | 668.00 | 674.90 | 660.00 | 667.40 | -0.60 | ▼ -0.09% | 14.90 | 134,715 | 89.94 | 1,579 |
| 2026-05-19 | 670.00 | 680.00 | 641.00 | 668.00 | -1.40 | ▼ -0.21% | 39.00 | 56,402 | 37.92 | 1,085 |
| 2026-05-18 | 669.80 | 674.50 | 664.20 | 669.40 | +3.60 | ▲ +0.54% | 10.30 | 76,012 | 50.70 | 1,403 |
| 2026-05-17 | 667.00 | 669.80 | 662.50 | 665.80 | +0.20 | ▲ +0.03% | 7.30 | 105,712 | 70.35 | 1,236 |
| 2026-05-14 | 669.10 | 669.10 | 661.20 | 665.60 | +0.70 | ▲ +0.11% | 7.90 | 86,704 | 57.58 | 1,326 |
| 2026-05-13 | 673.00 | 673.00 | 661.00 | 664.90 | -5.60 | ▼ -0.84% | 12.00 | 114,496 | 76.13 | 1,761 |
| 2026-05-12 | 675.00 | 675.10 | 667.00 | 670.50 | -0.30 | ▼ -0.04% | 8.10 | 98,720 | 66.20 | 1,203 |
| 2026-05-11 | 671.00 | 681.50 | 665.00 | 670.80 | +1.20 | ▲ +0.18% | 16.50 | 102,892 | 69.40 | 1,633 |
| 2026-05-10 | 671.00 | 677.00 | 660.10 | 669.60 | -7.40 | ▼ -1.09% | 16.90 | 133,689 | 89.46 | 2,150 |
| 2026-05-07 | 670.00 | 690.00 | 670.00 | 677.00 | +11.20 | ▲ +1.68% | 20.00 | 105,256 | 71.49 | 2,120 |
| 2026-05-06 | 660.00 | 680.00 | 636.40 | 665.80 | +14.00 | ▲ +2.15% | 43.60 | 318,432 | 208.97 | 3,729 |
| 2026-05-05 | 637.00 | 660.00 | 630.10 | 651.80 | +19.90 | ▲ +3.15% | 29.90 | 124,633 | 80.14 | 2,519 |
| 2026-05-04 | 626.20 | 639.00 | 623.80 | 631.90 | +5.70 | ▲ +0.91% | 15.20 | 107,962 | 68.13 | 1,991 |
| 2026-05-03 | 617.80 | 637.80 | 617.80 | 626.20 | +8.70 | ▲ +1.41% | 20.00 | 105,996 | 66.43 | 1,785 |
| 2026-04-30 | 620.60 | 629.00 | 615.30 | 617.50 | -3.10 | ▼ -0.50% | 13.70 | 127,688 | 79.24 | 1,836 |
| 2026-04-29 | 631.00 | 639.90 | 618.00 | 620.60 | -9.60 | ▼ -1.52% | 21.90 | 99,011 | 62.03 | 1,413 |
| 2026-04-28 | 597.20 | 639.90 | 597.20 | 630.20 | +34.90 | ▲ +5.86% | 42.70 | 251,238 | 157.63 | 3,601 |
| 2026-04-27 | 590.10 | 600.00 | 585.00 | 595.30 | +4.30 | ▲ +0.73% | 15.00 | 100,199 | 59.52 | 1,260 |
