MPETROLEUM Meghna Petroleum PLC.
এই কোম্পানির প্রকাশিত হিসাবে এই মুহূর্তে কোনো সতর্কতার লক্ষণ নেই।
আজকের বন্ধমূল্য প্রতিটি তারিখের দিন বা তার আগের শেষ বন্ধমূল্যের সাথে মিলিয়ে দেখা। "দিন" মানে তার মধ্যে কত দিন লেনদেন হয়েছে।
| সময়কাল | যে তারিখ থেকে | তখনকার দাম | এখনকার দাম | কত টাকা বদলাল | শতকরা কত বদলাল | কার্যদিবস |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 2026-09-24 | 204.90 | 206.40 | +1.50 | ▲ +0.73% | 5 |
| 1 Month | 2026-09-01 | 205.50 | 206.40 | +0.90 | ▲ +0.44% | 22 |
| 3 Months | 2026-06-30 | 217.10 | 206.40 | -10.70 | ▼ -4.93% | 64 |
| 6 Months | 2026-04-01 | 200.20 | 206.40 | +6.20 | ▲ +3.10% | 123 |
| 1 Year | 2025-09-30 | 214.00 | 206.40 | -7.60 | ▼ -3.55% | 239 |
| 2 Years | 2024-10-01 | 207.60 | 206.40 | -1.20 | ▼ -0.58% | 477 |
| This Year | 2026-01-01 | 193.50 | 206.40 | +12.90 | ▲ +6.67% | 178 |
জমা থাকা পুরো ইতিহাস জুড়ে, প্রতিদিনের বন্ধমূল্য আগের দিনের বন্ধমূল্যের সাথে মিলিয়ে গোনা।
| যত দিনের হিসাব | যেদিন বেড়েছে | যেদিন কমেছে | বদলায়নি | বাড়ার হার | বাড়ার দিনে গড়ে | কমার দিনে গড়ে | সব মিলিয়ে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 10 days | 3 | 4 | 3 |
43%
|
+0.26% | -0.23% | -0.30 tk |
| Last 20 days | 7 | 9 | 4 |
44%
|
+0.31% | -0.28% | -0.80 tk |
| Last 60 days | 19 | 35 | 6 |
35%
|
+0.41% | -0.34% | -8.90 tk |
| Last 120 days | 49 | 61 | 10 |
45%
|
+0.51% | -0.35% | +6.40 tk |
| All 512 days | 229 | 249 | 33 |
48%
|
+0.55% | -0.52% | -11.40 tk |
| Right now | আজ অপরিবর্তিত |
| ধারার দিক (২০ দিনের গড়) | টানা 2 দিন এর উপরে |
| শেষ ৬০ দিনের মধ্যে | 16 দিন ২০ দিনের গড়ের উপরে বন্ধ হয়েছে, 44 দিন এর নিচে বন্ধ হয়েছে |
| নথিতে একটানা সবচেয়ে লম্বা বাড়া | 8 দিন |
| নথিতে একটানা সবচেয়ে লম্বা পতন | 9 দিন |
| সবচেয়ে ভালো একদিন | ▲ +3.03% (+6.10 tk) 2026-02-15 |
| সবচেয়ে খারাপ একদিন | ▼ -8.09% (-16.90 tk) 2025-12-11 |
প্রতিটি সারিতে কোন নিয়ম থেকে এল তা লেখা আছে, লুকানো কোনো ওজন দেওয়া হয়নি।
| 52-week high | 219.00 2026-07-02 · ▼ -5.75% (-12.60 tk) from it |
| 52-week low | 187.30 2025-12-21 · ▲ +10.20% (+19.10 tk) above it |
| 20-day average | 205.69-price is above |
| 50-day average | 209.42-price is below |
| 200-day average | 204.34-price is above |
| RSI (14) | 47.4-middle of the range |
| টাকার প্রবাহ (এমএফআই ১৪) | 45.3-ভারসাম্যে আছে |
| দিনে সাধারণত যতটা ওঠানামা (এটিআর ১৪) | 2.25 টাকা (1.09% দামের) |
| আজকের লেনদেন বনাম ২০ দিনের গড় | 0.72× |
| সাম্প্রতিক পি/ই (ডিএসই থেকে) | 3.18 |
| বাজারমূল্য | 22,325 লাখ টাকা |
ঝুঁকি, লেনদেনের ধরন, আর এই শেয়ার বাজারকে কতটা অনুসরণ করে, প্রতিটির পেছনের নিয়মসহ।
⚠ এটি অতীতের দামের উপর করা হিসাব, ভবিষ্যদ্বাণী নয়। প্রতিটি ঘরে তার পেছনের নিয়মটি দেখানো আছে। আসল বাজার নড়ে খবর, ফলাফল আর মানুষের মনোভাবে, যা এখানকার কোনো সূত্র দেখতে পায় না। এটি বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।
MPETROLEUM-এর জন্য ডিএসই-র নিজের দাখিল পাতা থেকে সরাসরি নেওয়া: প্রতি শেয়ারে আয়, বইমূল্য, মুনাফা আর লভ্যাংশ, বছর ধরে ধরে। ডিএসই আলাদা করে জানালে চলমান কার্যক্রম থেকে আয়টিই ধরা হয়েছে।
| বছর | প্রতি শেয়ারে আয় | বৃদ্ধি | প্রতি শেয়ারের সম্পদমূল্য | মুনাফা (মিলিয়ন টাকা) | বছর শেষে দাম-আয় অনুপাত | লভ্যাংশ | দামের তুলনায় লভ্যাংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.07 | - | 159.90 | 2,821.41 | 7.00 | 150% | 8.21% |
| 2022 | 29.25 | ▲ +12.20% | 174.15 | 3,165.35 | 6.93 | 150% | 7.40% |
| 2023 | 40.86 | ▲ +39.69% | 200.01 | 4,421.40 | 4.97 | 160% | 7.87% |
| 2024 | 50.11 | ▲ +22.64% | 234.12 | 5,422.97 | 3.96 | 170% | 8.56% |
| 2025 | 61.39 | ▲ +22.51% | 278.51 | 6,643.22 | 3.34 | 200% | 9.76% |
বার্ষিক প্রতিবেদন আসার অনেক আগেই ত্রৈমাসিক ফলাফল শেয়ারের দাম নাড়িয়ে দেয়।
| সময়কাল | যে সময় পর্যন্ত | প্রতি শেয়ারে আয় | বিক্রি থেকে আয় (মিলিয়ন) | মুনাফা (মিলিয়ন) | তখনকার দাম |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Months | 202603 | 41.51 | - | - | 200.00 |
| Q3 | 202603 | 12.92 | - | - | 200.00 |
| Half Yearly | 202512 | 28.59 | - | - | 192.40 |
| Q2 | 202512 | 14.30 | - | - | 192.40 |
| Q1 | 202509 | 14.29 | - | - | 214.00 |
প্রতিটি অনুপাতে MPETROLEUM-এর চলতি দামকে কোম্পানির সর্বশেষ প্রকাশিত হিসাবের সাথে মেলানো হয়েছে। তুলনার ঘরটি 23 খাতের 0 টি কোম্পানির মধ্যমা; ওটা ছাড়া একা একটি সংখ্যার তেমন মানে দাঁড়ায় না।
প্রতিটি সংরক্ষিত দিনের শেষ দামকে ঐ বছরের ঘোষিত আয় দিয়ে ভাগ করা, অর্থাৎ শেষ 512 কার্যদিবসের প্রতিটিতে একজন ক্রেতা আসলে কত দাম-আয় অনুপাতে কিনেছিল। পুরো একটা খাত একসাথে দামি হয়ে যেতে পারে, তাই খাতের সাথে তুলনায় যা ধরা পড়ে না, এখানে তা ধরা পড়ে।
একবার বড় লভ্যাংশ দেওয়া আর প্রতি বছর দেওয়া এক কথা নয়।
| দিয়েছে | 11 বছরের মধ্যে 11 বছর |
| ধারাবাহিকতা | 100% |
| সর্বশেষ | 200% |
| সর্বনিম্ন–সর্বোচ্চ | 105% – 200% |
| গতিমুখ | শুরুর চেয়ে বেশি |
উদ্যোক্তারা শেয়ার বিক্রি করছেন, বা বিদেশি মালিকরা সরে যাচ্ছেন, এটা সত্যিকারের সংকেত, আর পুরোনো হিসাবটা নতুনটার পাশে রাখলেই কেবল তা চোখে পড়ে।
| Jun 30, 2025 (year ended) | Aug 31, 2026 | পরিবর্তন | |
|---|---|---|---|
| উদ্যোক্তা ও পরিচালক | 0.00% | 0.00% | - |
| সরকার | 58.67% | 58.67% | - |
| প্রতিষ্ঠান | 33.42% | 33.33% | -0.09 |
| বিদেশি | 0.09% | 0.10% | +0.01 |
| সাধারণ মানুষ | 7.82% | 7.90% | +0.08 |
ডিএসই-র নিজের দেওয়া মালিকানার ভাগ, সবচেয়ে পুরোনো হিসাব নিচে। উদ্যোক্তাদের ভাগ কমা বা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ভাগ বাড়া লক্ষ করার মতো বিষয়।
| যে তারিখের হিসাব | উদ্যোক্তা ও পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ মানুষ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 0.00% | 58.67% | 33.33% -0.07 | 0.10% | 7.90% +0.07 |
| Jul 31, 2026 | 0.00% | 58.67% | 33.40% -0.13 | 0.10% | 7.83% +0.13 |
| Jun 30, 2026 | 0.00% | 58.67% | 33.53% +0.11 | 0.10% +0.01 | 7.70% -0.12 |
| Jun 30, 2025 (year ended) | 0.00% | 58.67% | 33.42% | 0.09% | 7.82% |
| স্বল্পমেয়াদি ঋণ | 73.9 mn tk |
| দীর্ঘমেয়াদি ঋণ | 100.2 mn tk |
| মোট ঋণ | 174.1 mn tk |
| মালিকদের নিজের টাকা (মূলধন + জমা) | 30,023.2 mn tk |
| নিজের টাকার তুলনায় ঋণ | 0.01× |
মালিকদের প্রতি ১ টাকার বিপরীতে কোম্পানি ধার করেছে 0.01 টাকা। হিসাব June 30, 2025.
| প্রতি শেয়ারে আয়, গত বছর | +22.5% |
| প্রতি শেয়ারে আয়, 3 বছরে | +28.0% |
| মুনাফা, 3 বছরে | +28.0% |
| শেয়ারের দাম, 1 বছরে | -3.6% |
| শেয়ারের দাম, 2 বছরে | -0.3% |
প্রতি বছর গড়ে কত হারে বেড়েছে, শুরুর সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যায় পৌঁছাতে বছরে যে হারে বাড়তে হতো। যে সময়ের শুরুটা লোকসান দিয়ে, তা বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ লোকসান থেকে বৃদ্ধির হার হিসাব করলে তার কোনো মানে থাকে না।
| মূল্য, দাম কতটা কম | 83 খুব শক্ত |
| বৃদ্ধি, আয় বাড়ছে কি না | 73 শক্ত |
| মান, বেশি ঋণ ছাড়া মুনাফা | 81 খুব শক্ত |
| গতি, গত এক বছরে দাম | 39 দুর্বল |
১০০-র মধ্যে, একই হিসাব আছে এমন বাকি সব কোম্পানির তুলনায়। ৮০ মানে ১০০টির মধ্যে ৮০টির চেয়ে ওই দিকে ভালো দেখাচ্ছে, এটি তুলনা, পরামর্শ নয়। বাজার কোনো সমস্যা ধরে ফেলেছে বলেই একটি শেয়ার সবচেয়ে সস্তা দেখাতে পারে। পুরো বাজার মিলিয়ে দেখুন →
| তালিকাভুক্তির শ্রেণি | A |
| কার্যক্রমের অবস্থা | Active |
| তালিকাভুক্ত হয়েছে | 2007 |
| বাজারমূল্য | 22,325 লাখ টাকা |
| মুক্ত বাজারমূল্য | 8,651 লাখ টাকা |
| পরিশোধিত মূলধন | 1,082 লাখ টাকা |
| সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত | 28,941 লাখ টাকা |
| বাজারে থাকা মোট শেয়ার | 108,216,108 |
| অভিহিত মূল্য | 10.00 |
| অর্থবছরের শেষ | 30-Jun |
| সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা | 24-01-2026 |
| কোম্পানির ওয়েবসাইট | www.mpl.gov.bd |
প্রতি বছর ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ, অভিহিত মূল্যের শতকরা হিসাবে।
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200% | 170% | 160% | 150% | 150% | 150% | 150% | 140% | 110% | 105% |
ডিএসই-র নথিতে থাকা বছরগুলোর মধ্যে 11 বছরে দেওয়া হয়েছে।
প্রতি মাসের শেষ বন্ধমূল্য তার আগের মাসের সাথে মিলিয়ে, নথিতে থাকা শেষ 12 মাস।
| Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ +1.70% +3.60 tk | ▼ -10.43% -22.40 tk | ▲ +3.38% +6.50 tk | ▲ +1.51% +3.00 tk | ▼ -0.94% -1.90 tk | ▲ +0.65% +1.30 tk | ▲ +0.35% +0.70 tk | ▲ +7.48% +15.10 tk | ▼ -1.15% -2.50 tk | ▼ -4.05% -8.70 tk | ▲ +0.24% +0.50 tk | ■ 0.00% 0.00 tk |
MPETROLEUM-এর জমা থাকা প্রতিটি দিন, নতুন থেকে পুরনো: শুরুর দাম, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন, বন্ধমূল্য, সেদিন কতটা নড়েছে, আর কত লেনদেন হয়েছে।
| তারিখ | শুরুর দাম | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | শেষ দাম | কত টাকা বদলাল | শতকরা কত বদলাল | দিনের ওঠানামা | কত শেয়ার হাতবদল | কত টাকার লেনদেন (মিলিয়ন) | লেনদেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 206.00 | 207.00 | 205.20 | 206.40 | 0.00 | ■ 0.00% | 1.80 | 19,238 | 3.96 | 627 |
| 2026-09-30 | 206.80 | 207.00 | 205.00 | 206.40 | +0.90 | ▲ +0.44% | 2.00 | 41,333 | 8.49 | 896 |
| 2026-09-29 | 205.40 | 207.00 | 204.60 | 205.50 | +0.10 | ▲ +0.05% | 2.40 | 23,642 | 4.85 | 556 |
| 2026-09-28 | 204.70 | 207.10 | 204.70 | 205.40 | +0.60 | ▲ +0.29% | 2.40 | 30,551 | 6.29 | 556 |
| 2026-09-27 | 205.00 | 206.90 | 204.00 | 204.80 | -0.10 | ▼ -0.05% | 2.90 | 26,682 | 5.45 | 601 |
| 2026-09-24 | 205.50 | 207.20 | 203.80 | 204.90 | 0.00 | ■ 0.00% | 3.40 | 34,560 | 7.07 | 709 |
| 2026-09-23 | 205.00 | 206.40 | 204.50 | 204.90 | 0.00 | ■ 0.00% | 1.90 | 36,071 | 7.39 | 712 |
| 2026-09-22 | 206.70 | 206.70 | 204.50 | 204.90 | -0.30 | ▼ -0.15% | 2.20 | 40,711 | 8.35 | 823 |
| 2026-09-21 | 206.30 | 206.30 | 204.50 | 205.20 | -1.10 | ▼ -0.53% | 1.80 | 67,421 | 13.84 | 739 |
| 2026-09-20 | 206.70 | 206.90 | 204.10 | 206.30 | -0.40 | ▼ -0.19% | 2.80 | 37,723 | 7.77 | 509 |
| 2026-09-17 | 206.50 | 207.00 | 205.90 | 206.70 | +0.40 | ▲ +0.19% | 1.10 | 11,868 | 2.45 | 195 |
| 2026-09-16 | 208.00 | 208.00 | 206.00 | 206.30 | -0.50 | ▼ -0.24% | 2.00 | 26,430 | 5.46 | 436 |
| 2026-09-15 | 205.50 | 208.00 | 205.50 | 206.80 | +1.60 | ▲ +0.78% | 2.50 | 10,511 | 2.17 | 160 |
| 2026-09-14 | 205.70 | 206.50 | 205.00 | 205.20 | -0.50 | ▼ -0.24% | 1.50 | 10,389 | 2.14 | 191 |
| 2026-09-13 | 206.10 | 206.80 | 205.40 | 205.70 | -0.30 | ▼ -0.15% | 1.40 | 26,841 | 5.53 | 181 |
| 2026-09-10 | 206.00 | 208.20 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | ■ 0.00% | 2.20 | 6,567 | 1.35 | 107 |
| 2026-09-09 | 205.50 | 207.00 | 205.50 | 206.00 | +0.20 | ▲ +0.10% | 1.50 | 7,710 | 1.59 | 102 |
| 2026-09-08 | 205.50 | 208.70 | 205.50 | 205.80 | +0.60 | ▲ +0.29% | 3.20 | 9,960 | 2.05 | 185 |
| 2026-09-07 | 205.50 | 207.90 | 204.20 | 205.20 | -0.20 | ▼ -0.10% | 3.70 | 15,926 | 3.27 | 283 |
| 2026-09-06 | 207.50 | 208.50 | 205.00 | 205.40 | -1.80 | ▼ -0.87% | 3.50 | 60,677 | 12.51 | 558 |
| 2026-09-03 | 206.00 | 208.10 | 206.00 | 207.20 | +1.20 | ▲ +0.58% | 2.10 | 9,610 | 1.99 | 121 |
| 2026-09-02 | 205.60 | 207.90 | 205.50 | 206.00 | +0.50 | ▲ +0.24% | 2.40 | 25,523 | 5.26 | 347 |
| 2026-09-01 | 206.00 | 207.00 | 205.00 | 205.50 | -0.40 | ▼ -0.19% | 2.00 | 30,576 | 6.30 | 512 |
| 2026-08-31 | 207.90 | 208.00 | 205.70 | 205.90 | -2.00 | ▼ -0.96% | 2.30 | 27,334 | 5.63 | 459 |
| 2026-08-30 | 208.80 | 210.80 | 207.60 | 207.90 | -0.90 | ▼ -0.43% | 3.20 | 15,702 | 3.28 | 278 |
| 2026-08-27 | 209.20 | 211.90 | 208.50 | 208.80 | -0.60 | ▼ -0.29% | 3.40 | 20,952 | 4.38 | 307 |
| 2026-08-25 | 209.50 | 210.40 | 209.00 | 209.40 | +0.40 | ▲ +0.19% | 1.40 | 22,853 | 4.79 | 140 |
| 2026-08-24 | 210.00 | 210.90 | 208.80 | 209.00 | -1.60 | ▼ -0.76% | 2.10 | 22,288 | 4.66 | 234 |
| 2026-08-23 | 211.50 | 212.10 | 210.50 | 210.60 | -0.40 | ▼ -0.19% | 1.60 | 11,460 | 2.42 | 142 |
| 2026-08-20 | 211.00 | 211.50 | 210.00 | 211.00 | +0.70 | ▲ +0.33% | 1.50 | 5,872 | 1.24 | 139 |
| 2026-08-19 | 211.40 | 211.40 | 209.60 | 210.30 | -1.10 | ▼ -0.52% | 1.80 | 8,880 | 1.87 | 187 |
| 2026-08-18 | 212.50 | 212.90 | 211.00 | 211.40 | -0.30 | ▼ -0.14% | 1.90 | 12,682 | 2.68 | 182 |
| 2026-08-17 | 213.20 | 213.20 | 211.20 | 211.70 | -0.30 | ▼ -0.14% | 2.00 | 9,545 | 2.02 | 168 |
| 2026-08-16 | 212.60 | 213.40 | 211.50 | 212.00 | -0.20 | ▼ -0.09% | 1.90 | 21,508 | 4.57 | 225 |
| 2026-08-13 | 214.00 | 214.00 | 211.40 | 212.20 | -1.30 | ▼ -0.61% | 2.60 | 61,010 | 12.95 | 569 |
| 2026-08-12 | 215.00 | 215.00 | 213.10 | 213.50 | -0.80 | ▼ -0.37% | 1.90 | 23,956 | 5.13 | 197 |
| 2026-08-11 | 214.00 | 215.60 | 214.00 | 214.30 | -0.10 | ▼ -0.05% | 1.60 | 14,570 | 3.13 | 146 |
| 2026-08-10 | 215.30 | 215.90 | 214.10 | 214.40 | -0.90 | ▼ -0.42% | 1.80 | 28,681 | 6.17 | 151 |
| 2026-08-09 | 216.00 | 216.00 | 214.20 | 215.30 | -0.30 | ▼ -0.14% | 1.80 | 11,075 | 2.38 | 119 |
| 2026-08-06 | 215.30 | 216.50 | 215.30 | 215.60 | +0.50 | ▲ +0.23% | 1.20 | 15,194 | 3.28 | 171 |
| 2026-08-04 | 214.80 | 215.40 | 214.70 | 215.10 | +0.40 | ▲ +0.19% | 0.70 | 11,959 | 2.57 | 119 |
| 2026-08-03 | 215.70 | 215.70 | 213.10 | 214.70 | +0.70 | ▲ +0.33% | 2.60 | 6,591 | 1.41 | 95 |
| 2026-08-02 | 214.90 | 215.00 | 213.60 | 214.00 | -0.60 | ▼ -0.28% | 1.40 | 17,189 | 3.68 | 172 |
| 2026-07-30 | 213.60 | 215.10 | 213.60 | 214.60 | +1.30 | ▲ +0.61% | 1.50 | 29,515 | 6.33 | 137 |
| 2026-07-29 | 215.90 | 215.90 | 212.70 | 213.30 | -1.70 | ▼ -0.79% | 3.20 | 20,065 | 4.30 | 171 |
| 2026-07-28 | 215.80 | 215.80 | 214.30 | 215.00 | 0.00 | ■ 0.00% | 1.50 | 16,719 | 3.59 | 161 |
| 2026-07-27 | 213.50 | 215.80 | 213.50 | 215.00 | +1.50 | ▲ +0.70% | 2.30 | 16,458 | 3.54 | 149 |
| 2026-07-26 | 214.00 | 214.90 | 213.50 | 213.50 | -0.80 | ▼ -0.37% | 1.40 | 14,944 | 3.19 | 172 |
| 2026-07-23 | 215.60 | 216.00 | 214.10 | 214.30 | -1.30 | ▼ -0.60% | 1.90 | 14,478 | 3.11 | 219 |
| 2026-07-22 | 216.60 | 216.70 | 215.30 | 215.60 | -0.10 | ▼ -0.05% | 1.40 | 17,353 | 3.74 | 158 |
| 2026-07-21 | 214.50 | 216.40 | 214.00 | 215.70 | +1.20 | ▲ +0.56% | 2.40 | 20,837 | 4.48 | 214 |
| 2026-07-20 | 214.20 | 215.10 | 213.30 | 214.50 | -1.00 | ▼ -0.46% | 1.80 | 18,230 | 3.90 | 184 |
| 2026-07-19 | 215.00 | 215.80 | 212.00 | 215.50 | -0.40 | ▼ -0.19% | 3.80 | 15,069 | 3.25 | 181 |
| 2026-07-16 | 216.00 | 216.70 | 215.50 | 215.90 | -0.30 | ▼ -0.14% | 1.20 | 30,601 | 6.62 | 209 |
| 2026-07-15 | 216.80 | 217.00 | 215.10 | 216.20 | +0.70 | ▲ +0.32% | 1.90 | 16,675 | 3.61 | 153 |
| 2026-07-14 | 214.70 | 216.20 | 214.70 | 215.50 | 0.00 | ■ 0.00% | 1.50 | 47,773 | 10.30 | 269 |
| 2026-07-13 | 216.80 | 216.80 | 213.70 | 215.50 | -0.40 | ▼ -0.19% | 3.10 | 58,746 | 12.68 | 452 |
| 2026-07-12 | 212.30 | 217.00 | 212.30 | 215.90 | +2.70 | ▲ +1.27% | 4.70 | 22,386 | 4.83 | 231 |
| 2026-07-09 | 214.30 | 216.90 | 213.00 | 213.20 | -1.10 | ▼ -0.51% | 3.90 | 59,926 | 12.81 | 431 |
| 2026-07-08 | 216.80 | 216.80 | 214.00 | 214.30 | -1.00 | ▼ -0.46% | 2.80 | 18,379 | 3.94 | 235 |
| 2026-07-07 | 218.00 | 218.00 | 215.00 | 215.30 | 0.00 | ■ 0.00% | 3.00 | 40,295 | 8.69 | 255 |
| 2026-07-06 | 215.40 | 216.10 | 215.20 | 215.30 | -0.10 | ▼ -0.05% | 0.90 | 22,901 | 4.94 | 237 |
| 2026-07-05 | 214.50 | 216.70 | 214.00 | 215.40 | +0.70 | ▲ +0.33% | 2.70 | 26,665 | 5.74 | 240 |
| 2026-07-02 | 218.00 | 219.00 | 214.00 | 214.70 | -2.40 | ▼ -1.11% | 5.00 | 56,580 | 12.26 | 371 |
| 2026-06-30 | 215.50 | 217.50 | 215.00 | 217.10 | +1.60 | ▲ +0.74% | 2.50 | 99,577 | 21.57 | 598 |
| 2026-06-29 | 214.50 | 216.20 | 213.60 | 215.50 | +1.40 | ▲ +0.65% | 2.60 | 120,827 | 25.99 | 511 |
| 2026-06-28 | 211.90 | 214.50 | 211.40 | 214.10 | +3.10 | ▲ +1.47% | 3.10 | 72,545 | 15.42 | 489 |
| 2026-06-25 | 210.70 | 211.40 | 210.60 | 211.00 | +0.30 | ▲ +0.14% | 0.80 | 31,598 | 6.67 | 199 |
| 2026-06-24 | 210.40 | 211.20 | 209.70 | 210.70 | +0.60 | ▲ +0.29% | 1.50 | 33,106 | 6.96 | 255 |
| 2026-06-23 | 209.40 | 210.80 | 209.00 | 210.10 | +0.80 | ▲ +0.38% | 1.80 | 43,394 | 9.10 | 312 |
| 2026-06-22 | 211.70 | 211.70 | 209.10 | 209.30 | -1.40 | ▼ -0.66% | 2.60 | 13,349 | 2.80 | 192 |
| 2026-06-21 | 210.00 | 211.50 | 209.60 | 210.70 | +1.40 | ▲ +0.67% | 1.90 | 20,068 | 4.22 | 208 |
| 2026-06-18 | 209.00 | 210.00 | 208.40 | 209.30 | +1.10 | ▲ +0.53% | 1.60 | 10,722 | 2.24 | 200 |
| 2026-06-17 | 212.90 | 212.90 | 208.00 | 208.20 | -0.80 | ▼ -0.38% | 4.90 | 15,007 | 3.13 | 210 |
| 2026-06-16 | 210.20 | 211.00 | 208.60 | 209.00 | -1.80 | ▼ -0.85% | 2.40 | 15,294 | 3.20 | 233 |
| 2026-06-15 | 210.50 | 212.10 | 210.40 | 210.80 | +0.40 | ▲ +0.19% | 1.70 | 28,890 | 6.10 | 205 |
| 2026-06-14 | 210.10 | 211.50 | 209.30 | 210.40 | +1.30 | ▲ +0.62% | 2.20 | 20,182 | 4.25 | 190 |
| 2026-06-11 | 211.80 | 211.80 | 208.60 | 209.10 | -2.20 | ▼ -1.04% | 3.20 | 17,620 | 3.70 | 247 |
| 2026-06-10 | 211.90 | 212.00 | 210.30 | 211.30 | -0.40 | ▼ -0.19% | 1.70 | 26,095 | 5.51 | 238 |
| 2026-06-09 | 210.00 | 212.00 | 204.20 | 211.70 | +1.70 | ▲ +0.81% | 7.80 | 39,154 | 8.25 | 345 |
| 2026-06-08 | 209.90 | 212.00 | 206.10 | 210.00 | +1.10 | ▲ +0.53% | 5.90 | 31,497 | 6.57 | 335 |
| 2026-06-07 | 206.60 | 209.80 | 206.00 | 208.90 | +2.50 | ▲ +1.21% | 3.80 | 23,221 | 4.83 | 242 |
| 2026-06-04 | 207.40 | 207.40 | 206.00 | 206.40 | -1.00 | ▼ -0.48% | 1.40 | 15,437 | 3.19 | 191 |
| 2026-06-03 | 204.50 | 207.80 | 204.50 | 207.40 | +3.00 | ▲ +1.47% | 3.30 | 26,834 | 5.56 | 299 |
| 2026-06-02 | 202.50 | 204.90 | 202.50 | 204.40 | +1.60 | ▲ +0.79% | 2.40 | 15,612 | 3.18 | 198 |
| 2026-06-01 | 202.00 | 203.40 | 201.90 | 202.80 | +0.80 | ▲ +0.40% | 1.50 | 18,786 | 3.81 | 198 |
| 2026-05-24 | 201.90 | 202.30 | 199.90 | 202.00 | +0.20 | ▲ +0.10% | 2.40 | 13,314 | 2.68 | 118 |
| 2026-05-23 | 199.40 | 202.40 | 199.20 | 201.80 | +3.30 | ▲ +1.66% | 3.20 | 10,452 | 2.11 | 96 |
| 2026-05-21 | 199.90 | 200.30 | 198.10 | 198.50 | -0.80 | ▼ -0.40% | 2.20 | 39,148 | 7.78 | 182 |
| 2026-05-20 | 200.40 | 200.40 | 198.80 | 199.30 | -0.10 | ▼ -0.05% | 1.60 | 19,853 | 3.96 | 118 |
| 2026-05-19 | 199.30 | 200.00 | 198.50 | 199.40 | -0.10 | ▼ -0.05% | 1.50 | 7,730 | 1.54 | 67 |
| 2026-05-18 | 199.20 | 200.80 | 199.20 | 199.50 | -0.40 | ▼ -0.20% | 1.60 | 87,209 | 17.48 | 136 |
| 2026-05-17 | 199.90 | 201.00 | 199.50 | 199.90 | +0.40 | ▲ +0.20% | 1.50 | 8,236 | 1.65 | 70 |
| 2026-05-14 | 199.10 | 200.50 | 199.00 | 199.50 | 0.00 | ■ 0.00% | 1.50 | 3,251 | 0.65 | 71 |
| 2026-05-13 | 200.00 | 201.00 | 199.00 | 199.50 | -0.40 | ▼ -0.20% | 2.00 | 51,610 | 10.31 | 213 |
| 2026-05-12 | 200.50 | 201.00 | 199.60 | 199.90 | -1.10 | ▼ -0.55% | 1.40 | 26,687 | 5.34 | 155 |
| 2026-05-11 | 201.50 | 201.60 | 199.90 | 201.00 | -0.90 | ▼ -0.45% | 1.70 | 31,038 | 6.22 | 162 |
| 2026-05-10 | 201.50 | 202.30 | 200.60 | 201.90 | +0.80 | ▲ +0.40% | 1.70 | 8,141 | 1.64 | 87 |
| 2026-05-07 | 201.30 | 202.40 | 200.00 | 201.10 | -0.20 | ▼ -0.10% | 2.40 | 28,255 | 5.70 | 192 |
| 2026-05-06 | 200.80 | 202.00 | 200.70 | 201.30 | -0.50 | ▼ -0.25% | 1.30 | 12,228 | 2.46 | 126 |
| 2026-05-05 | 201.50 | 202.00 | 200.50 | 201.80 | +0.10 | ▲ +0.05% | 1.50 | 19,751 | 3.98 | 122 |
| 2026-05-04 | 201.30 | 202.00 | 200.80 | 201.70 | +1.30 | ▲ +0.65% | 1.20 | 17,449 | 3.51 | 117 |
| 2026-05-03 | 201.30 | 201.30 | 200.00 | 200.40 | -0.90 | ▼ -0.45% | 1.30 | 13,713 | 2.75 | 99 |
| 2026-04-30 | 201.10 | 202.00 | 200.00 | 201.30 | +0.20 | ▲ +0.10% | 2.00 | 10,111 | 2.03 | 114 |
| 2026-04-29 | 201.20 | 201.70 | 199.50 | 201.10 | +1.60 | ▲ +0.80% | 2.20 | 24,089 | 4.83 | 206 |
| 2026-04-28 | 201.10 | 201.10 | 198.20 | 199.50 | -0.40 | ▼ -0.20% | 2.90 | 11,890 | 2.37 | 130 |
