📐 Technical Extremes
Highest/lowest RSI, MACD histogram, and Stochastic %K across all live-scraped stocks, computed from real price history (lib/indicators.php), not fabricated.
RSI(14). Highest
| Code | Sector | RSI(14) |
|---|---|---|
| NRBCBANK | Bank | 92.4 |
| TUNGHAI | Textile | 90.0 |
| GBBPOWER | Fuel & Power | 89.0 |
| CITYGENINS | Insurance | 87.3 |
| SAIHAMTEX | Textile | 87.0 |
| NITOLINS | Insurance | 82.8 |
| ALLTEX | Textile | 82.6 |
| BDLAMPS | Engineering | 82.1 |
| BARKAPOWER | Fuel & Power | 81.6 |
| MBL1STMF | Mutual Funds | 80.8 |
| EXIM1STMF | Mutual Funds | 79.4 |
| SHARPIND | Textile | 77.9 |
| ICICL | Insurance | 77.6 |
| SAMORITA | Services & Real Estate | 77.2 |
| PHENIXINS | Insurance | 76.7 |
RSI(14). Lowest
| Code | Sector | RSI(14) |
|---|---|---|
| FINEFOODS | Food & Allied | 27.9 |
| ORIONINFU | Pharmaceuticals & Chemicals | 29.7 |
| ISLAMIBANK | Bank | 30.2 |
| GP | Telecommunication | 31.7 |
| SUNLIFEINS | Insurance | 32.8 |
| SALAMCRST | Engineering | 34.6 |
| RAHIMAFOOD | Food & Allied | 35.2 |
| GQBALLPEN | Miscellaneous | 35.2 |
| MEGCONMILK | Food & Allied | 36.9 |
| BANKASIA | Bank | 38.0 |
| TRUSTBANK | Bank | 38.3 |
| YPL | Engineering | 38.6 |
| PRAGATILIF | Insurance | 39.0 |
| LIBRAINFU | Pharmaceuticals & Chemicals | 39.3 |
| ASIATICLAB | Pharmaceuticals & Chemicals | 39.7 |
MACD Histogram. Highest
| Code | Sector | MACD Histogram |
|---|---|---|
| BDLAMPS | Engineering | 4.429 |
| BERGERPBL | Miscellaneous | 3.388 |
| BDAUTOCA | Engineering | 2.327 |
| SIPLC | Insurance | 2.070 |
| BEXIMCO | Miscellaneous | 2.016 |
| APEXFOODS | Food & Allied | 1.732 |
| KOHINOOR | Pharmaceuticals & Chemicals | 1.518 |
| CITYGENINS | Insurance | 1.385 |
| NITOLINS | Insurance | 1.229 |
| SONARGAON | Textile | 1.073 |
| PRIMEINSUR | Insurance | 0.973 |
| APEXTANRY | Tannery Industries | 0.798 |
| REPUBLIC | Insurance | 0.717 |
| PEOPLESINS | Insurance | 0.691 |
| SONALIANSH | Jute | 0.686 |
MACD Histogram. Lowest
| Code | Sector | MACD Histogram |
|---|---|---|
| RENWICKJA | Engineering | -14.249 |
| EASTRNLUB | Fuel & Power | -11.252 |
| SHYAMPSUG | Food & Allied | -5.812 |
| ZEALBANGLA | Food & Allied | -3.935 |
| AMBEEPHA | Pharmaceuticals & Chemicals | -3.327 |
| GQBALLPEN | Miscellaneous | -2.888 |
| APEXSPINN | Textile | -2.502 |
| LINDEBD | Fuel & Power | -2.297 |
| RENATA | Pharmaceuticals & Chemicals | -1.445 |
| LIBRAINFU | Pharmaceuticals & Chemicals | -1.373 |
| MEGHNAPET | Food & Allied | -1.273 |
| DULAMIACOT | Textile | -1.251 |
| FINEFOODS | Food & Allied | -1.180 |
| ATLASBANG | Engineering | -1.133 |
| USMANIAGL | Miscellaneous | -1.120 |
Stochastic %K. Highest
| Code | Sector | Stochastic %K |
|---|---|---|
| DSHGARME | Textile | 100.0 |
| GBBPOWER | Fuel & Power | 100.0 |
| MITHUNKNIT | Textile | 100.0 |
| NURANI | Textile | 100.0 |
| TUNGHAI | Textile | 100.0 |
| ZAHEENSPIN | Textile | 100.0 |
| MATINSPINN | Textile | 98.9 |
| PTL | Textile | 97.4 |
| BARKAPOWER | Fuel & Power | 97.1 |
| SAPORTL | Services & Real Estate | 96.8 |
| NRBCBANK | Bank | 96.6 |
| BENGALWTL | Engineering | 95.5 |
| SIPLC | Insurance | 95.1 |
| ALLTEX | Textile | 95.0 |
| SAIHAMTEX | Textile | 94.5 |
Stochastic %K. Lowest
| Code | Sector | Stochastic %K |
|---|---|---|
| RELIANCE1 | Mutual Funds | 0.0 |
| GPHISPAT | Engineering | 0.0 |
| FARCHEM | Pharmaceuticals & Chemicals | 1.7 |
| YPL | Engineering | 2.7 |
| SUNLIFEINS | Insurance | 2.8 |
| ICB | Financial Institutions | 3.2 |
| ISLAMIBANK | Bank | 3.4 |
| FORTUNE | Tannery Industries | 3.6 |
| TECHNODRUG | Pharmaceuticals & Chemicals | 3.7 |
| UNILEVERCL | Food & Allied | 4.5 |
| VFSTDL | Textile | 5.0 |
| SILVAPHL | Pharmaceuticals & Chemicals | 5.3 |
| ALARABANK | Bank | 5.3 |
| BDTHAI | Engineering | 5.3 |
| SILCOPHL | Pharmaceuticals & Chemicals | 5.6 |