⏳ কত দিন ধরে রাখবেন
ডিএসই-তে আজ কেনা শেয়ার আজই বেচা যায় না, তাই প্রতিটি কেনাই আসলে সময় নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত। এখানে জমা থাকা ইতিহাসের প্রতিটি সময়-জানালার বিপরীতে প্রতিটি ধরে রাখার মেয়াদ পরীক্ষা করা হয়েছে, আর ব্রোকারেজ বাদ দিয়ে সত্যিই কী ঘটেছিল তা দেখানো হয়েছে।
আপনি ধরে রাখতে চেয়েছেন
3 দিন
3 দিন
সাধারণ ফলাফল
-0.90%
সব জানালার মাঝামাঝি ফল, ব্রোকারেজ বাদ দিয়ে
লাভে শেষ হয়েছে
43%
পরীক্ষা করা 502 টি জানালার মধ্যে
সবচেয়ে খারাপ জানালা
-17.8%
সবচেয়ে খারাপ সময়টা ধরে রাখলে যতটা ক্ষতি হতো
ছয়টি নির্ধারিত মেয়াদের কোনোটিই এই শেয়ারে নাম নেওয়ার মতো যথেষ্টবার লাভ দেয়নি, তাই আপনার মেয়াদটি মিলিয়ে দেখার মতো কিছু নেই।
| যত দিন ধরে রাখবেন | সাধারণ ফলাফল | লাভে শেষ হয়েছে | ফলাফলের মাঝের অর্ধেক | সেরা | সবচেয়ে খারাপ | পরীক্ষা করা জানালা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 দিন 3 দিন আপনার | -0.90% | 43.2% |
-3.5% … 2.1%
|
27.0% | -17.8% | 502 |
| 5 দিন প্রায় এক সপ্তাহ | -0.81% | 44.9% |
-4.6% … 2.4%
|
33.7% | -20.7% | 499 |
| 10 দিন প্রায় দুই সপ্তাহ | -1.50% | 41.3% |
-6.0% … 3.2%
|
46.0% | -22.1% | 494 |
| 20 দিন প্রায় এক মাস | -1.63% | 43.0% |
-8.9% … 5.2%
|
46.6% | -25.0% | 484 |
| 30 দিন প্রায় দেড় মাস | -0.40% | 48.9% |
-12.2% … 7.7%
|
42.6% | -29.2% | 474 |
| 60 দিন প্রায় তিন মাস | -0.40% | 48.6% |
-14.6% … 12.9%
|
45.1% | -35.8% | 444 |
| 90 দিন প্রায় সাড়ে চার মাস | +0.11% | 50.2% |
-15.1% … 13.0%
|
49.3% | -38.6% | 414 |
প্রতিটি শেয়ার 3 দিন ধরে রাখলে
385 টির মধ্যে 2 টি শেয়ার এই মেয়াদে লাভে শেষ হয়েছে
আপনার বেছে নেওয়া মেয়াদের জন্য এইমাত্র হিসাব করা, ভালোটি আগে। প্রতিটি শেয়ার তার জমানো ইতিহাসের প্রতিটি দিনে কেনা ধরে 3 কার্যদিবস পরে বিক্রি ধরা হয়েছে, ব্রোকারেজ বাদ দিয়ে।
| শেয়ার | কোম্পানি | সাধারণ ফলাফল | লাভে শেষ হয়েছে | ফলাফলের মাঝের অর্ধেক | সেরা | সবচেয়ে খারাপ | পরীক্ষা করা জানালা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINAGE | +0.33% | 51% | -2.6% … 3.9% | 25.4% | -20.4% | 502 | |
| ASIATICLAB | +0.21% | 52% | -3.5% … 3.8% | 20.7% | -16.8% | 502 | |
| SONALILIFE | -0.05% | 49% | -2.9% … 2.5% | 14.1% | -16.6% | 501 | |
| GQBALLPEN | -0.11% | 49% | -1.9% … 2.6% | 22.1% | -19.3% | 502 | |
| CITYGENINS | -0.15% | 46% | -1.5% … 1.2% | 26.4% | -15.5% | 502 | |
| FINEFOODS | -0.15% | 48% | -1.6% … 1.8% | 20.5% | -14.1% | 502 | |
| SIPLC | -0.17% | 48% | -2.4% … 2.3% | 19.3% | -20.4% | 502 | |
| SONARGAON | -0.17% | 48% | -3.9% … 4.5% | 32.4% | -19.8% | 502 | |
| SAPORTL | -0.20% | 49% | -2.2% … 2.4% | 23.4% | -14.6% | 502 | |
| BNICL | -0.22% | 47% | -2.6% … 2.4% | 20.6% | -15.2% | 502 | |
| BXPHARMA | -0.27% | 45% | -2.4% … 2.1% | 22.4% | -11.0% | 502 | |
| DULAMIACOT | -0.28% | 46% | -3.2% … 2.9% | 18.3% | -13.8% | 501 | |
| APEXSPINN | -0.30% | 45% | -2.4% … 2.5% | 25.0% | -18.4% | 502 | |
| MARICO | -0.39% | 32% | -1.0% … 0.3% | 6.4% | -9.6% | 495 | |
| 1JANATAMF | -0.40% | 27% | -3.4% … 2.5% | 24.6% | -18.9% | 503 | |
| ABB1STMF | -0.40% | 26% | -3.4% … 2.2% | 26.3% | -13.6% | 503 | |
| ACFL | -0.40% | 45% | -2.5% … 1.4% | 14.2% | -12.9% | 502 | |
| ACI | -0.40% | 43% | -2.1% … 1.6% | 18.0% | -18.9% | 501 | |
| ACMEPL | -0.40% | 44% | -3.4% … 2.5% | 17.6% | -12.5% | 501 | |
| ADVENT | -0.40% | 42% | -2.9% … 1.6% | 11.4% | -21.5% | 502 | |
| AGNISYSL | -0.40% | 44% | -2.8% … 1.8% | 20.9% | -18.1% | 502 | |
| AGRANINS | -0.40% | 44% | -2.8% … 2.0% | 19.1% | -18.4% | 501 | |
| AIBL1STIMF | -0.40% | 32% | -3.2% … 1.3% | 23.0% | -12.2% | 503 | |
| ALIF | -0.40% | 30% | -3.2% … 1.3% | 25.1% | -17.1% | 503 | |
| ALLTEX | -0.40% | 45% | -3.1% … 2.6% | 28.3% | -12.3% | 502 | |
| AMANFEED | -0.40% | 46% | -2.9% … 2.2% | 15.2% | -17.3% | 502 | |
| AOL | -0.40% | 44% | -3.1% … 1.8% | 29.3% | -23.4% | 504 | |
| APOLOISPAT | -0.40% | 26% | -3.7% … 2.2% | 29.6% | -22.1% | 503 | |
| ARGONDENIM | -0.40% | 45% | -2.6% … 1.6% | 20.9% | -10.2% | 502 | |
| ASIAPACINS | -0.40% | 45% | -3.3% … 2.2% | 27.3% | -12.0% | 502 | |
| ATLASBANG | -0.40% | 43% | -3.0% … 2.0% | 20.8% | -17.4% | 498 | |
| BANKASIA | -0.40% | 38% | -1.7% … 0.7% | 19.9% | -19.3% | 501 | |
| BAYLEASING | -0.40% | 35% | -4.6% … 2.2% | 29.6% | -22.0% | 502 | |
| BDTHAI | -0.40% | 42% | -3.9% … 2.4% | 32.0% | -22.1% | 502 | |
| BDTHAIFOOD | -0.40% | 44% | -4.2% … 2.7% | 31.1% | -18.0% | 502 | |
| BENGALWTL | -0.40% | 48% | -3.1% … 2.0% | 18.1% | -12.2% | 502 | |
| BEXIMCO | -0.40% | 4% | -0.4% … -0.4% | 17.4% | -27.5% | 343 | |
| BGIC | -0.40% | 43% | -2.8% … 2.1% | 15.6% | -15.7% | 502 | |
| BRACBANK | -0.40% | 42% | -1.7% … 1.0% | 12.6% | -13.5% | 502 | |
| BSRMLTD | -0.40% | 41% | -1.9% … 1.1% | 13.5% | -9.7% | 502 | |
| BSRMSTEEL | -0.40% | 42% | -1.8% … 1.3% | 13.4% | -12.1% | 502 | |
| CAPITECGBF | -0.40% | 38% | -3.1% … 1.1% | 15.9% | -19.8% | 501 | |
| CAPMBDBLMF | -0.40% | 44% | -3.3% … 2.5% | 23.0% | -14.4% | 495 | |
| CAPMIBBLMF | -0.40% | 41% | -2.8% … 2.1% | 21.9% | -20.4% | 501 | |
| CITYBANK | -0.40% | 44% | -1.6% … 1.2% | 12.1% | -18.8% | 501 | |
| CLICL | -0.40% | 44% | -3.4% … 2.6% | 16.9% | -14.6% | 501 | |
| CNATEX | -0.40% | 30% | -3.7% … 2.5% | 29.6% | -24.4% | 504 | |
| CVOPRL | -0.40% | 46% | -2.6% … 2.2% | 13.4% | -19.0% | 501 | |
| DBH | -0.40% | 42% | -2.2% … 1.3% | 16.1% | -10.0% | 502 | |
| DBH1STMF | -0.40% | 33% | -2.9% … 2.1% | 29.3% | -21.9% | 504 | |
| DELTASPINN | -0.40% | 36% | -3.4% … 1.9% | 27.6% | -12.0% | 504 | |
| DOREENPWR | -0.40% | 46% | -3.3% … 2.2% | 32.1% | -16.0% | 502 | |
| DSSL | -0.40% | 39% | -3.6% … 1.9% | 32.1% | -14.2% | 502 | |
| EASTLAND | -0.40% | 44% | -2.5% … 1.8% | 17.0% | -16.9% | 502 | |
| EBL | -0.40% | 39% | -1.3% … 0.5% | 7.3% | -21.5% | 502 | |
| EBL1STMF | -0.40% | 33% | -3.3% … 2.2% | 25.4% | -18.1% | 503 | |
| EBLNRBMF | -0.40% | 28% | -3.3% … 2.5% | 21.8% | -15.8% | 503 | |
| EHL | -0.40% | 43% | -2.5% … 1.6% | 29.3% | -11.3% | 502 | |
| ENVOYTEX | -0.40% | 45% | -2.3% … 1.9% | 20.4% | -9.6% | 502 | |
| ESQUIRENIT | -0.40% | 44% | -2.8% … 2.1% | 38.6% | -19.1% | 502 | |
| ETL | -0.40% | 43% | -3.2% … 2.5% | 16.6% | -14.5% | 502 | |
| EXIM1STMF | -0.40% | 32% | -3.3% … 2.6% | 26.1% | -21.0% | 503 | |
| FAMILYTEX | -0.40% | 27% | -4.6% … 3.2% | 29.6% | -25.4% | 504 | |
| FAREASTFIN | -0.40% | 35% | -6.5% … 4.6% | 35.2% | -28.5% | 471 | |
| FASFIN | -0.40% | 35% | -6.5% … 5.0% | 36.0% | -27.5% | 471 | |
| FBFIF | -0.40% | 26% | -3.3% … 2.3% | 19.0% | -17.5% | 503 | |
| FEDERALINS | -0.40% | 45% | -2.6% … 1.9% | 17.7% | -13.7% | 502 | |
| FEKDIL | -0.40% | 46% | -2.6% … 1.9% | 17.0% | -19.0% | 502 | |
| FIRSTFIN | -0.40% | 35% | -5.0% … 3.2% | 29.6% | -20.4% | 501 | |
| FUWANGCER | -0.40% | 41% | -3.3% … 2.0% | 17.2% | -14.7% | 502 | |
| GBBPOWER | -0.40% | 38% | -3.3% … 2.1% | 29.4% | -15.9% | 502 | |
| GENNEXT | -0.40% | 27% | -4.0% … 2.7% | 27.2% | -20.8% | 504 | |
| GHAIL | -0.40% | 42% | -3.4% … 2.4% | 20.3% | -16.0% | 502 | |
| GLDNJMF | -0.40% | 36% | -3.0% … 1.2% | 24.3% | -16.3% | 502 | |
| GLOBALINS | -0.40% | 45% | -2.8% … 2.4% | 22.3% | -13.8% | 501 | |
| GRAMEENS2 | -0.40% | 39% | -2.0% … 1.1% | 13.9% | -16.0% | 501 | |
| GREENDELMF | -0.40% | 32% | -3.3% … 2.5% | 29.6% | -13.7% | 504 | |
| HAMI | -0.40% | 47% | -3.4% … 3.0% | 32.5% | -24.5% | 504 | |
| HFL | -0.40% | 36% | -3.8% … 1.8% | 29.8% | -21.8% | 503 | |
| HWAWELLTEX | -0.40% | 42% | -1.9% … 0.9% | 20.3% | -8.3% | 501 | |
| IBP | -0.40% | 46% | -3.3% … 2.8% | 32.6% | -23.6% | 502 | |
| ICB3RDNRB | -0.40% | 34% | -2.6% … 1.8% | 16.3% | -13.1% | 501 | |
| ICBAGRANI1 | -0.40% | 36% | -2.0% … 1.2% | 30.5% | -11.8% | 497 | |
| ICBAMCL2ND | -0.40% | 37% | -2.1% … 1.3% | 24.3% | -12.9% | 501 | |
| ICBEPMF1S1 | -0.40% | 35% | -2.8% … 1.6% | 21.4% | -13.8% | 494 | |
| ICBIBANK | -0.40% | 24% | -3.7% … -0.4% | 28.2% | -20.4% | 502 | |
| ICBSONALI1 | -0.40% | 37% | -3.3% … 2.0% | 25.8% | -14.3% | 501 | |
| ICICL | -0.40% | 46% | -2.6% … 2.2% | 16.3% | -19.1% | 501 | |
| IDLC | -0.40% | 40% | -2.2% … 1.5% | 13.8% | -10.6% | 502 | |
| IFIC | -0.40% | 29% | -3.1% … 1.2% | 28.8% | -15.0% | 502 | |
| IFIC1STMF | -0.40% | 30% | -3.4% … 2.4% | 29.6% | -13.4% | 503 | |
| IFILISLMF1 | -0.40% | 34% | -2.7% … 1.9% | 18.2% | -13.6% | 500 | |
| ILFSL | -0.40% | 33% | -6.5% … 2.9% | 37.5% | -28.5% | 472 | |
| IPDC | -0.40% | 46% | -2.7% … 1.8% | 25.5% | -9.6% | 501 | |
| ISLAMICFIN | -0.40% | 39% | -3.3% … 2.3% | 22.0% | -20.3% | 502 | |
| ISLAMIINS | -0.40% | 46% | -2.3% … 1.8% | 13.4% | -10.3% | 502 | |
| ITC | -0.40% | 43% | -2.2% … 1.3% | 11.9% | -11.1% | 502 | |
| JAMUNABANK | -0.40% | 44% | -1.4% … 0.8% | 10.4% | -14.8% | 502 | |
| JAMUNAOIL | -0.40% | 34% | -1.0% … 0.3% | 5.9% | -10.7% | 502 | |
| KARNAPHULI | -0.40% | 46% | -2.6% … 2.3% | 17.0% | -11.9% | 502 | |
| KDSALTD | -0.40% | 46% | -3.0% … 1.9% | 20.2% | -13.9% | 502 | |
| KEYACOSMET | -0.40% | 33% | -2.6% … 1.7% | 29.4% | -15.4% | 504 | |
| KTL | -0.40% | 45% | -3.6% … 2.5% | 21.6% | -27.4% | 502 | |
| LRGLOBMF1 | -0.40% | 29% | -3.3% … 2.3% | 21.3% | -20.4% | 503 | |
| MAKSONSPIN | -0.40% | 34% | -3.7% … 1.3% | 29.6% | -21.6% | 502 | |
| MATINSPINN | -0.40% | 43% | -1.9% … 1.3% | 29.5% | -15.8% | 502 | |
| MBL1STMF | -0.40% | 34% | -3.0% … 2.2% | 31.6% | -17.9% | 504 | |
| MERCANBANK | -0.40% | 32% | -2.5% … 0.8% | 16.1% | -22.1% | 502 | |
| MERCINS | -0.40% | 47% | -2.7% … 2.4% | 27.8% | -11.2% | 498 | |
| MHSML | -0.40% | 45% | -3.3% … 2.5% | 14.3% | -20.4% | 502 | |
| MLDYEING | -0.40% | 41% | -3.7% … 2.0% | 20.7% | -18.5% | 502 | |
| MTB | -0.40% | 41% | -2.0% … 1.1% | 19.1% | -10.9% | 501 | |
| NBL | -0.40% | 23% | -3.4% … -0.4% | 29.6% | -18.7% | 501 | |
| NCCBANK | -0.40% | 41% | -2.1% … 0.9% | 27.8% | -14.4% | 500 | |
| NCCBLMF1 | -0.40% | 35% | -2.6% … 1.6% | 30.0% | -22.6% | 504 | |
| NFML | -0.40% | 44% | -3.2% … 2.2% | 25.5% | -14.1% | 502 | |
| NITOLINS | -0.40% | 44% | -2.6% … 2.2% | 25.3% | -11.4% | 502 | |
| NRBBANK | -0.40% | 38% | -3.3% … 1.9% | 20.3% | -18.3% | 502 | |
| NRBCBANK | -0.40% | 36% | -2.4% … 1.1% | 22.0% | -11.8% | 502 | |
| NURANI | -0.40% | 28% | -4.6% … 2.5% | 29.6% | -20.4% | 504 | |
| ONEBANKPLC | -0.40% | 37% | -2.8% … 1.1% | 16.9% | -10.9% | 502 | |
| PDL | -0.40% | 33% | -3.7% … 1.4% | 29.6% | -23.1% | 504 | |
| PENINSULA | -0.40% | 41% | -2.6% … 1.5% | 19.0% | -14.9% | 502 | |
| PF1STMF | -0.40% | 38% | -2.3% … 1.6% | 29.8% | -12.4% | 501 | |
| PHENIXINS | -0.40% | 45% | -2.8% … 2.3% | 17.7% | -14.9% | 500 | |
| PHOENIXFIN | -0.40% | 35% | -5.4% … 2.6% | 29.6% | -23.5% | 501 | |
| PHPMF1 | -0.40% | 27% | -3.4% … 2.5% | 28.2% | -15.8% | 503 | |
| PLFSL | -0.40% | 28% | -5.7% … 3.2% | 37.5% | -26.7% | 501 | |
| POPULAR1MF | -0.40% | 26% | -3.4% … 2.5% | 24.6% | -14.7% | 503 | |
| PREMIERBAN | -0.40% | 27% | -2.4% … 0.7% | 29.2% | -16.4% | 502 | |
| PREMIERLEA | -0.40% | 34% | -6.1% … 3.6% | 34.0% | -27.7% | 499 | |
| PRIME1ICBA | -0.40% | 32% | -2.6% … 1.8% | 21.0% | -12.6% | 501 | |
| PRIMEBANK | -0.40% | 41% | -1.3% … 1.0% | 12.4% | -14.2% | 502 | |
| PRIMEFIN | -0.40% | 33% | -5.7% … 2.2% | 49.6% | -26.8% | 502 | |
| PRIMETEX | -0.40% | 44% | -3.5% … 2.3% | 19.8% | -17.1% | 503 | |
| PROVATIINS | -0.40% | 44% | -3.1% … 2.3% | 19.1% | -16.1% | 501 | |
| PTL | -0.40% | 43% | -2.4% … 2.1% | 15.3% | -17.6% | 502 | |
| PUBALIBANK | -0.40% | 39% | -1.5% … 1.3% | 17.4% | -15.2% | 502 | |
| PURABIGEN | -0.40% | 44% | -2.9% … 2.2% | 25.8% | -18.1% | 502 | |
| QUASEMIND | -0.40% | 45% | -3.3% … 2.2% | 16.2% | -22.3% | 501 | |
| QUEENSOUTH | -0.40% | 42% | -2.8% … 1.9% | 20.2% | -12.0% | 502 | |
| RAKCERAMIC | -0.40% | 45% | -2.6% … 1.8% | 13.4% | -11.4% | 502 | |
| REGENTTEX | -0.40% | 35% | -4.5% … 2.8% | 29.6% | -25.7% | 504 | |
| RELIANCINS | -0.40% | 45% | -2.4% … 1.6% | 25.9% | -10.2% | 502 | |
| REPUBLIC | -0.40% | 44% | -3.2% … 2.1% | 22.1% | -13.7% | 502 | |
| RINGSHINE | -0.40% | 28% | -3.6% … 2.2% | 29.6% | -19.6% | 503 | |
| RUNNERAUTO | -0.40% | 46% | -3.2% … 2.4% | 22.1% | -14.3% | 501 | |
| RUPALIINS | -0.40% | 45% | -2.7% … 1.9% | 18.8% | -17.6% | 502 | |
| SAFKOSPINN | -0.40% | 43% | -3.5% … 2.6% | 22.4% | -15.0% | 502 | |
| SAIHAMCOT | -0.40% | 46% | -2.6% … 1.8% | 18.0% | -12.8% | 502 | |
| SAIHAMTEX | -0.40% | 44% | -2.5% … 2.3% | 27.7% | -17.2% | 502 | |
| SAMORITA | -0.40% | 45% | -2.1% … 1.9% | 14.1% | -18.8% | 502 | |
| SANDHANINS | -0.40% | 45% | -2.5% … 1.7% | 19.2% | -15.7% | 502 | |
| SBACBANK | -0.40% | 38% | -3.3% … 1.9% | 19.2% | -14.5% | 502 | |
| SEMLFBSLGF | -0.40% | 36% | -2.6% … 1.7% | 26.4% | -13.4% | 502 | |
| SEMLIBBLSF | -0.40% | 38% | -2.1% … 1.2% | 20.7% | -10.6% | 501 | |
| SHAHJABANK | -0.40% | 42% | -1.5% … 0.7% | 6.4% | -10.8% | 502 | |
| SHARPIND | -0.40% | 46% | -3.4% … 2.7% | 31.6% | -26.1% | 502 | |
| SHASHADNIM | -0.40% | 48% | -2.1% … 1.8% | 12.9% | -9.7% | 502 | |
| SHEPHERD | -0.40% | 45% | -3.3% … 2.0% | 19.3% | -18.8% | 502 | |
| SICL | -0.40% | 46% | -3.4% … 3.0% | 23.6% | -19.2% | 502 | |
| SILCOPHL | -0.40% | 44% | -2.8% … 1.7% | 21.8% | -16.1% | 502 | |
| SIMTEX | -0.40% | 46% | -2.9% … 2.2% | 23.6% | -18.6% | 501 | |
| SINOBANGLA | -0.40% | 45% | -2.9% … 2.5% | 21.4% | -12.7% | 502 | |
| SOUTHEASTB | -0.40% | 37% | -2.4% … 1.0% | 28.5% | -13.2% | 500 | |
| SQUARETEXT | -0.40% | 38% | -1.5% … 0.6% | 8.6% | -11.7% | 502 | |
| STANDBANKL | -0.40% | 28% | -2.5% … 1.3% | 20.0% | -12.1% | 502 | |
| SUMITPOWER | -0.40% | 39% | -2.2% … 0.9% | 12.4% | -11.9% | 502 | |
| TAKAFULINS | -0.40% | 44% | -2.6% … 1.9% | 17.2% | -9.8% | 502 | |
| TALLUSPIN | -0.40% | 37% | -3.3% … 1.7% | 23.6% | -14.0% | 502 | |
| TRUSTB1MF | -0.40% | 31% | -3.3% … 2.5% | 25.4% | -15.2% | 503 | |
| TUNGHAI | -0.40% | 28% | -4.1% … 2.8% | 30.6% | -25.4% | 504 | |
| UCB | -0.40% | 36% | -2.4% … 0.7% | 15.9% | -15.0% | 501 | |
| UNIONCAP | -0.40% | 34% | -4.6% … 1.9% | 31.6% | -21.0% | 502 | |
| UNIONINS | -0.40% | 46% | -3.4% … 2.8% | 21.3% | -20.5% | 502 | |
| UNITEDFIN | -0.40% | 45% | -3.2% … 2.0% | 21.3% | -13.8% | 501 | |
| UNITEDINS | -0.40% | 43% | -2.6% … 2.3% | 24.2% | -10.6% | 502 | |
| UTTARABANK | -0.40% | 43% | -1.3% … 0.6% | 6.8% | -22.4% | 502 | |
| VAMLRBBF | -0.40% | 37% | -2.3% … 1.5% | 27.5% | -10.9% | 497 | |
| VFSTDL | -0.40% | 42% | -3.4% … 2.4% | 31.5% | -22.5% | 502 | |
| WMSHIPYARD | -0.40% | 35% | -2.8% … 1.1% | 31.0% | -22.4% | 502 | |
| ZAHEENSPIN | -0.40% | 35% | -3.7% … 2.0% | 30.6% | -22.8% | 502 | |
| ZAHINTEX | -0.40% | 39% | -2.7% … 1.9% | 25.8% | -17.7% | 504 | |
| PADMAOIL | -0.42% | 32% | -1.2% … 0.3% | 9.3% | -9.3% | 502 | |
| APEXFOOT | -0.45% | 41% | -1.6% … 1.0% | 8.3% | -24.6% | 502 | |
| MPETROLEUM | -0.45% | 30% | -0.9% … 0.1% | 3.9% | -10.0% | 502 | |
| IBNSINA | -0.46% | 36% | -1.5% … 0.5% | 12.5% | -12.1% | 502 | |
| RANFOUNDRY | -0.47% | 40% | -2.2% … 1.3% | 15.0% | -10.2% | 502 | |
| POPULARLIF | -0.48% | 44% | -2.8% … 1.9% | 10.3% | -11.8% | 502 | |
| BDLAMPS | -0.49% | 43% | -2.8% … 2.0% | 26.8% | -15.0% | 502 | |
| BERGERPBL | -0.49% | 26% | -1.1% … 0.0% | 7.0% | -11.7% | 498 | |
| EASTRNLUB | -0.49% | 40% | -2.3% … 1.7% | 16.7% | -35.9% | 502 | |
| SQURPHARMA | -0.49% | 32% | -1.1% … 0.2% | 5.4% | -6.6% | 502 | |
| BATASHOE | -0.50% | 30% | -1.1% … 0.2% | 19.6% | -7.3% | 499 | |
| KOHINOOR | -0.50% | 37% | -1.7% … 0.5% | 17.4% | -12.5% | 502 | |
| MJLBD | -0.50% | 38% | -1.5% … 0.6% | 16.3% | -13.4% | 502 | |
| TILIL | -0.50% | 46% | -3.7% … 2.5% | 28.8% | -19.1% | 502 | |
| RECKITTBEN | -0.52% | 22% | -1.1% … -0.1% | 6.8% | -10.0% | 502 | |
| HAKKANIPUL | -0.54% | 45% | -2.9% … 2.8% | 24.0% | -18.2% | 502 | |
| MEGHNAINS | -0.54% | 44% | -3.4% … 2.5% | 29.8% | -15.1% | 502 | |
| ACIFORMULA | -0.55% | 41% | -2.2% … 1.2% | 13.8% | -8.7% | 502 | |
| CROWNCEMNT | -0.55% | 41% | -2.3% … 1.2% | 18.6% | -16.7% | 502 | |
| DAFODILCOM | -0.55% | 43% | -2.7% … 2.6% | 20.6% | -16.8% | 501 | |
| INDEXAGRO | -0.55% | 42% | -2.5% … 1.5% | 13.5% | -13.5% | 502 | |
| PRAGATIINS | -0.55% | 42% | -2.8% … 2.0% | 25.1% | -16.2% | 502 | |
| GP | -0.57% | 33% | -1.5% … 0.4% | 6.3% | -9.1% | 499 | |
| NTLTUBES | -0.57% | 41% | -2.7% … 1.7% | 10.5% | -11.8% | 502 | |
| SPCL | -0.58% | 44% | -3.3% … 1.9% | 18.7% | -16.0% | 498 | |
| ACMELAB | -0.59% | 40% | -1.7% … 0.7% | 11.4% | -6.5% | 502 | |
| AMCL(PRAN) | -0.59% | 38% | -1.7% … 0.7% | 10.2% | -9.3% | 502 | |
| CONFIDCEM | -0.59% | 42% | -3.2% … 1.7% | 31.8% | -16.1% | 500 | |
| GREENDELT | -0.59% | 44% | -2.8% … 1.9% | 12.7% | -9.0% | 502 | |
| AMBEEPHA | -0.60% | 37% | -1.9% … 0.7% | 13.7% | -13.7% | 502 | |
| AZIZPIPES | -0.60% | 42% | -3.0% … 1.7% | 24.1% | -15.7% | 502 | |
| FARCHEM | -0.60% | 44% | -3.6% … 3.0% | 22.1% | -18.4% | 502 | |
| NAVANAPHAR | -0.60% | 44% | -2.9% … 1.9% | 20.4% | -22.3% | 502 | |
| BANGAS | -0.61% | 42% | -2.6% … 1.5% | 17.1% | -17.3% | 502 | |
| OLYMPIC | -0.61% | 40% | -2.0% … 1.0% | 16.4% | -13.7% | 502 | |
| PIONEERINS | -0.61% | 43% | -2.3% … 1.8% | 20.5% | -15.0% | 501 | |
| PARAMOUNT | -0.63% | 42% | -3.5% … 2.6% | 28.0% | -15.4% | 502 | |
| UNILEVERCL | -0.63% | 26% | -1.3% … 0.1% | 8.1% | -6.9% | 502 | |
| SAMATALETH | -0.64% | 44% | -3.5% … 2.9% | 23.9% | -17.6% | 502 | |
| DUTCHBANGL | -0.65% | 36% | -2.0% … 0.8% | 12.5% | -13.4% | 501 | |
| SHYAMPSUG | -0.65% | 45% | -3.6% … 2.9% | 26.4% | -18.8% | 500 | |
| WATACHEM | -0.65% | 42% | -2.8% … 1.9% | 15.4% | -14.3% | 502 | |
| ASIAINS | -0.66% | 44% | -3.3% … 2.0% | 21.5% | -11.9% | 502 | |
| BSCPLC | -0.66% | 39% | -2.0% … 1.0% | 21.9% | -11.7% | 502 | |
| DELTALIFE | -0.66% | 40% | -2.5% … 1.6% | 11.0% | -10.8% | 501 | |
| STANDARINS | -0.66% | 44% | -2.9% … 2.3% | 18.7% | -10.8% | 502 | |
| NAHEEACP | -0.67% | 47% | -4.1% … 3.1% | 27.2% | -14.7% | 502 | |
| PRIMEINSUR | -0.67% | 43% | -3.1% … 2.2% | 23.9% | -14.1% | 502 | |
| USMANIAGL | -0.67% | 41% | -3.3% … 2.4% | 32.3% | -17.9% | 500 | |
| CRYSTALINS | -0.68% | 44% | -3.9% … 2.7% | 26.5% | -17.9% | 502 | |
| DHAKAINS | -0.68% | 41% | -2.7% … 1.8% | 15.3% | -11.9% | 502 | |
| LHB | -0.68% | 36% | -2.1% … 0.8% | 12.4% | -12.4% | 460 | |
| NORTHRNINS | -0.68% | 43% | -3.6% … 2.1% | 25.2% | -18.4% | 501 | |
| UPGDCL | -0.68% | 35% | -1.8% … 0.8% | 11.6% | -9.2% | 502 | |
| LINDEBD | -0.69% | 33% | -1.7% … 0.4% | 18.1% | -18.0% | 501 | |
| ECABLES | -0.70% | 43% | -3.0% … 1.5% | 26.0% | -14.2% | 502 | |
| EIL | -0.70% | 43% | -3.4% … 2.2% | 16.5% | -22.1% | 502 | |
| ISNLTD | -0.70% | 42% | -3.9% … 2.6% | 32.6% | -16.6% | 502 | |
| PEOPLESINS | -0.70% | 42% | -2.9% … 2.3% | 15.4% | -11.4% | 502 | |
| PRIMELIFE | -0.70% | 44% | -3.7% … 2.4% | 21.7% | -15.7% | 501 | |
| BSC | -0.71% | 41% | -2.6% … 1.4% | 43.7% | -15.9% | 502 | |
| ROBI | -0.71% | 38% | -2.0% … 1.1% | 18.0% | -9.4% | 502 | |
| JMISMDL | -0.72% | 40% | -2.8% … 1.2% | 14.6% | -12.9% | 502 | |
| MALEKSPIN | -0.73% | 41% | -2.7% … 1.7% | 24.1% | -10.9% | 502 | |
| SALVO | -0.73% | 44% | -3.4% … 2.7% | 17.6% | -18.5% | 502 | |
| ANWARGALV | -0.74% | 43% | -3.4% … 2.0% | 34.3% | -23.9% | 502 | |
| BDAUTOCA | -0.74% | 44% | -3.1% … 2.5% | 29.8% | -18.0% | 502 | |
| CONTININS | -0.76% | 43% | -3.1% … 2.1% | 18.2% | -15.5% | 502 | |
| INTECH | -0.76% | 44% | -3.9% … 2.5% | 32.6% | -24.8% | 502 | |
