⏳ কত দিন ধরে রাখবেন
ডিএসই-তে আজ কেনা শেয়ার আজই বেচা যায় না, তাই প্রতিটি কেনাই আসলে সময় নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত। এখানে জমা থাকা ইতিহাসের প্রতিটি সময়-জানালার বিপরীতে প্রতিটি ধরে রাখার মেয়াদ পরীক্ষা করা হয়েছে, আর ব্রোকারেজ বাদ দিয়ে সত্যিই কী ঘটেছিল তা দেখানো হয়েছে।
আপনি ধরে রাখতে চেয়েছেন
45 দিন
প্রায় 2 মাস
সাধারণ ফলাফল
+1.14%
সব জানালার মাঝামাঝি ফল, ব্রোকারেজ বাদ দিয়ে
লাভে শেষ হয়েছে
52%
পরীক্ষা করা 460 টি জানালার মধ্যে
সবচেয়ে খারাপ জানালা
-41.8%
সবচেয়ে খারাপ সময়টা ধরে রাখলে যতটা ক্ষতি হতো
ছয়টি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই শেয়ারে সবচেয়ে ভালো দিয়েছে 30 দিন: সাধারণত +1.06%, আর 53% ক্ষেত্রে লাভে শেষ হয়েছে।
| যত দিন ধরে রাখবেন | সাধারণ ফলাফল | লাভে শেষ হয়েছে | ফলাফলের মাঝের অর্ধেক | সেরা | সবচেয়ে খারাপ | পরীক্ষা করা জানালা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 দিন প্রায় এক সপ্তাহ | -1.34% | 44.0% |
-5.5% … 3.6%
|
26.8% | -23.6% | 500 |
| 10 দিন প্রায় দুই সপ্তাহ | -1.04% | 44.0% |
-6.7% … 4.7%
|
29.9% | -33.0% | 495 |
| 20 দিন প্রায় এক মাস | +0.08% | 50.1% |
-9.9% … 8.2%
|
29.8% | -31.0% | 485 |
| 30 দিন প্রায় দেড় মাস ★ | +1.06% | 52.8% |
-12.5% … 11.3%
|
29.0% | -37.9% | 475 |
| 45 দিন প্রায় 2 মাস আপনার | +1.14% | 52.2% |
-14.0% … 14.9%
|
32.6% | -41.8% | 460 |
| 60 দিন প্রায় তিন মাস | -0.40% | 49.9% |
-16.1% … 16.6%
|
43.9% | -43.2% | 445 |
| 90 দিন প্রায় সাড়ে চার মাস | -2.03% | 48.0% |
-14.8% … 18.3%
|
60.4% | -41.9% | 415 |
প্রতিটি শেয়ার 45 দিন ধরে রাখলে
385 টির মধ্যে 150 টি শেয়ার এই মেয়াদে লাভে শেষ হয়েছে
আপনার বেছে নেওয়া মেয়াদের জন্য এইমাত্র হিসাব করা, ভালোটি আগে। প্রতিটি শেয়ার তার জমানো ইতিহাসের প্রতিটি দিনে কেনা ধরে 45 কার্যদিবস পরে বিক্রি ধরা হয়েছে, ব্রোকারেজ বাদ দিয়ে।
| শেয়ার | কোম্পানি | সাধারণ ফলাফল | লাভে শেষ হয়েছে | ফলাফলের মাঝের অর্ধেক | সেরা | সবচেয়ে খারাপ | পরীক্ষা করা জানালা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINAGE | +18.64% | 68% | -5.2% … 38.7% | 110.2% | -31.7% | 460 | |
| FINEFOODS | +13.76% | 75% | 0.2% … 22.8% | 77.2% | -29.3% | 460 | |
| CITYGENINS | +11.38% | 71% | -11.9% … 19.3% | 66.2% | -42.5% | 460 | |
| SONARGAON | +10.41% | 64% | -10.6% … 43.4% | 181.7% | -50.1% | 460 | |
| ASIATICLAB | +9.85% | 62% | -10.2% … 33.2% | 94.4% | -29.2% | 460 | |
| SIPLC | +8.67% | 67% | -2.1% … 20.1% | 74.3% | -28.6% | 460 | |
| GQBALLPEN | +8.08% | 67% | -4.9% … 27.1% | 168.3% | -33.4% | 460 | |
| YPL | +7.79% | 58% | -12.0% … 28.7% | 77.3% | -57.3% | 462 | |
| SAPORTL | +7.62% | 66% | -3.1% … 18.2% | 88.9% | -28.2% | 460 | |
| NFML | +7.53% | 65% | -7.7% … 18.8% | 59.6% | -41.9% | 460 | |
| IBP | +6.94% | 62% | -8.5% … 18.8% | 57.2% | -51.1% | 460 | |
| ALLTEX | +6.58% | 65% | -9.3% … 20.8% | 52.9% | -30.8% | 460 | |
| VFSTDL | +6.36% | 61% | -12.9% … 20.8% | 61.6% | -52.2% | 460 | |
| BXPHARMA | +6.30% | 64% | -4.4% … 17.6% | 59.8% | -23.8% | 460 | |
| SINOBANGLA | +6.18% | 64% | -8.5% … 14.5% | 56.6% | -36.6% | 460 | |
| RUNNERAUTO | +5.75% | 69% | -2.5% … 14.9% | 40.3% | -35.8% | 459 | |
| PENINSULA | +5.40% | 63% | -4.9% … 16.3% | 50.0% | -38.2% | 460 | |
| BNICL | +5.09% | 62% | -4.2% … 22.8% | 103.5% | -26.7% | 460 | |
| SAFKOSPINN | +4.77% | 61% | -4.7% … 21.1% | 74.9% | -39.4% | 460 | |
| SHARPIND | +4.64% | 57% | -14.5% … 26.3% | 163.7% | -44.4% | 460 | |
| BDLAMPS | +4.16% | 58% | -7.7% … 20.3% | 48.9% | -34.2% | 460 | |
| INTECH | +3.81% | 54% | -16.0% … 20.8% | 151.3% | -59.1% | 460 | |
| DSHGARME | +3.73% | 59% | -9.3% … 17.1% | 120.2% | -32.6% | 460 | |
| DSSL | +3.72% | 56% | -13.9% … 16.1% | 59.6% | -35.9% | 460 | |
| SPCL | +3.58% | 63% | -6.5% … 11.4% | 42.8% | -51.1% | 456 | |
| CAPMBDBLMF | +3.56% | 55% | -8.5% … 15.1% | 43.7% | -29.8% | 453 | |
| PEOPLESINS | +3.55% | 57% | -4.3% … 17.4% | 48.8% | -28.4% | 460 | |
| BDTHAIFOOD | +3.45% | 56% | -12.0% … 15.8% | 73.1% | -45.2% | 460 | |
| DOREENPWR | +3.43% | 62% | -4.0% … 9.8% | 49.3% | -42.6% | 460 | |
| BDTHAI | +3.36% | 57% | -14.0% … 19.9% | 71.5% | -52.9% | 460 | |
| ACMEPL | +3.24% | 61% | -5.8% … 13.5% | 79.9% | -39.4% | 459 | |
| BDCOM | +3.23% | 62% | -6.0% … 9.8% | 40.7% | -34.1% | 459 | |
| QUASEMIND | +3.20% | 56% | -6.4% … 12.3% | 51.3% | -48.5% | 459 | |
| PHENIXINS | +3.16% | 60% | -3.9% … 14.8% | 59.2% | -35.4% | 458 | |
| PTL | +3.06% | 57% | -7.9% … 11.2% | 49.5% | -26.1% | 460 | |
| EHL | +3.00% | 60% | -4.7% … 11.7% | 35.7% | -39.9% | 460 | |
| SIMTEX | +2.97% | 58% | -10.0% … 14.2% | 76.3% | -39.2% | 459 | |
| CAPMIBBLMF | +2.90% | 59% | -6.1% … 12.1% | 69.9% | -37.5% | 459 | |
| SILVAPHL | +2.90% | 57% | -13.1% … 15.8% | 59.8% | -43.3% | 459 | |
| ENVOYTEX | +2.87% | 59% | -5.6% … 11.9% | 47.3% | -20.2% | 460 | |
| PUBALIBANK | +2.82% | 57% | -4.3% … 9.4% | 44.3% | -18.2% | 460 | |
| MEGHNAINS | +2.76% | 56% | -6.1% … 15.8% | 54.6% | -35.1% | 460 | |
| BBS | +2.74% | 57% | -13.3% … 15.9% | 47.9% | -44.3% | 460 | |
| GLOBALINS | +2.74% | 55% | -6.2% … 19.5% | 51.4% | -43.8% | 459 | |
| STANDARINS | +2.74% | 56% | -7.0% … 16.5% | 44.5% | -32.3% | 460 | |
| HAKKANIPUL | +2.72% | 57% | -8.3% … 14.9% | 71.4% | -31.2% | 460 | |
| TILIL | +2.72% | 55% | -10.5% … 16.7% | 114.0% | -56.6% | 460 | |
| CVOPRL | +2.63% | 59% | -6.4% … 12.0% | 45.0% | -35.4% | 459 | |
| EXIM1STMF | +2.63% | 52% | -10.9% … 20.3% | 107.7% | -40.9% | 461 | |
| SHEPHERD | +2.60% | 57% | -6.9% … 11.4% | 35.0% | -44.7% | 460 | |
| SHASHADNIM | +2.48% | 57% | -7.9% … 13.8% | 41.7% | -27.8% | 460 | |
| MHSML | +2.47% | 55% | -9.5% … 19.3% | 48.1% | -38.4% | 460 | |
| GHAIL | +2.42% | 53% | -11.0% … 17.0% | 44.4% | -39.1% | 460 | |
| MLDYEING | +2.41% | 57% | -9.3% … 14.0% | 89.1% | -45.1% | 460 | |
| PROVATIINS | +2.41% | 55% | -10.9% … 19.2% | 96.1% | -34.1% | 459 | |
| ANWARGALV | +2.35% | 55% | -10.9% … 15.6% | 59.7% | -51.2% | 460 | |
| STYLECRAFT | +2.31% | 57% | -12.2% … 15.1% | 80.2% | -48.2% | 460 | |
| UNIONINS | +2.31% | 55% | -7.4% … 17.9% | 65.8% | -43.2% | 460 | |
| BARKAPOWER | +2.30% | 56% | -12.1% … 9.3% | 44.0% | -55.8% | 460 | |
| SAMATALETH | +2.29% | 56% | -8.0% … 21.1% | 109.6% | -31.4% | 460 | |
| BDAUTOCA | +2.28% | 56% | -9.2% … 19.7% | 100.4% | -32.4% | 460 | |
| QUEENSOUTH | +2.26% | 59% | -9.9% … 12.0% | 52.4% | -37.9% | 460 | |
| FARCHEM | +2.24% | 54% | -15.2% … 18.6% | 54.6% | -47.3% | 460 | |
| PIONEERINS | +2.23% | 54% | -7.4% … 13.2% | 43.7% | -22.4% | 459 | |
| NITOLINS | +2.22% | 61% | -3.3% … 13.5% | 56.9% | -34.9% | 460 | |
| USMANIAGL | +2.22% | 58% | -8.8% … 10.6% | 119.0% | -28.0% | 458 | |
| SANDHANINS | +2.17% | 59% | -6.1% … 15.3% | 47.6% | -34.8% | 460 | |
| VAMLRBBF | +2.16% | 58% | -5.4% … 12.3% | 48.5% | -25.4% | 455 | |
| DESCO | +2.09% | 57% | -10.5% … 10.4% | 23.0% | -32.2% | 460 | |
| UNITEDFIN | +1.98% | 58% | -6.6% … 10.3% | 58.8% | -25.2% | 459 | |
| PARAMOUNT | +1.97% | 56% | -6.6% … 14.8% | 49.5% | -43.5% | 460 | |
| DELTASPINN | +1.95% | 55% | -8.6% … 15.9% | 79.2% | -36.5% | 462 | |
| ICB3RDNRB | +1.93% | 56% | -4.8% … 7.1% | 52.9% | -26.4% | 459 | |
| REGENTTEX | +1.90% | 51% | -18.1% … 19.0% | 156.7% | -58.0% | 462 | |
| LEGACYFOOT | +1.88% | 54% | -10.1% … 16.7% | 68.4% | -39.8% | 460 | |
| DULAMIACOT | +1.86% | 57% | -5.2% … 25.7% | 96.3% | -17.0% | 459 | |
| ZAHINTEX | +1.86% | 53% | -9.3% … 17.6% | 58.1% | -30.1% | 462 | |
| KTL | +1.82% | 52% | -14.4% … 14.6% | 68.9% | -45.9% | 460 | |
| AMANFEED | +1.75% | 55% | -7.5% … 9.8% | 52.2% | -32.9% | 460 | |
| COPPERTECH | +1.72% | 55% | -10.0% … 12.9% | 53.6% | -43.4% | 460 | |
| MIRACLEIND | +1.69% | 52% | -11.8% … 15.7% | 79.7% | -50.5% | 460 | |
| BPPL | +1.68% | 54% | -8.5% … 14.9% | 51.1% | -33.7% | 460 | |
| GREENDELT | +1.67% | 55% | -6.1% … 11.1% | 37.5% | -24.0% | 460 | |
| ACI | +1.66% | 53% | -6.5% … 13.0% | 41.1% | -33.1% | 459 | |
| ATLASBANG | +1.61% | 53% | -7.2% … 14.9% | 54.4% | -37.5% | 456 | |
| CONTININS | +1.57% | 53% | -7.9% … 10.6% | 50.3% | -35.2% | 460 | |
| UNITEDINS | +1.54% | 55% | -3.5% … 10.2% | 63.7% | -17.7% | 460 | |
| FEDERALINS | +1.52% | 57% | -5.1% … 12.1% | 48.1% | -40.2% | 460 | |
| SEMLFBSLGF | +1.49% | 52% | -8.1% … 11.6% | 54.2% | -30.4% | 460 | |
| MONNOFABR | +1.48% | 57% | -7.2% … 10.4% | 65.5% | -42.8% | 460 | |
| ACIFORMULA | +1.47% | 56% | -4.6% … 8.1% | 34.7% | -21.2% | 460 | |
| EASTERNINS | +1.45% | 54% | -6.7% … 11.4% | 41.3% | -30.5% | 460 | |
| CLICL | +1.36% | 55% | -8.0% … 13.2% | 46.4% | -37.1% | 459 | |
| NAVANAPHAR | +1.35% | 54% | -7.8% … 12.6% | 32.9% | -44.8% | 460 | |
| BANGAS | +1.29% | 53% | -9.4% … 11.2% | 48.3% | -28.9% | 460 | |
| PRIMEBANK | +1.29% | 56% | -4.4% … 7.3% | 31.5% | -17.2% | 460 | |
| MATINSPINN | +1.23% | 57% | -4.3% … 11.5% | 31.0% | -23.6% | 460 | |
| BSCPLC | +1.21% | 56% | -5.0% … 7.6% | 34.7% | -31.5% | 460 | |
| HAMI | +1.18% | 53% | -8.8% … 18.8% | 118.6% | -55.0% | 462 | |
| APEXFOOT | +1.17% | 54% | -7.2% … 7.1% | 19.6% | -33.2% | 460 | |
| DESHBANDHU | +1.14% | 52% | -14.0% … 14.9% | 32.6% | -41.8% | 460 | |
| ESQUIRENIT | +1.14% | 55% | -8.7% … 13.3% | 34.3% | -33.5% | 460 | |
| POPULARLIF | +1.13% | 53% | -9.8% … 9.4% | 39.6% | -31.4% | 460 | |
| SAIHAMCOT | +1.13% | 56% | -5.9% … 11.4% | 44.8% | -26.4% | 460 | |
| SONALILIFE | +1.11% | 53% | -11.0% … 18.3% | 69.9% | -39.2% | 459 | |
| REPUBLIC | +1.06% | 53% | -7.8% … 11.8% | 44.9% | -33.1% | 460 | |
| AOL | +1.04% | 53% | -9.6% … 10.7% | 52.3% | -55.3% | 462 | |
| RUPALIINS | +0.99% | 52% | -7.0% … 10.7% | 34.1% | -33.9% | 460 | |
| APEXSPINN | +0.94% | 53% | -7.8% … 31.3% | 126.4% | -34.5% | 460 | |
| RELIANCINS | +0.93% | 56% | -5.4% … 16.1% | 74.9% | -24.1% | 460 | |
| RAKCERAMIC | +0.92% | 54% | -7.6% … 9.6% | 39.0% | -30.3% | 460 | |
| BSC | +0.91% | 54% | -6.7% … 9.6% | 65.9% | -44.0% | 460 | |
| CITYBANK | +0.90% | 56% | -5.2% … 8.7% | 38.7% | -21.8% | 459 | |
| ECABLES | +0.87% | 54% | -7.8% … 10.1% | 36.7% | -34.1% | 460 | |
| NAHEEACP | +0.86% | 52% | -10.1% … 17.0% | 86.4% | -42.1% | 460 | |
| BGIC | +0.84% | 54% | -5.6% … 8.4% | 29.6% | -24.9% | 460 | |
| BENGALWTL | +0.80% | 53% | -7.0% … 9.5% | 57.2% | -38.2% | 460 | |
| KDSALTD | +0.80% | 53% | -6.6% … 12.9% | 44.9% | -29.4% | 460 | |
| CROWNCEMNT | +0.78% | 53% | -11.4% … 9.7% | 47.2% | -25.3% | 460 | |
| ARGONDENIM | +0.77% | 53% | -5.8% … 10.7% | 43.4% | -22.2% | 460 | |
| PRAGATIINS | +0.76% | 54% | -4.9% … 9.9% | 66.1% | -19.8% | 460 | |
| BSRMLTD | +0.74% | 54% | -7.5% … 8.9% | 33.4% | -20.6% | 460 | |
| SAMORITA | +0.74% | 54% | -4.9% … 11.1% | 55.5% | -28.8% | 460 | |
| SOUTHEASTB | +0.74% | 54% | -4.8% … 8.7% | 46.7% | -31.7% | 458 | |
| ASIAINS | +0.71% | 52% | -6.5% … 11.0% | 70.6% | -40.9% | 460 | |
| EASTLAND | +0.70% | 52% | -7.1% … 12.2% | 42.1% | -31.7% | 460 | |
| ETL | +0.67% | 54% | -5.5% … 8.7% | 43.2% | -34.8% | 460 | |
| ZEALBANGLA | +0.67% | 53% | -8.2% … 18.7% | 96.0% | -26.6% | 460 | |
| EASTRNLUB | +0.66% | 52% | -7.6% … 15.2% | 89.9% | -41.0% | 460 | |
| KARNAPHULI | +0.66% | 52% | -6.9% … 16.9% | 66.5% | -31.5% | 460 | |
| METROSPIN | +0.65% | 51% | -14.8% … 10.1% | 45.9% | -52.7% | 460 | |
| ASIAPACINS | +0.62% | 51% | -7.1% … 14.4% | 44.7% | -36.9% | 460 | |
| ISLAMIINS | +0.61% | 51% | -5.3% … 6.8% | 61.8% | -14.7% | 460 | |
| SICL | +0.60% | 52% | -9.3% … 10.9% | 107.6% | -37.5% | 460 | |
| BSRMSTEEL | +0.59% | 54% | -3.8% … 13.8% | 43.5% | -20.2% | 460 | |
| JAMUNABANK | +0.57% | 56% | -3.2% … 7.2% | 29.3% | -18.0% | 460 | |
| ICICL | +0.48% | 52% | -5.7% … 8.7% | 46.5% | -28.4% | 459 | |
| MERCINS | +0.43% | 51% | -5.9% … 9.2% | 83.1% | -34.3% | 456 | |
| SHYAMPSUG | +0.38% | 51% | -10.9% … 30.9% | 140.5% | -38.2% | 458 | |
| FUWANGCER | +0.33% | 50% | -8.2% … 8.8% | 36.5% | -41.1% | 460 | |
| RENWICKJA | +0.33% | 51% | -10.2% … 9.4% | 100.0% | -29.7% | 438 | |
| ROBI | +0.30% | 51% | -7.2% … 9.2% | 31.3% | -27.2% | 460 | |
| KOHINOOR | +0.28% | 51% | -5.4% … 4.5% | 19.0% | -16.3% | 460 | |
| SUNLIFEINS | +0.21% | 51% | -7.7% … 8.7% | 41.7% | -43.4% | 460 | |
| BBSCABLES | +0.20% | 51% | -13.1% … 13.3% | 52.1% | -48.2% | 460 | |
| PRIMELIFE | +0.19% | 50% | -13.6% … 13.7% | 53.3% | -38.0% | 459 | |
| EGEN | +0.10% | 51% | -13.8% … 11.1% | 59.4% | -47.3% | 460 | |
| UTTARABANK | +0.08% | 55% | -3.7% … 6.3% | 21.5% | -25.2% | 460 | |
| IFADAUTOS | +0.05% | 51% | -9.0% … 9.1% | 23.7% | -29.2% | 459 | |
| SONARBAINS | +0.03% | 51% | -11.0% … 14.7% | 81.3% | -40.3% | 459 | |
| JUTESPINN | -0.03% | 50% | -8.5% … 5.7% | 44.1% | -33.2% | 456 | |
| AGNISYSL | -0.04% | 48% | -9.4% … 7.2% | 45.8% | -40.0% | 460 | |
| MEGHNAPET | -0.04% | 49% | -9.6% … 24.1% | 248.6% | -34.5% | 460 | |
| MARICO | -0.05% | 49% | -2.1% … 3.2% | 25.2% | -12.8% | 453 | |
| AMBEEPHA | -0.06% | 50% | -6.3% … 4.7% | 22.3% | -27.0% | 460 | |
| JMISMDL | -0.07% | 50% | -9.5% … 6.8% | 36.2% | -34.3% | 460 | |
| MONNOCERA | -0.10% | 50% | -9.9% … 14.1% | 47.1% | -30.0% | 460 | |
| MPETROLEUM | -0.15% | 48% | -3.7% … 3.1% | 8.4% | -10.7% | 460 | |
| DGIC | -0.19% | 50% | -9.0% … 15.0% | 65.4% | -34.9% | 460 | |
| IBNSINA | -0.19% | 48% | -4.1% … 3.9% | 14.5% | -23.4% | 460 | |
| DAFODILCOM | -0.23% | 50% | -13.8% … 20.8% | 160.8% | -49.7% | 459 | |
| AMCL(PRAN) | -0.25% | 48% | -5.3% … 4.0% | 23.5% | -21.4% | 460 | |
| WATACHEM | -0.27% | 50% | -10.9% … 7.5% | 54.7% | -27.9% | 460 | |
| 1JANATAMF | -0.40% | 44% | -9.2% … 9.0% | 47.4% | -31.7% | 461 | |
| AGRANINS | -0.40% | 49% | -7.4% … 10.6% | 45.9% | -39.7% | 459 | |
| BEXIMCO | -0.40% | 0% | -5.2% … -0.4% | -0.4% | -81.2% | 301 | |
| DBH1STMF | -0.40% | 48% | -10.2% … 13.6% | 53.3% | -38.4% | 462 | |
| EBL1STMF | -0.40% | 44% | -10.4% … 11.7% | 88.8% | -41.8% | 461 | |
| EBLNRBMF | -0.40% | 43% | -11.5% … 10.3% | 54.2% | -35.7% | 461 | |
| FEKDIL | -0.40% | 49% | -8.0% … 12.5% | 95.3% | -33.1% | 460 | |
| GREENDELMF | -0.40% | 48% | -9.5% … 11.7% | 72.3% | -30.1% | 462 | |
| HFL | -0.40% | 48% | -20.2% … 12.6% | 175.0% | -53.9% | 461 | |
| HWAWELLTEX | -0.40% | 48% | -4.8% … 5.4% | 31.8% | -21.8% | 459 | |
| ICBAGRANI1 | -0.40% | 49% | -4.9% … 4.4% | 45.8% | -30.8% | 455 | |
| ICBAMCL2ND | -0.40% | 45% | -5.7% … 7.1% | 52.1% | -17.1% | 459 | |
| ICBSONALI1 | -0.40% | 47% | -12.3% … 10.7% | 53.6% | -35.8% | 459 | |
| IFILISLMF1 | -0.40% | 48% | -7.4% … 10.2% | 50.8% | -32.2% | 458 | |
| ITC | -0.40% | 49% | -5.7% … 8.1% | 38.2% | -25.9% | 460 | |
| KPCL | -0.40% | 50% | -6.4% … 5.9% | 41.5% | -65.1% | 456 | |
| LRBDL | -0.40% | 49% | -11.6% … 11.2% | 60.2% | -45.3% | 459 | |
| LRGLOBMF1 | -0.40% | 45% | -10.7% … 11.7% | 62.1% | -36.5% | 461 | |
| MBL1STMF | -0.40% | 46% | -8.5% … 11.0% | 139.6% | -30.2% | 462 | |
| NCCBANK | -0.40% | 49% | -6.1% … 10.6% | 33.2% | -19.6% | 458 | |
| NCCBLMF1 | -0.40% | 44% | -8.0% … 6.7% | 80.6% | -34.4% | 462 | |
| PF1STMF | -0.40% | 50% | -4.3% … 11.6% | 92.8% | -26.9% | 459 | |
| POPULAR1MF | -0.40% | 43% | -9.8% … 11.7% | 58.7% | -33.7% | 461 | |
| PRIME1ICBA | -0.40% | 48% | -6.8% … 8.5% | 59.6% | -29.4% | 459 | |
| PURABIGEN | -0.40% | 49% | -7.9% … 11.3% | 69.4% | -38.4% | 460 | |
| RINGSHINE | -0.40% | 43% | -10.1% … 8.2% | 51.5% | -31.9% | 461 | |
| SBACBANK | -0.40% | 47% | -12.0% … 8.5% | 37.5% | -32.4% | 460 | |
| SEMLIBBLSF | -0.40% | 48% | -5.2% … 6.3% | 36.7% | -21.2% | 459 | |
| SHAHJABANK | -0.40% | 48% | -5.7% … 2.9% | 16.4% | -14.8% | 460 | |
| TALLUSPIN | -0.40% | 50% | -11.5% … 15.6% | 74.1% | -34.2% | 460 | |
| TOSRIFA | -0.40% | 49% | -13.7% … 10.2% | 47.3% | -35.8% | 460 | |
| TRUSTB1MF | -0.40% | 45% | -10.9% … 8.4% | 51.8% | -34.4% | 461 | |
| WMSHIPYARD | -0.40% | 48% | -7.3% … 10.9% | 61.0% | -43.4% | 460 | |
| JAMUNAOIL | -0.46% | 47% | -4.0% … 2.5% | 12.5% | -12.0% | 460 | |
| BATASHOE | -0.53% | 46% | -4.5% … 3.2% | 22.6% | -14.2% | 457 | |
| INDEXAGRO | -0.55% | 48% | -7.1% … 6.0% | 42.2% | -27.7% | 460 | |
| MALEKSPIN | -0.57% | 49% | -10.4% … 10.4% | 71.3% | -27.4% | 460 | |
| SONALIPAPR | -0.58% | 48% | -10.5% … 10.8% | 115.3% | -42.3% | 460 | |
| RANFOUNDRY | -0.61% | 48% | -6.9% … 5.3% | 33.4% | -19.2% | 460 | |
| MJLBD | -0.62% | 44% | -5.0% … 4.3% | 16.2% | -16.0% | 460 | |
| DUTCHBANGL | -0.65% | 47% | -9.3% … 7.0% | 29.4% | -25.9% | 459 | |
| DHAKAINS | -0.66% | 48% | -6.9% … 7.9% | 30.4% | -29.1% | 460 | |
| DBH | -0.68% | 47% | -5.9% … 6.1% | 22.2% | -17.9% | 460 | |
| EPGL | -0.69% | 49% | -15.5% … 12.2% | 82.8% | -41.5% | 460 | |
| GENEXIL | -0.72% | 48% | -12.5% … 12.1% | 58.9% | -51.9% | 460 | |
| RUPALILIFE | -0.78% | 48% | -16.2% … 11.7% | 65.8% | -53.4% | 459 | |
| NHFIL | -0.82% | 47% | -8.1% … 6.3% | 43.4% | -34.4% | 459 | |
| APEXTANRY | -0.85% | 48% | -11.2% … 16.5% | 85.8% | -34.6% | 460 | |
| CENTRALINS | -0.87% | 48% | -11.3% … 9.2% | 67.9% | -32.1% | 460 | |
| MIRAKHTER | -0.89% | 48% | -13.8% … 11.2% | 70.5% | -35.3% | 459 | |
| GHCL | -0.91% | 47% | -10.4% … 8.0% | 51.6% | -51.4% | 460 | |
| ACFL | -0.93% | 47% | -6.1% … 8.6% | 38.7% | -23.7% | 460 | |
| AZIZPIPES | -0.94% | 46% | -9.8% … 18.0% | 68.9% | -38.0% | 460 | |
| DACCADYE | -0.98% | 47% | -7.9% … 10.9% | 69.2% | -29.5% | 460 | |
| BANKASIA | -0.99% | 44% | -9.1% … 5.6% | 32.0% | -20.9% | 459 | |
| FORTUNE | -1.00% | 47% | -10.6% … 8.6% | 61.3% | -51.7% | 460 | |
| SILCOPHL | -1.01% | 47% | -12.0% … 7.6% | 50.7% | -30.9% | 460 | |
| MITHUNKNIT | -1.03% | 47% | -6.9% … 9.6% | 36.3% | -50.6% | 460 | |
| SAIHAMTEX | -1.04% | 47% | -9.7% … 15.2% | 107.2% | -28.5% | 460 | |
| BEACHHATCH | -1.05% | 47% | -15.1% … 10.5% | 36.3% | -66.3% | 461 | |
| JANATAINS | -1.05% | 48% | -7.8% … 10.1% | 48.0% | -32.9% | 460 | |
| ANLIMAYARN | -1.09% | 47% | -10.0% … 6.7% | 84.6% | -36.5% | 460 | |
| MTB | -1.21% | 46% | -7.2% … 7.7% | 28.0% | -22.6% | 459 | |
| SEAPEARL | -1.24% | 48% | -14.8% … 16.8% | 62.8% | -44.9% | 460 | |
| DHAKABANK | -1.28% | 43% | -8.1% … 4.8% | 36.9% | -17.0% | 459 | |
| ACMELAB | -1.30% | 43% | -6.7% … 4.4% | 20.7% | -19.5% | 460 | |
| APEXFOODS | -1.31% | 48% | -9.7% … 10.9% | 51.2% | -22.8% | 460 | |
| ARAMITCEM | -1.31% | 45% | -13.6% … 8.8% | 43.1% | -39.2% | 461 | |
| INTRACO | -1.31% | 48% | -11.1% … 14.1% | 39.5% | -51.2% | 459 | |
| GOLDENSON | -1.32% | 47% | -12.3% … 13.5% | 69.9% | -39.8% | 460 | |
| RAHIMTEXT | -1.32% | 45% | -10.9% … 10.4% | 103.7% | -29.5% | 460 | |
| SUMITPOWER | -1.36% | 46% | -9.6% … 7.2% | 26.2% | -24.2% | 460 | |
| SALVO | -1.39% | 46% | -12.0% … 12.1% | 75.8% | -45.7% | 460 | |
| POWERGRID | -1.41% | 47% | -11.3% … 8.8% | 33.5% | -24.7% | 460 | |
| HRTEX | -1.51% | 48% | -21.1% … 12.8% | 48.9% | -49.5% | 461 | |
| NTLTUBES | -1.51% | 45% | -9.5% … 8.1% | 29.7% | -28.8% | 460 | |
| PADMALIFE | -1.54% | 45% | -11.3% … 5.4% | 69.6% | -43.0% | 459 | |
| BERGERPBL | -1.55% | 34% | -4.0% … 1.4% | 8.4% | -17.2% | 456 | |
| TAKAFULINS | -1.55% | 42% | -4.8% … 7.2% | 60.2% | -17.7% | 460 | |
| ONEBANKPLC | -1.57% | 44% | -9.7% … 6.1% | 29.0% | -23.1% | 460 | |
| NPOLYMER | -1.58% | 45% | -10.5% … 6.1% | 31.3% | -33.1% | 460 | |
| GBBPOWER | -1.60% | 44% | -7.3% … 9.7% | 82.8% | -36.8% | 460 | |
| CONFIDCEM | -1.70% | 46% | -9.1% … 10.6% | 43.5% | -42.3% | 458 | |
| CAPITECGBF | -1.73% | 41% | -8.4% … 4.1% | 56.7% | -37.7% | 459 | |
| NORTHRNINS | -1.77% | 44% | -9.3% … 9.4% | 53.1% | -41.8% | 459 | |
| RDFOOD | -1.78% | 49% | -12.3% … 10.7% | 72.6% | -42.5% | 460 | |
| NAVANACNG | -1.84% | 40% | -6.3% … 3.7% | 20.5% | -27.2% | 460 | |
| ZAHEENSPIN | -1.84% | 45% | -14.7% … 11.1% | 60.1% | -53.8% | 460 | |
