🧮 PE Ratio Analysis
প্রতিটি শেয়ারের আসল সাম্প্রতিক পি/ই (dsebd.org-এর পি/ই প্রকাশ থেকে), আসল বাজারমূল্য অনুযায়ী ওজন দেওয়া (dsebd.org-এর কোম্পানি পরিচিতি থেকে)। তালিকাভুক্ত 219 টির মধ্যে 412 টি এতে আছে; বাকিগুলো মিউচুয়াল ফান্ড বা বন্ড, যাদের পি/ই নেই, নয়তো এখনো পরিচিতি সংগ্রহ করা হয়নি।
Market Weighted PE
8.37
Total Market Cap (mn ৳)
2,904,621
(+) PE Stocks
219
(−) PE / N/A Stocks
0
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| ALARABANK | 11.47 | 17,160 |
| BANKASIA | 4.61 | 24,212 |
| BRACBANK | 6.22 | 150,195 |
| CITYBANK | 3.22 | 50,733 |
| DHAKABANK | 4.59 | 11,838 |
| DUTCHBANGL | 3.43 | 46,286 |
| EBL | 4.13 | 38,791 |
| JAMUNABANK | 3.59 | 22,638 |
| MIDLANDBNK | 10.06 | 11,740 |
| MTB | 4.07 | 15,019 |
| NCCBANK | 2.63 | 17,438 |
| NRBBANK | 2.71 | 4,420 |
| NRBCBANK | 14.42 | 7,706 |
| ONEBANKPLC | 75.56 | 7,141 |
| PRIMEBANK | 3.62 | 34,853 |
| PUBALIBANK | 3.71 | 64,968 |
| SBACBANK | 98.33 | 5,440 |
| SHAHJABANK | 4.54 | 19,254 |
| SOUTHEASTB | 3.99 | 16,886 |
| TRUSTBANK | 4.55 | 13,465 |
| UCB | 97.78 | 20,465 |
| UTTARABANK | 3.39 | 25,833 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| CONFIDCEM | 7.39 | 5,261 |
| CROWNCEMNT | 11.65 | 8,672 |
| LHB | 13.12 | 55,978 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| SPCERAMICS | 76.81 | 3,498 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| ANWARGALV | 13.84 | 3,423 |
| BDAUTOCA | 1,278.67 | 800 |
| BDLAMPS | 73.53 | 2,242 |
| BENGALWTL | 37.54 | 2,031 |
| BSRMLTD | 3.57 | 28,903 |
| BSRMSTEEL | 4.30 | 36,091 |
| COPPERTECH | 22.62 | 1,756 |
| GPHISPAT | 218.57 | 7,597 |
| IFADAUTOS | 47.50 | 6,063 |
| KDSALTD | 19.59 | 3,289 |
| NAHEEACP | 24.90 | 2,591 |
| NAVANACNG | 188.00 | 1,375 |
| NPOLYMER | 55.60 | 2,073 |
| OIMEX | 41.32 | 1,133 |
| QUASEMIND | 41.04 | 3,104 |
| RANFOUNDRY | 37.03 | 1,444 |
| RUNNERAUTO | 27.14 | 5,439 |
| SSSTEEL | 260.00 | 1,610 |
| WALTONHIL | 9.95 | 120,373 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| APEXFOODS | 19.38 | 1,666 |
| BANGAS | 500.42 | 832 |
| BATBC | 26.92 | 101,142 |
| BEACHHATCH | 4.82 | 940 |
| FINEFOODS | 35.08 | 6,161 |
| LOVELLO | 23.63 | 4,457 |
| OLYMPIC | 13.39 | 27,372 |
| RDFOOD | 45.00 | 1,679 |
| UNILEVERCL | 61.88 | 33,142 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| BARKAPOWER | 7.74 | 2,331 |
| BPPL | 5.96 | 3,685 |
| CVOPRL | 53.52 | 4,283 |
| DESCO | 19.32 | 9,820 |
| DOREENPWR | 7.85 | 7,281 |
| EASTRNLUB | 56.84 | 3,667 |
| GBBPOWER | 198.57 | 1,354 |
| JAMUNAOIL | 4.40 | 18,673 |
| LINDEBD | 28.78 | 9,527 |
| MJLBD | 9.07 | 29,046 |
| MPETROLEUM | 3.41 | 23,548 |
| PADMAOIL | 2.77 | 19,489 |
| POWERGRID | 39.33 | 35,913 |
| SPCL | 11.37 | 12,224 |
| SUMITPOWER | 17.60 | 17,834 |
| UPGDCL | 7.40 | 65,332 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| AGRANINS | 36.25 | 1,207 |
| ASIAINS | 15.88 | 1,836 |
| ASIAPACINS | 15.29 | 1,872 |
| BGIC | 24.61 | 2,129 |
| BNICL | 27.38 | 7,151 |
| CENTRALINS | 18.82 | 2,344 |
| CITYGENINS | 30.74 | 9,509 |
| CONTININS | 18.32 | 1,398 |
| CRYSTALINS | 16.95 | 3,036 |
| DGIC | 308.67 | 1,920 |
| DHAKAINS | 23.79 | 1,693 |
| EASTERNINS | 17.95 | 2,388 |
| EASTLAND | 17.43 | 2,315 |
| EIL | 23.55 | 1,956 |
| FEDERALINS | 18.30 | 1,918 |
| GLOBALINS | 17.71 | 1,679 |
| GREENDELT | 10.90 | 6,011 |
| ICICL | 19.00 | 2,021 |
| ISLAMIINS | 15.20 | 2,688 |
| JANATAINS | 21.97 | 1,566 |
| KARNAPHULI | 20.38 | 2,459 |
| MEGHNAINS | 23.23 | 1,224 |
| MERCINS | 27.03 | 1,844 |
| NITOLINS | 24.30 | 2,352 |
| NORTHRNINS | 21.40 | 1,510 |
| PARAMOUNT | 20.00 | 2,391 |
| PEOPLESINS | 9.82 | 2,740 |
| PHENIXINS | 17.97 | 1,727 |
| PIONEERINS | 11.05 | 6,562 |
| PRAGATIINS | 11.02 | 5,596 |
| PRIMEINSUR | 21.53 | 1,758 |
| PROVATIINS | 22.72 | 2,399 |
| PURABIGEN | 20.97 | 1,878 |
| RELIANCINS | 9.40 | 9,296 |
| REPUBLIC | 20.38 | 1,920 |
| RUPALIINS | 25.50 | 2,230 |
| SICL | 16.43 | 1,300 |
| SIPLC | 21.74 | 5,556 |
| SONARBAINS | 84.22 | 1,753 |
| STANDARINS | 18.73 | 2,052 |
| TAKAFULINS | 22.35 | 1,912 |
| UNIONINS | 21.81 | 2,197 |
| UNITEDINS | 13.89 | 2,483 |
| BNIPLC | 23.18 | 6,536 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| SONALIANSH | 20.62 | 2,090 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| ICBSONALI1 | 98.57 | 710 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| CAPITECGBF | 34.09 | 1,168 |
| CAPMBDBLMF | 5.33 | 361 |
| CAPMIBBLMF | 36.29 | 862 |
| GLDNJMF | 16.20 | 820 |
| GRAMEENS2 | 12.55 | 2,171 |
| ICB3RDNRB | 12.73 | 560 |
| ICBAGRANI1 | 23.13 | 736 |
| ICBAMCL2ND | 28.75 | 530 |
| ICBEPMF1S1 | 17.81 | 435 |
| IFILISLMF1 | 270.00 | 540 |
| PF1STMF | 18.70 | 714 |
| PRIME1ICBA | 26.09 | 620 |
| RELIANCE1 | 36.06 | 720 |
| SEMLFBSLGF | 29.20 | 481 |
| VAMLRBBF | 50.00 | 1,349 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| HAKKANIPUL | 410.63 | 1,207 |
| MAGURAPLEX | 38.10 | 2,522 |
| MONOSPOOL | 32.87 | 4,150 |
| SONALIPAPR | 29.54 | 6,764 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| KOHINOOR | 28.93 | 20,736 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| ACIFORMULA | 20.16 | 6,506 |
| ACMELAB | 6.16 | 16,547 |
| ADVENT | 41.82 | 1,285 |
| AMBEEPHA | 816.63 | 1,725 |
| ASIATICLAB | 23.78 | 12,411 |
| BEACONPHAR | 10.27 | 20,859 |
| BXPHARMA | 7.30 | 64,329 |
| IBNSINA | 11.43 | 9,357 |
| IBP | 1,390.00 | 1,685 |
| JHRML | 77.84 | 5,099 |
| MARICO | 13.37 | 83,787 |
| NAVANAPHAR | 11.08 | 6,767 |
| ORIONINFU | 257.85 | 4,465 |
| PHARMAID | 20.24 | 1,628 |
| RECKITTBEN | 17.81 | 15,087 |
| RENATA | 12.40 | 47,978 |
| SALVO | 41.00 | 1,834 |
| SILCOPHL | 63.75 | 1,609 |
| SQURPHARMA | 6.94 | 194,221 |
| TECHNODRUG | 25.36 | 4,633 |
| WATACHEM | 32.98 | 1,899 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| APEXFOOT | 18.43 | 3,607 |
| BATASHOE | 35.93 | 12,043 |
| LEGACYFOOT | 592.73 | 2,701 |
| SAMATALETH | 1,367.50 | 982 |
| Code | Trailing PE | Mkt Cap (mn ৳) |
|---|---|---|
| ACFL | 52.65 | 2,239 |
| AIL | 9.75 | 1,314 |
| ALIF | 15.36 | 1,118 |
| ALLTEX | 73.16 | 1,573 |
| APEXSPINN | 119.60 | 3,259 |
| ARGONDENIM | 21.88 | 2,958 |
| DSHGARME | 239.79 | 975 |
| DULAMIACOT | 901.90 | 1,407 |
| ENVOYTEX | 9.50 | 13,670 |
| ETL | 53.33 | 2,719 |
| HWAWELLTEX | 14.98 | 2,716 |
| KTL | 500.00 | 1,477 |
| MALEKSPIN | 8.17 | 9,661 |
| MATINSPINN | 17.46 | 13,244 |
| MHSML | 29.32 | 1,737 |
| MONNOFABR | 1,710.00 | 1,944 |
| PTL | 9.87 | 14,007 |
| QUEENSOUTH | 55.97 | 1,984 |
| RAHIMTEXT | 76.68 | 1,497 |
| SAIHAMCOT | 22.24 | 3,228 |
| SAIHAMTEX | 158.48 | 3,849 |
| SHASHADNIM | 33.05 | 3,526 |
| SIMTEX | 19.24 | 1,926 |
| SONARGAON | 174.42 | 3,306 |
| SQUARETEXT | 11.24 | 10,514 |
| TAMIJTEX | 24.99 | 3,291 |
| TOSRIFA | 68.93 | 1,231 |
খাতভিত্তিক ওজন দেওয়া পি/ই, আসল, প্রতিটি খাতে বাজারমূল্য অনুযায়ী
খাতভিত্তিক বাজারমূল্যের ভাগ
🔓
পাতার বাকি অংশ সদস্যদের জন্য
আপনি পাতার উপরের অংশ দেখছেন। একটি ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুললে পুরো পাতা দেখা যাবে, সঙ্গে ওয়াচলিস্ট, পোর্টফোলিও আর অ্যালার্টও।
অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা লাগে না। একজন অ্যাডমিন আপনার তথ্য দেখে নেওয়ার পর এটি চালু হয়, সাধারণত সেই দিনই।