📋 BSRMSTEEL BSRM Steels Limited

দুই তারিখের মাঝে যা কিছু জমা আছে · 22 Jun 2026 → 22 Sep 2026 · 64 দিন লেনদেন হয়েছে
শেয়ার
শুরু
শেষ
পুরো সময়ে দাম কতটা বদলেছে
+9.05%
79.60 → 86.80 (+7.20 টাকা)
সর্বোচ্চ
102.00
19 Jul 2026
সর্বনিম্ন
72.90
30 Jun 2026
বাড়া ও কমার দিন
33 / 29
2 দিন অপরিবর্তিত · 64 দিন মোট
📊 বাজারের বাকিটার সাথে তুলনা
BSRMSTEEL +9.05%
ডিএসইএক্স সূচক -0.25%
প্রকৌশল (41 কোম্পানি) -5.35%
সূচকের চেয়ে এগিয়ে +9.29%
🎢 পথটা কতটা এবড়োখেবড়ো ছিল
সর্বোচ্চ থেকে সবচেয়ে বেশি যতটা নেমেছিল -18.75% 15 Jul 2026 → 14 Sep 2026
ওঠানামার মাত্রা, বছরের হিসেবে 31.5%
সবচেয়ে ভালো একদিন +7.31% 30 Jun 2026
সবচেয়ে খারাপ একদিন -3.15% 13 Sep 2026
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন বেড়েছে 6 দিন
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন কমেছে 4 দিন
💰 কত লেনদেন হয়েছে
মোট যত শেয়ার হাতবদল 40,809,425
দিনে গড়ে 637,647
মোট যত টাকার লেনদেন 3,815.9 লাখ টাকা
মোট লেনদেনের সংখ্যা 73,701
সবচেয়ে ব্যস্ত দিন 3,714,895 15 Jul 2026
💵 আর্থিক ফল ও লভ্যাংশ
এই সময়ের মধ্যে কোনো ত্রৈমাসিক হিসাব শেষ হয়নি।
কাছাকাছি বছরগুলোর ঘোষিত লভ্যাংশ
2025 50%
📰 এই সময়ের খবর (1)
15 Jul 2026 লেনদেনের শীর্ষে বিএসআরএম স্টিল নিরপেক্ষ
🔔 যেসব সংকেত এসেছিল (5)
21 Sep 2026 · macd cross up buy 86.50
14 Sep 2026 · oversold bounce buy 81.90
13 Sep 2026 · oversold bounce buy 83.10
10 Sep 2026 · oversold bounce buy 85.80
9 Sep 2026 · oversold bounce buy 85.80
📆 এই সময়ের প্রতিটি দিন
⬇ CSV হিসেবে নামান
তারিখশুরুর দামসর্বোচ্চ সর্বনিম্নশেষ দামপরিবর্তন কত শেয়ার হাতবদললেনদেনলেনদেনের টাকা
22 Sep 2026 86.50 87.00 86.20 86.80 +0.35% 104,984 503 9.10
21 Sep 2026 87.50 88.00 86.00 86.50 -1.14% 168,533 685 14.61
20 Sep 2026 84.70 87.80 85.00 87.50 +2.94% 195,845 772 16.93
17 Sep 2026 85.60 85.50 83.50 85.00 -0.70% 131,945 844 11.16
16 Sep 2026 85.50 86.30 84.80 85.60 +0.12% 86,072 563 7.37
15 Sep 2026 81.90 85.80 81.80 85.50 +4.40% 189,028 785 15.88
14 Sep 2026 83.10 83.70 81.50 81.90 -1.44% 137,523 715 11.29
13 Sep 2026 85.80 86.30 82.60 83.10 -3.15% 233,355 836 19.55
10 Sep 2026 85.80 87.00 85.10 85.80 0.00% 114,350 369 9.82
9 Sep 2026 87.10 87.90 85.10 85.80 -1.49% 171,726 746 14.80
8 Sep 2026 88.80 90.30 86.50 87.10 -1.91% 255,730 1,042 22.49
7 Sep 2026 89.20 90.40 86.50 88.80 -0.45% 230,212 824 20.31
6 Sep 2026 91.90 92.10 89.00 89.20 -2.94% 233,553 619 21.03
3 Sep 2026 91.10 92.20 91.00 91.90 +0.88% 206,426 509 18.88
2 Sep 2026 91.30 92.00 90.80 91.10 -0.22% 237,823 635 21.64
1 Sep 2026 91.10 92.00 91.00 91.30 +0.22% 199,064 653 18.20
31 Aug 2026 90.10 91.80 90.00 91.10 +1.11% 115,927 475 10.52
30 Aug 2026 89.90 90.90 88.70 90.10 +0.22% 129,062 497 11.57
27 Aug 2026 90.90 92.50 88.50 89.90 -1.10% 192,343 1,054 17.28
25 Aug 2026 91.90 92.40 90.00 90.90 -1.09% 149,411 993 13.59
24 Aug 2026 92.90 93.60 91.70 91.90 -1.08% 198,000 634 18.24
23 Aug 2026 94.10 94.20 92.60 92.90 -1.28% 290,886 668 27.16
20 Aug 2026 93.50 94.60 93.00 94.10 +0.64% 343,281 660 32.26
19 Aug 2026 93.50 94.50 93.00 93.50 0.00% 439,344 762 41.04
18 Aug 2026 94.30 95.80 92.80 93.50 +0.32% 338,689 864 32.04
17 Aug 2026 93.50 94.30 92.40 93.20 +0.11% 208,417 786 19.41
16 Aug 2026 94.20 95.90 93.00 93.10 -1.17% 162,086 904 15.18
13 Aug 2026 95.40 95.40 93.80 94.20 -0.63% 280,456 872 26.45
12 Aug 2026 96.80 97.30 94.40 94.80 -1.96% 399,211 962 38.16
11 Aug 2026 95.40 97.30 95.40 96.70 +1.47% 131,942 517 12.75
10 Aug 2026 95.00 96.00 93.20 95.30 +0.53% 240,795 1,097 22.75
9 Aug 2026 95.70 97.00 94.00 94.80 -1.15% 199,097 839 18.98
6 Aug 2026 98.00 98.80 95.40 95.90 -1.54% 277,907 990 26.91
4 Aug 2026 98.00 99.70 96.90 97.40 -1.42% 538,387 943 52.94
3 Aug 2026 99.30 101.00 98.50 98.80 -0.50% 567,886 1,072 56.32
2 Aug 2026 99.90 101.70 98.30 99.30 +0.10% 1,416,827 2,059 141.65
30 Jul 2026 96.70 99.90 96.70 99.20 +1.95% 1,371,444 1,589 134.95
29 Jul 2026 97.90 99.00 96.40 97.30 -0.51% 699,741 1,493 68.66
28 Jul 2026 95.20 99.90 95.00 97.80 +2.84% 800,638 1,603 77.51
27 Jul 2026 94.60 95.70 94.60 95.10 +0.85% 348,196 856 33.09
26 Jul 2026 94.20 95.40 93.20 94.30 +0.11% 401,545 1,094 37.89
23 Jul 2026 97.00 97.00 93.30 94.20 -2.59% 520,267 1,344 49.29
22 Jul 2026 100.70 100.70 96.30 96.70 -1.83% 849,092 1,718 82.83
21 Jul 2026 98.30 101.00 97.60 98.50 +0.31% 780,976 1,585 77.21
20 Jul 2026 100.50 100.50 96.80 98.20 -2.48% 1,002,749 1,737 98.85
19 Jul 2026 100.00 102.00 98.00 100.70 +1.72% 2,196,861 3,235 221.47
16 Jul 2026 101.00 101.50 98.00 99.00 -1.79% 1,182,281 2,218 116.92
15 Jul 2026 99.50 101.90 98.50 100.80 +2.34% 3,714,895 3,451 374.10
14 Jul 2026 93.50 99.00 92.50 98.50 +5.35% 2,787,935 2,852 268.23
13 Jul 2026 93.70 95.00 93.00 93.50 +0.97% 1,263,749 1,904 118.50
12 Jul 2026 90.00 93.30 90.00 92.60 +2.77% 2,012,754 2,056 184.05
9 Jul 2026 88.80 90.60 88.10 90.10 +1.35% 1,227,549 1,180 110.65
8 Jul 2026 88.80 90.10 88.40 88.90 +0.34% 894,321 1,285 79.89
7 Jul 2026 88.00 89.80 86.10 88.60 -0.56% 913,655 1,340 80.56
6 Jul 2026 90.90 91.00 88.50 89.10 -1.98% 567,854 1,238 50.91
5 Jul 2026 87.00 92.00 86.50 90.90 +4.72% 2,641,701 2,932 238.26
2 Jul 2026 86.00 87.70 85.20 86.80 +0.23% 562,782 1,072 48.89
30 Jun 2026 79.00 87.00 72.90 86.60 +7.31% 2,420,032 3,103 204.61
29 Jun 2026 81.60 81.80 79.90 80.70 -0.74% 394,605 845 31.79
28 Jun 2026 80.00 81.70 80.00 81.30 +1.63% 497,911 975 40.47
25 Jun 2026 79.80 80.20 79.70 80.00 +0.25% 415,960 514 33.27
24 Jun 2026 79.00 80.10 78.20 79.80 +2.05% 288,169 624 22.91
23 Jun 2026 78.10 78.40 77.50 78.20 +0.13% 156,005 392 12.18
22 Jun 2026 79.60 79.80 77.60 78.10 -1.88% 379,635 718 29.74

পুরো সময়ের পরিবর্তন মাপা হয়েছে শুরুর আগের দিনের বন্ধমূল্য থেকে, তাই প্রথম দিনটিও হিসাবে ধরা পড়ে। এখানকার সবকিছুই ঠিক এই তারিখগুলোর জমা থাকা নথি থেকে নেওয়া; যে তথ্যের নির্দিষ্ট দিনের তারিখ নেই, যেমন লভ্যাংশ, সেটির বছরটি দেখানো হয়েছে।