📋 TECHNODRUG Techno Drugs Ltd.

দুই তারিখের মাঝে যা কিছু জমা আছে · 23 Jun 2026 → 23 Sep 2026 · 64 দিন লেনদেন হয়েছে
শেয়ার
শুরু
শেষ
পুরো সময়ে দাম কতটা বদলেছে
-0.97%
41.30 → 40.90 (-0.40 টাকা)
সর্বোচ্চ
52.00
20 Jul 2026
সর্বনিম্ন
38.50
14 Sep 2026
বাড়া ও কমার দিন
28 / 35
1 দিন অপরিবর্তিত · 64 দিন মোট
📊 বাজারের বাকিটার সাথে তুলনা
TECHNODRUG -0.97%
ডিএসইএক্স সূচক -0.16%
ওষুধ ও রসায়ন (37 কোম্পানি) -4.71%
সূচকের চেয়ে এগিয়ে -0.81%
🎢 পথটা কতটা এবড়োখেবড়ো ছিল
সর্বোচ্চ থেকে সবচেয়ে বেশি যতটা নেমেছিল -22.80% 20 Jul 2026 → 14 Sep 2026
ওঠানামার মাত্রা, বছরের হিসেবে 42.8%
সবচেয়ে ভালো একদিন +9.84% 16 Jul 2026
সবচেয়ে খারাপ একদিন -5.52% 13 Sep 2026
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন বেড়েছে 4 দিন
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন কমেছে 5 দিন
💰 কত লেনদেন হয়েছে
মোট যত শেয়ার হাতবদল 122,347,729
দিনে গড়ে 1,911,683
মোট যত টাকার লেনদেন 5,569.5 লাখ টাকা
মোট লেনদেনের সংখ্যা 125,436
সবচেয়ে ব্যস্ত দিন 10,390,385 16 Jul 2026
💵 আর্থিক ফল ও লভ্যাংশ
এই সময়ের মধ্যে কোনো ত্রৈমাসিক হিসাব শেষ হয়নি।
কাছাকাছি বছরগুলোর ঘোষিত লভ্যাংশ
2025 10%
📰 এই সময়ের খবর (0)
এই সময়ের কোনো শিরোনাম জমা নেই।
🔔 যেসব সংকেত এসেছিল (0)
এই সময়ে এই শেয়ারে কোনো সংকেত আসেনি।
📆 এই সময়ের প্রতিটি দিন
⬇ CSV হিসেবে নামান
তারিখশুরুর দামসর্বোচ্চ সর্বনিম্নশেষ দামপরিবর্তন কত শেয়ার হাতবদললেনদেনলেনদেনের টাকা
23 Sep 2026 39.30 41.50 39.50 40.90 +4.07% 1,732,055 1,801 70.24
22 Sep 2026 40.10 40.70 39.10 39.30 -2.00% 921,169 1,381 36.57
21 Sep 2026 41.40 41.70 39.90 40.10 -3.14% 1,274,186 1,463 51.85
20 Sep 2026 40.20 41.60 40.50 41.40 +1.47% 1,339,176 1,484 55.20
17 Sep 2026 39.70 40.90 39.20 40.80 +2.77% 983,842 1,319 39.26
16 Sep 2026 40.50 41.10 39.10 39.70 -1.98% 1,107,547 1,318 44.50
15 Sep 2026 38.60 40.70 39.20 40.50 +4.92% 798,248 1,119 31.86
14 Sep 2026 39.40 40.10 38.50 38.60 -2.03% 779,232 1,094 30.66
13 Sep 2026 41.70 41.80 39.10 39.40 -5.52% 1,482,729 1,485 60.26
10 Sep 2026 42.40 43.00 41.40 41.70 -1.65% 711,733 1,033 29.94
9 Sep 2026 42.10 43.00 41.30 42.40 +0.71% 1,191,407 1,467 50.31
8 Sep 2026 43.40 44.20 41.90 42.10 -3.00% 1,362,464 1,429 58.48
7 Sep 2026 42.80 43.60 41.60 43.40 +1.40% 1,642,231 1,624 70.18
6 Sep 2026 44.50 44.50 42.70 42.80 -3.82% 1,021,128 1,284 44.26
3 Sep 2026 42.90 45.30 43.10 44.50 +3.73% 2,633,175 2,695 117.29
2 Sep 2026 43.30 43.70 42.70 42.90 -0.92% 1,377,407 1,423 59.30
1 Sep 2026 42.40 43.90 42.90 43.30 +2.12% 908,439 972 39.40
31 Aug 2026 42.70 43.20 42.00 42.40 -0.70% 993,070 1,228 42.28
30 Aug 2026 43.30 43.70 42.50 42.70 -1.39% 1,060,566 1,197 45.54
27 Aug 2026 44.30 44.80 42.90 43.30 -2.26% 1,118,996 1,296 49.03
25 Aug 2026 43.30 44.60 43.00 44.30 +2.31% 1,288,536 1,521 56.49
24 Aug 2026 45.10 45.30 42.90 43.30 -3.35% 1,676,879 2,099 73.73
23 Aug 2026 47.10 47.60 44.60 44.80 -4.88% 1,690,963 2,015 78.10
20 Aug 2026 44.80 47.70 44.90 47.10 +5.13% 3,742,187 4,041 174.93
19 Aug 2026 44.50 45.40 44.20 44.80 +0.67% 1,398,060 1,487 62.69
18 Aug 2026 44.20 45.90 44.10 44.50 +2.06% 2,162,764 2,244 97.49
17 Aug 2026 43.90 44.40 43.30 43.60 -0.68% 1,046,961 1,295 45.80
16 Aug 2026 45.50 45.70 43.70 43.90 -2.88% 1,628,478 2,038 72.64
13 Aug 2026 45.40 45.80 45.00 45.20 -0.22% 696,261 1,047 31.57
12 Aug 2026 46.30 46.40 45.10 45.30 -1.31% 1,298,697 1,512 59.38
11 Aug 2026 46.70 46.80 45.70 45.90 -0.86% 1,164,870 1,342 53.92
10 Aug 2026 45.40 46.60 45.00 46.30 +2.43% 1,296,614 1,527 59.41
9 Aug 2026 46.50 46.50 45.00 45.20 -1.95% 1,102,499 1,483 50.39
6 Aug 2026 47.40 47.40 45.60 46.10 -1.50% 1,275,223 1,659 59.42
4 Aug 2026 47.00 47.70 46.60 46.80 -1.06% 1,435,355 2,170 67.42
3 Aug 2026 48.50 48.60 47.00 47.30 -2.47% 2,432,851 2,540 116.30
2 Aug 2026 48.90 49.80 48.20 48.50 -1.62% 2,379,280 2,405 116.43
30 Jul 2026 47.40 50.40 47.20 49.30 +4.45% 5,004,109 4,677 246.13
29 Jul 2026 47.10 48.30 46.90 47.20 +0.43% 2,159,827 2,151 102.70
28 Jul 2026 46.50 47.50 46.50 47.00 +0.64% 2,477,178 2,171 116.57
27 Jul 2026 47.00 47.90 46.60 46.70 +0.21% 2,008,917 2,192 94.88
26 Jul 2026 47.00 48.20 46.30 46.60 -1.48% 2,666,739 2,913 125.80
23 Jul 2026 48.50 49.20 47.20 47.30 -2.27% 2,605,334 2,377 125.00
22 Jul 2026 48.50 50.40 47.90 48.40 -0.21% 4,641,189 4,348 226.99
21 Jul 2026 49.30 50.70 48.20 48.50 -3.00% 3,701,794 3,934 182.65
20 Jul 2026 46.90 52.00 46.90 50.00 +3.09% 7,247,057 6,542 357.00
19 Jul 2026 47.50 49.40 47.50 48.50 +3.41% 5,089,943 4,819 247.27
16 Jul 2026 42.70 46.90 42.00 46.90 +9.84% 10,390,385 5,970 476.96
15 Jul 2026 43.50 43.70 42.50 42.70 -0.93% 1,369,888 1,226 58.89
14 Jul 2026 42.50 43.50 42.30 43.10 +1.41% 1,414,444 1,317 60.50
13 Jul 2026 42.60 43.20 42.30 42.50 -0.23% 1,005,323 1,208 42.92
12 Jul 2026 43.60 43.60 42.50 42.60 -2.29% 1,563,967 1,714 67.26
9 Jul 2026 43.40 44.00 43.30 43.60 +0.46% 1,107,520 1,165 48.39
8 Jul 2026 43.50 43.70 42.90 43.40 -0.23% 1,593,981 1,408 68.85
7 Jul 2026 44.10 44.30 43.30 43.50 -1.81% 1,628,091 1,348 71.24
6 Jul 2026 44.90 45.10 44.10 44.30 -0.89% 1,741,882 1,448 77.48
5 Jul 2026 45.00 45.50 44.50 44.70 +0.45% 2,896,466 2,870 130.37
2 Jul 2026 43.20 44.70 43.20 44.50 +3.25% 1,946,287 2,162 86.00
30 Jun 2026 43.00 43.70 42.90 43.10 +0.47% 1,379,388 1,279 59.72
29 Jun 2026 43.20 43.60 42.70 42.90 -0.69% 1,004,756 1,186 43.29
28 Jun 2026 43.70 43.80 43.00 43.20 0.00% 941,391 1,157 40.73
25 Jun 2026 41.60 43.70 41.50 43.20 +4.10% 1,338,590 1,453 56.94
24 Jun 2026 41.60 42.00 41.20 41.50 +0.24% 701,392 847 29.14
23 Jun 2026 41.50 42.00 40.40 41.40 +0.24% 566,613 1,017 23.34

পুরো সময়ের পরিবর্তন মাপা হয়েছে শুরুর আগের দিনের বন্ধমূল্য থেকে, তাই প্রথম দিনটিও হিসাবে ধরা পড়ে। এখানকার সবকিছুই ঠিক এই তারিখগুলোর জমা থাকা নথি থেকে নেওয়া; যে তথ্যের নির্দিষ্ট দিনের তারিখ নেই, যেমন লভ্যাংশ, সেটির বছরটি দেখানো হয়েছে।