📋 UNILEVERCL Unilever Consumer Care Limited
দুই তারিখের মাঝে যা কিছু জমা আছে ·
30 May 2026 → 30 Jun 2026 · 22 দিন লেনদেন হয়েছে
পুরো সময়ে দাম কতটা বদলেছে
+2.76%
2,037.40 → 2,093.70 (+56.30 টাকা)
সর্বোচ্চ
2,158.00
7 Jun 2026
সর্বনিম্ন
2,030.00
3 Jun 2026
বাড়া ও কমার দিন
12 / 10
0 দিন অপরিবর্তিত · 22 দিন মোট
📊 বাজারের বাকিটার সাথে তুলনা
UNILEVERCL
+2.76%
ডিএসইএক্স সূচক
+8.00%
খাদ্য ও সংশ্লিষ্ট (21 কোম্পানি)
+8.18%
সূচকের চেয়ে এগিয়ে
-5.24%
🎢 পথটা কতটা এবড়োখেবড়ো ছিল
সর্বোচ্চ থেকে সবচেয়ে বেশি যতটা নেমেছিল
-2.41%
7 Jun 2026 → 18 Jun 2026
ওঠানামার মাত্রা, বছরের হিসেবে
10.1%
সবচেয়ে ভালো একদিন
+1.78% 7 Jun 2026
সবচেয়ে খারাপ একদিন
-1.13% 8 Jun 2026
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন বেড়েছে
8 দিন
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন কমেছে
6 দিন
💰 কত লেনদেন হয়েছে
মোট যত শেয়ার হাতবদল
25,027
দিনে গড়ে
1,138
মোট যত টাকার লেনদেন
51.9 লাখ টাকা
মোট লেনদেনের সংখ্যা
2,874
সবচেয়ে ব্যস্ত দিন
3,986 28 Jun 2026
💵 আর্থিক ফল ও লভ্যাংশ
Half Yearly (পর্যন্ত 06/2026)
প্রতি শেয়ারে আয় 10.33
Q2 (পর্যন্ত 06/2026)
প্রতি শেয়ারে আয় 4.04
কাছাকাছি বছরগুলোর ঘোষিত লভ্যাংশ
2025
420%
📰 এই সময়ের খবর (0)
এই সময়ের কোনো শিরোনাম জমা নেই।
🔔 যেসব সংকেত এসেছিল (0)
এই সময়ে এই শেয়ারে কোনো সংকেত আসেনি।
📆 এই সময়ের প্রতিটি দিন
⬇ CSV হিসেবে নামান
| তারিখ | শুরুর দাম | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | শেষ দাম | পরিবর্তন | কত শেয়ার হাতবদল | লেনদেন | লেনদেনের টাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 2,060.00 | 2,098.00 | 2,060.00 | 2,093.70 | +0.38% | 3,581 | 191 | 7.48 |
| 29 Jun 2026 | 2,090.00 | 2,090.00 | 2,071.10 | 2,085.80 | +0.54% | 968 | 93 | 2.02 |
| 28 Jun 2026 | 2,060.00 | 2,104.00 | 2,053.00 | 2,074.60 | +0.55% | 3,986 | 288 | 8.33 |
| 25 Jun 2026 | 2,090.00 | 2,090.00 | 2,051.00 | 2,063.30 | +0.14% | 942 | 96 | 1.95 |
| 24 Jun 2026 | 2,054.00 | 2,080.90 | 2,054.00 | 2,060.50 | +0.14% | 1,150 | 74 | 2.37 |
| 23 Jun 2026 | 2,050.30 | 2,060.00 | 2,049.90 | 2,057.70 | +0.07% | 1,417 | 137 | 2.91 |
| 22 Jun 2026 | 2,057.10 | 2,065.00 | 2,055.10 | 2,056.20 | +0.06% | 978 | 110 | 2.01 |
| 21 Jun 2026 | 2,057.10 | 2,090.00 | 2,050.00 | 2,055.00 | +0.09% | 1,059 | 91 | 2.18 |
| 18 Jun 2026 | 2,052.50 | 2,059.90 | 2,050.00 | 2,053.10 | -0.02% | 1,478 | 161 | 3.04 |
| 17 Jun 2026 | 2,066.80 | 2,066.80 | 2,053.00 | 2,053.60 | -0.32% | 754 | 231 | 1.55 |
| 16 Jun 2026 | 2,074.00 | 2,074.00 | 2,058.00 | 2,060.20 | -0.16% | 438 | 90 | 0.90 |
| 15 Jun 2026 | 2,066.20 | 2,074.90 | 2,059.00 | 2,063.40 | -0.05% | 742 | 129 | 1.53 |
| 14 Jun 2026 | 2,066.00 | 2,095.00 | 2,063.40 | 2,064.50 | -0.07% | 1,151 | 208 | 2.38 |
| 11 Jun 2026 | 2,099.50 | 2,099.50 | 2,064.60 | 2,065.90 | -0.34% | 572 | 105 | 1.18 |
| 10 Jun 2026 | 2,097.00 | 2,099.90 | 2,065.10 | 2,073.00 | +0.46% | 500 | 59 | 1.04 |
| 9 Jun 2026 | 2,042.00 | 2,100.00 | 2,041.00 | 2,063.60 | -0.78% | 685 | 99 | 1.42 |
| 8 Jun 2026 | 2,103.70 | 2,124.70 | 2,078.30 | 2,079.90 | -1.13% | 551 | 113 | 1.15 |
| 7 Jun 2026 | 2,138.00 | 2,158.00 | 2,102.50 | 2,103.70 | +1.78% | 2,007 | 318 | 4.28 |
| 4 Jun 2026 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,045.00 | 2,067.00 | +1.57% | 251 | 49 | 0.52 |
| 3 Jun 2026 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,030.00 | 2,035.10 | -0.15% | 908 | 127 | 1.85 |
| 2 Jun 2026 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,037.00 | 2,038.20 | -0.05% | 265 | 60 | 0.54 |
| 1 Jun 2026 | 2,049.90 | 2,050.00 | 2,038.00 | 2,039.20 | +0.09% | 644 | 45 | 1.31 |
পুরো সময়ের পরিবর্তন মাপা হয়েছে শুরুর আগের দিনের বন্ধমূল্য থেকে, তাই প্রথম দিনটিও হিসাবে ধরা পড়ে। এখানকার সবকিছুই ঠিক এই তারিখগুলোর জমা থাকা নথি থেকে নেওয়া; যে তথ্যের নির্দিষ্ট দিনের তারিখ নেই, যেমন লভ্যাংশ, সেটির বছরটি দেখানো হয়েছে।