📋 ISLAMIBANK Islami Bank Bangladesh PLC.
দুই তারিখের মাঝে যা কিছু জমা আছে ·
12 Aug 2024 → 31 Oct 2024 · 55 দিন লেনদেন হয়েছে
পুরো সময়ে দাম কতটা বদলেছে
+11.58%
47.50 → 53.00 (+5.50 টাকা)
সর্বোচ্চ
71.10
26 Sep 2024
সর্বনিম্ন
37.90
14 Aug 2024
বাড়া ও কমার দিন
27 / 26
1 দিন অপরিবর্তিত · 55 দিন মোট
📊 বাজারের বাকিটার সাথে তুলনা
ISLAMIBANK
+11.58%
ডিএসইএক্স সূচক
-7.27%
ব্যাংক (31 কোম্পানি)
-12.13%
সূচকের চেয়ে এগিয়ে
+18.85%
🎢 পথটা কতটা এবড়োখেবড়ো ছিল
সর্বোচ্চ থেকে সবচেয়ে বেশি যতটা নেমেছিল
-29.69%
25 Sep 2024 → 28 Oct 2024
ওঠানামার মাত্রা, বছরের হিসেবে
76.3%
সবচেয়ে ভালো একদিন
+10.00% 25 Sep 2024
সবচেয়ে খারাপ একদিন
-9.92% 6 Oct 2024
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন বেড়েছে
11 দিন
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন কমেছে
5 দিন
💰 কত লেনদেন হয়েছে
মোট যত শেয়ার হাতবদল
121,747,001
দিনে গড়ে
2,213,582
মোট যত টাকার লেনদেন
6,440.7 লাখ টাকা
মোট লেনদেনের সংখ্যা
135,771
সবচেয়ে ব্যস্ত দিন
8,162,865 25 Sep 2024
💵 আর্থিক ফল ও লভ্যাংশ
এই সময়ের মধ্যে কোনো ত্রৈমাসিক হিসাব শেষ হয়নি।
কাছাকাছি বছরগুলোর ঘোষিত লভ্যাংশ
2023
10%
📰 এই সময়ের খবর (0)
এই সময়ের কোনো শিরোনাম জমা নেই।
🔔 যেসব সংকেত এসেছিল (0)
এই সময়ে এই শেয়ারে কোনো সংকেত আসেনি।
📆 এই সময়ের প্রতিটি দিন
⬇ CSV হিসেবে নামান
| তারিখ | শুরুর দাম | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | শেষ দাম | পরিবর্তন | কত শেয়ার হাতবদল | লেনদেন | লেনদেনের টাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2024 | 50.90 | 54.70 | 48.00 | 53.00 | +4.13% | 2,993,502 | 3,218 | 152.21 |
| 30 Oct 2024 | 51.80 | 52.50 | 50.50 | 50.90 | -1.17% | 1,884,565 | 2,806 | 96.38 |
| 29 Oct 2024 | 49.90 | 51.90 | 47.40 | 51.50 | +4.04% | 1,815,056 | 2,791 | 90.31 |
| 28 Oct 2024 | 53.50 | 54.10 | 48.60 | 49.50 | -6.60% | 2,046,444 | 3,064 | 105.38 |
| 27 Oct 2024 | 54.40 | 55.60 | 52.80 | 53.00 | -4.50% | 1,452,224 | 2,416 | 77.94 |
| 24 Oct 2024 | 57.40 | 57.40 | 55.00 | 55.50 | -3.31% | 1,120,209 | 1,788 | 62.63 |
| 23 Oct 2024 | 58.00 | 59.70 | 56.80 | 57.40 | +0.88% | 2,142,535 | 3,141 | 125.31 |
| 22 Oct 2024 | 54.20 | 58.10 | 54.20 | 56.90 | +5.18% | 1,728,777 | 2,578 | 96.37 |
| 21 Oct 2024 | 54.00 | 54.30 | 53.00 | 54.10 | +1.12% | 1,060,077 | 1,520 | 57.00 |
| 20 Oct 2024 | 54.20 | 55.30 | 53.00 | 53.50 | -0.74% | 1,106,106 | 1,754 | 59.55 |
| 17 Oct 2024 | 55.00 | 55.70 | 53.30 | 53.90 | -2.00% | 1,516,806 | 2,075 | 82.68 |
| 16 Oct 2024 | 56.20 | 56.80 | 54.60 | 55.00 | -2.14% | 1,215,287 | 2,058 | 67.23 |
| 15 Oct 2024 | 54.40 | 57.00 | 52.40 | 56.20 | +5.05% | 1,767,625 | 3,302 | 96.91 |
| 14 Oct 2024 | 57.00 | 57.00 | 53.20 | 53.50 | -5.81% | 1,017,267 | 2,449 | 55.50 |
| 9 Oct 2024 | 57.90 | 57.90 | 55.30 | 56.80 | +0.71% | 1,542,680 | 2,554 | 87.37 |
| 8 Oct 2024 | 58.00 | 59.70 | 55.50 | 56.40 | -2.76% | 2,175,506 | 3,243 | 126.40 |
| 7 Oct 2024 | 55.40 | 58.90 | 52.50 | 58.00 | +4.69% | 2,762,957 | 4,182 | 154.47 |
| 6 Oct 2024 | 61.70 | 62.00 | 55.40 | 55.40 | -9.92% | 4,462,560 | 4,527 | 255.90 |
| 3 Oct 2024 | 62.60 | 63.80 | 60.80 | 61.50 | -1.13% | 1,852,748 | 2,738 | 114.50 |
| 2 Oct 2024 | 65.00 | 65.00 | 61.60 | 62.20 | -4.16% | 2,458,882 | 3,742 | 154.23 |
| 1 Oct 2024 | 65.50 | 67.70 | 64.00 | 64.90 | -0.61% | 2,766,254 | 3,088 | 183.03 |
| 30 Sep 2024 | 68.00 | 68.90 | 64.50 | 65.30 | -3.69% | 2,271,237 | 3,555 | 150.95 |
| 29 Sep 2024 | 65.00 | 69.00 | 62.80 | 67.80 | +5.28% | 4,332,261 | 4,786 | 288.79 |
| 26 Sep 2024 | 71.00 | 71.10 | 63.40 | 64.40 | -8.52% | 5,311,881 | 6,337 | 352.18 |
| 25 Sep 2024 | 65.40 | 70.40 | 65.40 | 70.40 | +10.00% | 8,162,865 | 7,128 | 566.03 |
| 24 Sep 2024 | 59.70 | 64.50 | 57.50 | 64.00 | +9.03% | 4,631,472 | 4,438 | 290.83 |
| 23 Sep 2024 | 55.00 | 59.50 | 52.70 | 58.70 | +8.10% | 3,128,001 | 3,331 | 179.66 |
| 22 Sep 2024 | 49.60 | 54.30 | 49.60 | 54.30 | +9.92% | 3,110,482 | 2,683 | 162.98 |
| 19 Sep 2024 | 47.50 | 49.70 | 47.40 | 49.40 | +4.00% | 1,507,582 | 1,638 | 73.28 |
| 18 Sep 2024 | 46.00 | 47.90 | 45.40 | 47.50 | +3.71% | 1,711,218 | 1,776 | 79.94 |
| 17 Sep 2024 | 45.50 | 46.60 | 45.30 | 45.80 | +0.66% | 1,759,141 | 1,419 | 80.76 |
| 15 Sep 2024 | 44.30 | 46.20 | 43.10 | 45.50 | +2.71% | 2,876,280 | 1,970 | 129.18 |
| 12 Sep 2024 | 44.00 | 44.90 | 42.50 | 44.30 | +1.61% | 2,993,113 | 2,106 | 131.55 |
| 11 Sep 2024 | 42.00 | 44.10 | 41.20 | 43.60 | +3.81% | 3,106,322 | 1,874 | 134.07 |
| 10 Sep 2024 | 39.10 | 42.30 | 38.50 | 42.00 | +7.14% | 1,485,373 | 1,297 | 60.92 |
| 9 Sep 2024 | 40.00 | 40.40 | 39.00 | 39.20 | -2.24% | 385,597 | 656 | 15.24 |
| 8 Sep 2024 | 40.60 | 41.60 | 40.00 | 40.10 | 0.00% | 594,683 | 863 | 24.28 |
| 5 Sep 2024 | 40.00 | 40.90 | 39.70 | 40.10 | +0.25% | 549,201 | 811 | 22.04 |
| 4 Sep 2024 | 41.00 | 41.60 | 39.80 | 40.00 | -2.68% | 768,115 | 1,133 | 31.12 |
| 3 Sep 2024 | 41.40 | 42.50 | 41.00 | 41.10 | -0.72% | 732,501 | 840 | 30.36 |
| 2 Sep 2024 | 41.00 | 42.10 | 40.60 | 41.40 | +0.98% | 839,344 | 1,001 | 34.89 |
| 1 Sep 2024 | 42.10 | 42.10 | 40.80 | 41.00 | -2.61% | 1,152,000 | 1,509 | 47.56 |
| 29 Aug 2024 | 42.00 | 42.70 | 41.40 | 42.10 | -1.17% | 1,384,528 | 1,311 | 58.42 |
| 28 Aug 2024 | 42.40 | 43.40 | 42.00 | 42.60 | +0.24% | 1,436,301 | 1,405 | 61.14 |
| 27 Aug 2024 | 43.90 | 44.20 | 41.70 | 42.50 | -3.85% | 1,709,521 | 1,840 | 72.89 |
| 25 Aug 2024 | 46.40 | 46.70 | 43.50 | 44.20 | +2.79% | 3,885,039 | 2,820 | 173.53 |
| 22 Aug 2024 | 43.00 | 43.00 | 41.50 | 43.00 | +9.97% | 3,322,156 | 1,586 | 142.75 |
| 21 Aug 2024 | 41.80 | 41.80 | 38.90 | 39.10 | -6.46% | 1,659,436 | 1,742 | 65.83 |
| 20 Aug 2024 | 43.90 | 44.40 | 41.40 | 41.80 | -4.78% | 1,643,607 | 1,654 | 70.24 |
| 19 Aug 2024 | 41.90 | 44.90 | 41.90 | 43.90 | +7.33% | 3,352,951 | 2,801 | 145.73 |
| 18 Aug 2024 | 40.00 | 42.60 | 38.00 | 40.90 | +2.51% | 1,852,355 | 1,673 | 73.82 |
| 15 Aug 2024 | 40.70 | 41.00 | 38.70 | 39.90 | -1.97% | 1,102,865 | 1,228 | 43.87 |
| 14 Aug 2024 | 42.10 | 42.80 | 37.90 | 40.70 | -3.33% | 2,509,127 | 2,633 | 100.62 |
| 13 Aug 2024 | 44.70 | 45.00 | 41.30 | 42.10 | -5.61% | 2,395,136 | 2,195 | 102.10 |
| 12 Aug 2024 | 47.50 | 47.50 | 40.50 | 44.60 | - | 3,197,243 | 2,698 | 141.90 |
পুরো সময়ের পরিবর্তন মাপা হয়েছে শুরুর আগের দিনের বন্ধমূল্য থেকে, তাই প্রথম দিনটিও হিসাবে ধরা পড়ে। এখানকার সবকিছুই ঠিক এই তারিখগুলোর জমা থাকা নথি থেকে নেওয়া; যে তথ্যের নির্দিষ্ট দিনের তারিখ নেই, যেমন লভ্যাংশ, সেটির বছরটি দেখানো হয়েছে।