📋 ISLAMIBANK Islami Bank Bangladesh PLC.
দুই তারিখের মাঝে যা কিছু জমা আছে ·
28 Aug 2025 → 28 Feb 2026 · 122 দিন লেনদেন হয়েছে
পুরো সময়ে দাম কতটা বদলেছে
+10.39%
41.40 → 45.70 (+4.30 টাকা)
সর্বোচ্চ
56.20
3 Feb 2026
সর্বনিম্ন
32.60
18 Dec 2025
বাড়া ও কমার দিন
44 / 68
10 দিন অপরিবর্তিত · 122 দিন মোট
📊 বাজারের বাকিটার সাথে তুলনা
ISLAMIBANK
+10.39%
ডিএসইএক্স সূচক
+1.49%
ব্যাংক (31 কোম্পানি)
+7.86%
সূচকের চেয়ে এগিয়ে
+8.89%
🎢 পথটা কতটা এবড়োখেবড়ো ছিল
সর্বোচ্চ থেকে সবচেয়ে বেশি যতটা নেমেছিল
-25.91%
16 Sep 2025 → 21 Dec 2025
ওঠানামার মাত্রা, বছরের হিসেবে
46.9%
সবচেয়ে ভালো একদিন
+9.94% 4 Jan 2026
সবচেয়ে খারাপ একদিন
-7.20% 19 Oct 2025
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন বেড়েছে
4 দিন
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন কমেছে
6 দিন
💰 কত লেনদেন হয়েছে
মোট যত শেয়ার হাতবদল
83,236,873
দিনে গড়ে
682,269
মোট যত টাকার লেনদেন
3,709.5 লাখ টাকা
মোট লেনদেনের সংখ্যা
130,722
সবচেয়ে ব্যস্ত দিন
4,403,679 15 Feb 2026
💵 আর্থিক ফল ও লভ্যাংশ
এই সময়ের মধ্যে কোনো ত্রৈমাসিক হিসাব শেষ হয়নি।
📰 এই সময়ের খবর (0)
এই সময়ের কোনো শিরোনাম জমা নেই।
🔔 যেসব সংকেত এসেছিল (0)
এই সময়ে এই শেয়ারে কোনো সংকেত আসেনি।
📆 এই সময়ের প্রতিটি দিন
⬇ CSV হিসেবে নামান
| তারিখ | শুরুর দাম | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | শেষ দাম | পরিবর্তন | কত শেয়ার হাতবদল | লেনদেন | লেনদেনের টাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Feb 2026 | 44.50 | 46.00 | 44.50 | 45.70 | +3.63% | 1,316,607 | 1,788 | 59.57 |
| 25 Feb 2026 | 45.50 | 45.50 | 43.70 | 44.10 | -1.78% | 1,100,658 | 1,860 | 48.64 |
| 24 Feb 2026 | 46.00 | 46.30 | 44.80 | 44.90 | -1.97% | 1,187,053 | 1,774 | 53.84 |
| 23 Feb 2026 | 45.80 | 46.40 | 45.60 | 45.80 | +0.88% | 926,904 | 1,484 | 42.62 |
| 22 Feb 2026 | 46.00 | 46.10 | 45.00 | 45.40 | -0.66% | 1,005,193 | 1,482 | 45.76 |
| 19 Feb 2026 | 45.30 | 47.20 | 44.70 | 45.70 | +2.47% | 1,935,934 | 3,009 | 89.31 |
| 18 Feb 2026 | 46.70 | 47.10 | 44.30 | 44.60 | -4.50% | 1,582,426 | 3,149 | 71.78 |
| 17 Feb 2026 | 49.20 | 49.30 | 46.50 | 46.70 | -5.08% | 3,149,959 | 4,911 | 150.41 |
| 16 Feb 2026 | 50.00 | 50.90 | 48.50 | 49.20 | -0.61% | 1,947,830 | 3,251 | 96.67 |
| 15 Feb 2026 | 50.00 | 52.40 | 46.90 | 49.50 | -4.99% | 4,403,679 | 5,282 | 218.87 |
| 10 Feb 2026 | 48.60 | 53.10 | 48.00 | 52.10 | +7.64% | 3,696,653 | 4,900 | 189.47 |
| 9 Feb 2026 | 52.00 | 52.50 | 47.20 | 48.40 | -6.92% | 3,216,999 | 5,317 | 160.83 |
| 8 Feb 2026 | 52.70 | 54.50 | 51.50 | 52.00 | -1.33% | 2,754,350 | 4,700 | 145.90 |
| 5 Feb 2026 | 53.60 | 54.70 | 50.70 | 52.70 | -2.77% | 3,803,851 | 5,823 | 200.79 |
| 3 Feb 2026 | 54.00 | 56.20 | 50.80 | 54.20 | +3.44% | 4,214,148 | 5,495 | 224.22 |
| 2 Feb 2026 | 48.50 | 52.40 | 48.50 | 52.40 | +9.85% | 4,082,006 | 4,477 | 209.27 |
| 1 Feb 2026 | 43.70 | 47.70 | 43.60 | 47.70 | +9.91% | 3,437,687 | 3,536 | 161.10 |
| 29 Jan 2026 | 43.60 | 43.80 | 42.20 | 43.40 | -0.91% | 1,702,824 | 2,231 | 73.24 |
| 28 Jan 2026 | 41.90 | 44.30 | 41.90 | 43.80 | +6.83% | 2,548,025 | 3,086 | 110.46 |
| 27 Jan 2026 | 37.80 | 41.00 | 37.50 | 41.00 | +9.92% | 1,893,742 | 1,723 | 75.53 |
| 26 Jan 2026 | 37.30 | 37.70 | 36.70 | 37.30 | +1.36% | 533,070 | 675 | 19.80 |
| 25 Jan 2026 | 36.80 | 37.30 | 36.20 | 36.80 | +1.10% | 478,558 | 576 | 17.68 |
| 22 Jan 2026 | 36.90 | 36.90 | 36.30 | 36.40 | -0.55% | 231,277 | 408 | 8.46 |
| 21 Jan 2026 | 37.20 | 37.20 | 36.40 | 36.60 | -1.08% | 292,323 | 460 | 10.73 |
| 20 Jan 2026 | 37.00 | 37.10 | 36.60 | 37.00 | +0.27% | 353,989 | 470 | 13.07 |
| 19 Jan 2026 | 37.10 | 37.50 | 36.80 | 36.90 | -0.27% | 377,416 | 626 | 13.97 |
| 18 Jan 2026 | 35.90 | 37.80 | 35.80 | 37.00 | +3.93% | 539,886 | 810 | 19.85 |
| 15 Jan 2026 | 36.10 | 36.10 | 35.50 | 35.60 | -0.28% | 212,319 | 419 | 7.60 |
| 14 Jan 2026 | 36.40 | 36.60 | 35.50 | 35.70 | -1.92% | 477,623 | 666 | 17.14 |
| 13 Jan 2026 | 37.00 | 37.20 | 36.20 | 36.40 | -0.55% | 370,725 | 600 | 13.61 |
| 12 Jan 2026 | 35.90 | 37.00 | 35.00 | 36.60 | +3.10% | 323,542 | 718 | 11.64 |
| 11 Jan 2026 | 37.40 | 37.50 | 35.30 | 35.50 | -5.08% | 582,968 | 1,026 | 21.20 |
| 8 Jan 2026 | 37.50 | 37.80 | 37.10 | 37.40 | -0.27% | 446,560 | 697 | 16.69 |
| 7 Jan 2026 | 36.90 | 38.90 | 36.90 | 37.50 | +1.35% | 711,172 | 1,141 | 27.00 |
| 6 Jan 2026 | 38.30 | 38.30 | 36.90 | 37.00 | -3.65% | 843,472 | 1,236 | 31.63 |
| 5 Jan 2026 | 37.50 | 39.70 | 37.10 | 38.40 | +5.21% | 1,505,726 | 2,000 | 57.54 |
| 4 Jan 2026 | 33.50 | 36.50 | 33.40 | 36.50 | +9.94% | 1,078,275 | 1,098 | 38.51 |
| 1 Jan 2026 | 33.00 | 33.30 | 32.80 | 33.20 | +1.22% | 308,476 | 313 | 10.20 |
| 30 Dec 2025 | 32.70 | 32.90 | 32.60 | 32.80 | +0.61% | 177,009 | 288 | 5.79 |
| 29 Dec 2025 | 33.00 | 33.00 | 32.60 | 32.60 | 0.00% | 240,055 | 289 | 7.83 |
| 28 Dec 2025 | 33.40 | 33.40 | 32.60 | 32.60 | -0.91% | 418,121 | 523 | 13.69 |
| 24 Dec 2025 | 33.00 | 33.10 | 32.70 | 32.90 | +0.30% | 297,062 | 341 | 9.74 |
| 23 Dec 2025 | 33.50 | 33.50 | 32.70 | 32.80 | -0.61% | 183,464 | 369 | 6.03 |
| 22 Dec 2025 | 32.60 | 33.20 | 32.60 | 33.00 | +1.23% | 542,129 | 624 | 17.75 |
| 21 Dec 2025 | 32.60 | 32.90 | 32.60 | 32.60 | -1.21% | 804,029 | 829 | 26.22 |
| 18 Dec 2025 | 33.30 | 33.50 | 32.60 | 33.00 | -0.90% | 354,053 | 490 | 11.68 |
| 17 Dec 2025 | 34.60 | 35.30 | 33.10 | 33.30 | -3.76% | 558,917 | 744 | 18.93 |
| 15 Dec 2025 | 36.20 | 36.20 | 34.40 | 34.60 | -2.81% | 333,317 | 476 | 11.66 |
| 14 Dec 2025 | 36.40 | 36.40 | 35.50 | 35.60 | -1.93% | 190,707 | 473 | 6.85 |
| 11 Dec 2025 | 36.80 | 36.80 | 36.10 | 36.30 | -0.82% | 166,385 | 252 | 6.04 |
| 10 Dec 2025 | 37.00 | 37.10 | 36.50 | 36.60 | 0.00% | 271,071 | 336 | 9.98 |
| 9 Dec 2025 | 36.30 | 36.80 | 36.30 | 36.60 | +1.39% | 174,253 | 338 | 6.36 |
| 8 Dec 2025 | 36.00 | 36.40 | 36.00 | 36.10 | +0.56% | 37,887 | 109 | 1.37 |
| 7 Dec 2025 | 37.00 | 37.00 | 35.70 | 35.90 | -0.28% | 70,553 | 206 | 2.53 |
| 4 Dec 2025 | 37.00 | 37.00 | 35.90 | 36.00 | -1.10% | 50,764 | 250 | 1.83 |
| 3 Dec 2025 | 37.00 | 37.00 | 36.30 | 36.40 | -0.55% | 113,756 | 242 | 4.14 |
| 2 Dec 2025 | 36.50 | 37.00 | 36.10 | 36.60 | +1.39% | 170,304 | 931 | 6.21 |
| 1 Dec 2025 | 36.70 | 36.70 | 36.00 | 36.10 | -1.37% | 55,976 | 179 | 2.04 |
| 30 Nov 2025 | 37.00 | 37.00 | 36.60 | 36.60 | -0.81% | 79,595 | 207 | 2.92 |
| 27 Nov 2025 | 37.20 | 37.20 | 36.60 | 36.90 | 0.00% | 44,091 | 134 | 1.62 |
| 26 Nov 2025 | 37.30 | 37.30 | 36.70 | 36.90 | -0.27% | 92,837 | 732 | 3.43 |
| 25 Nov 2025 | 37.10 | 37.40 | 36.50 | 37.00 | +0.54% | 194,788 | 544 | 7.23 |
| 24 Nov 2025 | 35.90 | 36.90 | 35.90 | 36.80 | +2.51% | 130,624 | 826 | 4.77 |
| 23 Nov 2025 | 36.50 | 36.50 | 35.00 | 35.90 | -0.83% | 108,021 | 336 | 3.84 |
| 20 Nov 2025 | 36.90 | 37.10 | 36.10 | 36.20 | -1.09% | 173,979 | 442 | 6.37 |
| 19 Nov 2025 | 35.50 | 36.80 | 35.10 | 36.60 | +3.68% | 194,304 | 403 | 7.05 |
| 18 Nov 2025 | 34.80 | 35.80 | 34.40 | 35.30 | +2.02% | 140,617 | 294 | 4.96 |
| 17 Nov 2025 | 34.90 | 36.00 | 33.00 | 34.60 | -0.86% | 166,890 | 561 | 5.77 |
| 16 Nov 2025 | 34.80 | 35.80 | 34.70 | 34.90 | 0.00% | 149,665 | 221 | 5.22 |
| 13 Nov 2025 | 36.40 | 36.40 | 34.70 | 34.90 | -3.06% | 183,645 | 407 | 6.43 |
| 12 Nov 2025 | 36.70 | 36.70 | 35.80 | 36.00 | -0.28% | 48,592 | 498 | 1.76 |
| 11 Nov 2025 | 36.60 | 36.60 | 35.90 | 36.10 | 0.00% | 65,348 | 469 | 2.36 |
| 10 Nov 2025 | 36.40 | 36.90 | 35.50 | 36.10 | -1.10% | 96,452 | 2,586 | 3.50 |
| 9 Nov 2025 | 37.00 | 37.40 | 36.30 | 36.50 | -1.35% | 104,315 | 427 | 3.83 |
| 6 Nov 2025 | 37.10 | 37.50 | 36.70 | 37.00 | 0.00% | 129,541 | 1,677 | 4.80 |
| 5 Nov 2025 | 37.50 | 37.70 | 36.50 | 37.00 | -0.54% | 91,745 | 231 | 3.41 |
| 4 Nov 2025 | 37.20 | 37.90 | 36.80 | 37.20 | -0.27% | 125,502 | 257 | 4.67 |
| 3 Nov 2025 | 38.00 | 38.00 | 37.10 | 37.30 | -1.32% | 136,962 | 432 | 5.13 |
| 2 Nov 2025 | 37.80 | 38.50 | 37.50 | 37.80 | 0.00% | 336,901 | 632 | 12.78 |
| 30 Oct 2025 | 37.00 | 37.90 | 37.00 | 37.80 | +3.56% | 204,260 | 442 | 7.68 |
| 29 Oct 2025 | 36.90 | 37.00 | 36.00 | 36.50 | +0.83% | 196,977 | 651 | 7.20 |
| 28 Oct 2025 | 38.30 | 38.30 | 35.90 | 36.20 | -2.16% | 474,859 | 815 | 17.35 |
| 27 Oct 2025 | 39.00 | 39.00 | 36.80 | 37.00 | -3.65% | 378,199 | 551 | 14.21 |
| 26 Oct 2025 | 38.10 | 38.70 | 37.00 | 38.40 | +0.79% | 435,321 | 659 | 16.49 |
| 23 Oct 2025 | 38.70 | 38.80 | 37.90 | 38.10 | +0.53% | 90,234 | 232 | 3.45 |
| 22 Oct 2025 | 37.80 | 38.00 | 37.20 | 37.90 | -0.26% | 126,006 | 284 | 4.75 |
| 21 Oct 2025 | 39.00 | 39.30 | 37.80 | 38.00 | -0.26% | 141,594 | 495 | 5.43 |
| 20 Oct 2025 | 36.40 | 38.30 | 35.90 | 38.10 | +5.54% | 302,149 | 516 | 11.22 |
| 19 Oct 2025 | 38.70 | 38.70 | 36.00 | 36.10 | -7.20% | 358,519 | 800 | 13.23 |
| 16 Oct 2025 | 40.30 | 40.60 | 38.50 | 38.90 | -2.99% | 135,832 | 483 | 5.34 |
| 15 Oct 2025 | 40.40 | 40.60 | 40.00 | 40.10 | -0.74% | 122,592 | 316 | 4.93 |
| 14 Oct 2025 | 41.00 | 41.00 | 40.40 | 40.40 | 0.00% | 200,507 | 291 | 8.13 |
| 13 Oct 2025 | 40.40 | 41.10 | 40.30 | 40.40 | -0.25% | 190,850 | 435 | 7.75 |
| 12 Oct 2025 | 40.40 | 40.80 | 40.30 | 40.50 | -0.49% | 132,052 | 321 | 5.35 |
| 9 Oct 2025 | 40.50 | 41.50 | 40.40 | 40.70 | -0.49% | 144,300 | 374 | 5.87 |
| 8 Oct 2025 | 40.80 | 41.50 | 40.80 | 40.90 | +0.25% | 83,042 | 253 | 3.42 |
| 7 Oct 2025 | 41.10 | 41.30 | 40.60 | 40.80 | -0.49% | 237,156 | 378 | 9.71 |
| 6 Oct 2025 | 41.40 | 41.50 | 40.80 | 41.00 | -0.49% | 154,863 | 366 | 6.37 |
| 5 Oct 2025 | 41.90 | 41.90 | 41.00 | 41.20 | 0.00% | 122,444 | 408 | 5.05 |
| 30 Sep 2025 | 40.60 | 41.90 | 40.60 | 41.20 | +1.48% | 393,857 | 581 | 16.24 |
| 29 Sep 2025 | 41.10 | 41.50 | 40.40 | 40.60 | -0.98% | 306,557 | 621 | 12.45 |
| 28 Sep 2025 | 41.90 | 41.90 | 40.90 | 41.00 | -0.73% | 148,313 | 351 | 6.10 |
| 25 Sep 2025 | 41.20 | 42.00 | 41.00 | 41.30 | 0.00% | 147,347 | 305 | 6.11 |
| 24 Sep 2025 | 41.00 | 41.90 | 40.90 | 41.30 | +1.23% | 328,769 | 462 | 13.58 |
| 22 Sep 2025 | 41.50 | 42.10 | 40.50 | 40.80 | -1.45% | 283,530 | 548 | 11.73 |
| 21 Sep 2025 | 42.80 | 43.00 | 41.20 | 41.40 | -2.82% | 286,221 | 900 | 12.06 |
| 18 Sep 2025 | 42.90 | 43.00 | 42.40 | 42.60 | -0.47% | 306,930 | 469 | 13.09 |
| 17 Sep 2025 | 44.00 | 44.30 | 42.30 | 42.80 | -2.73% | 490,233 | 966 | 21.27 |
| 16 Sep 2025 | 43.00 | 44.20 | 43.00 | 44.00 | +2.56% | 1,383,558 | 1,805 | 60.56 |
| 15 Sep 2025 | 41.10 | 43.50 | 41.00 | 42.90 | +4.38% | 932,757 | 1,435 | 39.55 |
| 14 Sep 2025 | 41.20 | 41.60 | 40.90 | 41.10 | -0.48% | 309,827 | 408 | 12.76 |
| 11 Sep 2025 | 41.40 | 41.40 | 40.90 | 41.30 | +0.98% | 167,809 | 316 | 6.91 |
| 10 Sep 2025 | 40.90 | 41.60 | 40.60 | 40.90 | +1.49% | 366,398 | 659 | 15.06 |
| 9 Sep 2025 | 41.30 | 41.80 | 40.20 | 40.30 | -2.42% | 559,366 | 990 | 22.70 |
| 8 Sep 2025 | 42.20 | 42.30 | 41.10 | 41.30 | -1.43% | 796,610 | 1,082 | 33.14 |
| 7 Sep 2025 | 42.30 | 42.60 | 41.80 | 41.90 | -0.95% | 699,690 | 864 | 29.43 |
| 4 Sep 2025 | 42.80 | 43.00 | 42.20 | 42.30 | -1.17% | 408,073 | 778 | 17.27 |
| 3 Sep 2025 | 42.80 | 43.80 | 42.70 | 42.80 | +0.47% | 720,044 | 881 | 31.04 |
| 2 Sep 2025 | 42.90 | 42.90 | 41.90 | 42.60 | +0.24% | 451,700 | 568 | 19.20 |
| 1 Sep 2025 | 42.10 | 43.90 | 42.10 | 42.50 | -2.07% | 439,674 | 830 | 18.84 |
| 31 Aug 2025 | 43.00 | 44.00 | 42.80 | 43.40 | +0.93% | 783,133 | 912 | 34.07 |
| 28 Aug 2025 | 41.40 | 43.40 | 41.00 | 43.00 | +3.86% | 716,590 | 1,099 | 30.39 |
পুরো সময়ের পরিবর্তন মাপা হয়েছে শুরুর আগের দিনের বন্ধমূল্য থেকে, তাই প্রথম দিনটিও হিসাবে ধরা পড়ে। এখানকার সবকিছুই ঠিক এই তারিখগুলোর জমা থাকা নথি থেকে নেওয়া; যে তথ্যের নির্দিষ্ট দিনের তারিখ নেই, যেমন লভ্যাংশ, সেটির বছরটি দেখানো হয়েছে।