📋 ABBANK AB Bank PLC.

দুই তারিখের মাঝে যা কিছু জমা আছে · 12 Aug 2024 → 30 Apr 2025 · 174 দিন লেনদেন হয়েছে
শেয়ার
শুরু
শেষ
পুরো সময়ে দাম কতটা বদলেছে
-39.81%
10.80 → 6.50 (-4.30 টাকা)
সর্বোচ্চ
12.30
14 Aug 2024
সর্বনিম্ন
6.40
30 Apr 2025
বাড়া ও কমার দিন
38 / 85
50 দিন অপরিবর্তিত · 174 দিন মোট
📊 বাজারের বাকিটার সাথে তুলনা
ABBANK -39.81%
ডিএসইএক্স সূচক -12.29%
ব্যাংক (31 কোম্পানি) -21.23%
সূচকের চেয়ে এগিয়ে -27.53%
🎢 পথটা কতটা এবড়োখেবড়ো ছিল
সর্বোচ্চ থেকে সবচেয়ে বেশি যতটা নেমেছিল -43.48% 13 Aug 2024 → 30 Apr 2025
ওঠানামার মাত্রা, বছরের হিসেবে 37.8%
সবচেয়ে ভালো একদিন +9.59% 25 Feb 2025
সবচেয়ে খারাপ একদিন -6.58% 28 Oct 2024
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন বেড়েছে 2 দিন
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন কমেছে 6 দিন
💰 কত লেনদেন হয়েছে
মোট যত শেয়ার হাতবদল 406,162,351
দিনে গড়ে 2,334,266
মোট যত টাকার লেনদেন 3,738.0 লাখ টাকা
মোট লেনদেনের সংখ্যা 97,803
সবচেয়ে ব্যস্ত দিন 23,030,906 13 Aug 2024
💵 আর্থিক ফল ও লভ্যাংশ
এই সময়ের মধ্যে কোনো ত্রৈমাসিক হিসাব শেষ হয়নি।
📰 এই সময়ের খবর (0)
এই সময়ের কোনো শিরোনাম জমা নেই।
🔔 যেসব সংকেত এসেছিল (0)
এই সময়ে এই শেয়ারে কোনো সংকেত আসেনি।
📆 এই সময়ের প্রতিটি দিন
⬇ CSV হিসেবে নামান
তারিখশুরুর দামসর্বোচ্চ সর্বনিম্নশেষ দামপরিবর্তন কত শেয়ার হাতবদললেনদেনলেনদেনের টাকা
30 Apr 2025 6.60 6.70 6.40 6.50 -1.52% 934,271 225 6.08
29 Apr 2025 6.70 6.70 6.50 6.60 -1.49% 703,868 216 4.67
28 Apr 2025 6.80 6.80 6.70 6.70 0.00% 381,022 142 2.57
27 Apr 2025 6.80 6.80 6.60 6.70 -1.47% 700,008 182 4.69
24 Apr 2025 6.70 6.80 6.70 6.80 +1.49% 646,343 131 4.37
23 Apr 2025 6.80 6.90 6.70 6.70 -1.47% 373,213 107 2.53
22 Apr 2025 6.80 6.80 6.70 6.80 0.00% 658,918 165 4.46
21 Apr 2025 6.80 6.90 6.80 6.80 0.00% 388,835 130 2.65
20 Apr 2025 7.00 7.00 6.80 6.80 -1.45% 128,053 94 0.88
17 Apr 2025 6.90 7.00 6.80 6.90 +1.47% 547,822 199 3.78
16 Apr 2025 7.00 7.00 6.80 6.80 -2.86% 692,912 322 4.75
15 Apr 2025 7.00 7.10 6.90 7.00 0.00% 1,199,968 209 8.40
13 Apr 2025 7.10 7.10 7.00 7.00 -1.41% 822,475 184 5.77
10 Apr 2025 7.10 7.20 7.00 7.10 +1.43% 1,033,993 216 7.31
9 Apr 2025 7.00 7.20 7.00 7.00 0.00% 1,325,435 173 9.35
8 Apr 2025 7.00 7.10 7.00 7.00 0.00% 573,762 161 4.03
7 Apr 2025 7.10 7.20 7.00 7.00 -1.41% 991,601 169 7.02
6 Apr 2025 7.10 7.10 7.00 7.10 0.00% 890,815 239 6.30
27 Mar 2025 7.20 7.20 7.00 7.10 0.00% 967,177 253 6.87
25 Mar 2025 7.20 7.30 7.10 7.10 -1.39% 417,047 137 3.00
24 Mar 2025 7.20 7.20 7.10 7.20 0.00% 834,089 164 5.99
23 Mar 2025 7.30 7.30 7.20 7.20 -1.37% 795,501 210 5.73
20 Mar 2025 7.30 7.30 7.20 7.30 0.00% 824,183 197 5.98
19 Mar 2025 7.30 7.40 7.20 7.30 0.00% 980,680 564 7.10
18 Mar 2025 7.30 7.60 7.20 7.30 +1.39% 1,893,323 448 13.97
17 Mar 2025 7.30 7.40 7.10 7.20 -1.37% 1,837,250 396 13.25
16 Mar 2025 7.40 7.40 7.30 7.30 -1.35% 867,818 254 6.34
13 Mar 2025 7.40 7.50 7.30 7.40 0.00% 1,087,730 247 8.05
12 Mar 2025 7.40 7.40 7.30 7.40 0.00% 1,413,377 307 10.37
11 Mar 2025 7.40 7.50 7.30 7.40 0.00% 706,228 206 5.23
10 Mar 2025 7.20 7.50 7.20 7.40 0.00% 521,041 233 3.86
9 Mar 2025 7.50 7.60 7.30 7.40 -1.33% 790,802 253 5.88
6 Mar 2025 7.50 7.70 7.40 7.50 +1.35% 1,495,853 287 11.26
5 Mar 2025 7.50 7.50 7.30 7.40 0.00% 926,272 253 6.88
4 Mar 2025 7.50 7.50 7.30 7.40 0.00% 881,901 230 6.53
3 Mar 2025 7.50 7.60 7.40 7.40 -1.33% 1,327,909 350 9.91
2 Mar 2025 7.70 7.80 7.50 7.50 -3.85% 1,341,118 351 10.22
27 Feb 2025 7.70 7.80 7.60 7.80 0.00% 2,549,786 585 19.62
26 Feb 2025 8.10 8.20 7.70 7.80 -2.50% 2,154,625 659 17.06
25 Feb 2025 7.30 8.00 7.30 8.00 +9.59% 6,883,656 1,348 54.49
24 Feb 2025 7.40 7.40 7.30 7.30 -1.35% 911,813 328 6.67
23 Feb 2025 7.30 7.40 7.30 7.40 +1.37% 509,282 174 3.73
20 Feb 2025 7.30 7.30 7.20 7.30 0.00% 682,446 446 4.97
19 Feb 2025 7.40 7.40 7.20 7.30 0.00% 967,062 232 7.03
18 Feb 2025 7.40 7.50 7.30 7.30 -1.35% 960,996 271 7.06
17 Feb 2025 7.50 7.60 7.40 7.40 -1.33% 579,857 166 4.31
16 Feb 2025 7.40 7.50 7.40 7.50 +1.35% 682,312 210 5.08
13 Feb 2025 7.40 7.50 7.30 7.40 0.00% 589,777 183 4.36
12 Feb 2025 7.40 7.50 7.30 7.40 0.00% 461,181 159 3.42
11 Feb 2025 7.40 7.50 7.30 7.40 +1.37% 751,642 204 5.54
10 Feb 2025 7.40 7.40 7.30 7.30 -1.35% 420,030 149 3.08
9 Feb 2025 7.40 7.50 7.30 7.40 0.00% 758,443 167 5.61
6 Feb 2025 7.60 7.60 7.40 7.40 -1.33% 644,126 238 4.80
5 Feb 2025 7.30 7.60 7.20 7.50 +4.17% 1,477,993 409 10.92
4 Feb 2025 7.40 7.40 7.20 7.20 -1.37% 602,322 192 4.38
3 Feb 2025 7.30 7.40 7.20 7.30 +1.39% 841,601 223 6.15
2 Feb 2025 7.30 7.40 7.20 7.20 -1.37% 438,202 106 3.18
30 Jan 2025 7.20 7.40 7.10 7.30 +2.82% 1,612,911 415 11.73
29 Jan 2025 7.20 7.20 7.10 7.10 -1.39% 404,981 177 2.91
28 Jan 2025 7.20 7.30 7.20 7.20 0.00% 193,134 135 1.39
27 Jan 2025 7.30 7.30 7.10 7.20 0.00% 729,030 246 5.25
26 Jan 2025 7.30 7.30 7.20 7.20 -1.37% 694,582 188 5.04
23 Jan 2025 7.40 7.50 7.30 7.30 -1.35% 430,546 161 3.17
22 Jan 2025 7.50 7.50 7.40 7.40 -1.33% 416,692 201 3.09
21 Jan 2025 7.50 7.60 7.40 7.50 0.00% 570,479 212 4.28
20 Jan 2025 7.30 7.50 7.20 7.50 +2.74% 961,902 298 7.13
19 Jan 2025 7.40 7.40 7.20 7.30 -1.35% 520,288 291 3.81
16 Jan 2025 7.50 7.50 7.30 7.40 0.00% 866,070 256 6.40
15 Jan 2025 7.60 7.60 7.40 7.40 -1.33% 741,077 235 5.54
14 Jan 2025 7.50 7.70 7.50 7.50 0.00% 583,164 260 4.41
13 Jan 2025 7.70 7.70 7.50 7.50 -1.32% 1,390,137 461 10.49
12 Jan 2025 7.70 7.80 7.60 7.60 -1.30% 831,941 254 6.39
9 Jan 2025 7.70 7.80 7.70 7.70 0.00% 426,680 164 3.31
8 Jan 2025 7.90 7.90 7.70 7.70 -2.53% 878,610 288 6.85
7 Jan 2025 8.00 8.10 7.90 7.90 -1.25% 1,698,799 353 13.56
6 Jan 2025 8.00 8.00 7.90 8.00 0.00% 799,248 281 6.33
5 Jan 2025 8.10 8.20 7.90 8.00 -1.23% 1,299,086 300 10.39
2 Jan 2025 7.80 8.20 7.70 8.10 +5.19% 3,379,881 957 27.10
1 Jan 2025 7.90 7.90 7.70 7.70 0.00% 503,252 204 3.90
30 Dec 2024 7.90 7.90 7.70 7.70 -1.28% 381,367 148 2.95
29 Dec 2024 7.70 7.90 7.70 7.80 +1.30% 691,342 281 5.39
26 Dec 2024 7.70 7.80 7.60 7.70 0.00% 730,931 142 5.63
24 Dec 2024 7.60 7.80 7.50 7.70 +1.32% 896,308 179 6.87
23 Dec 2024 7.60 7.60 7.50 7.60 +1.33% 798,677 148 6.03
22 Dec 2024 7.60 7.70 7.50 7.50 -1.32% 621,545 167 4.69
19 Dec 2024 7.60 7.70 7.60 7.60 0.00% 238,250 115 1.82
18 Dec 2024 7.70 7.80 7.60 7.60 -1.30% 611,815 197 4.67
17 Dec 2024 7.70 7.90 7.60 7.70 0.00% 982,755 266 7.54
15 Dec 2024 7.70 7.80 7.60 7.70 0.00% 457,464 197 3.53
12 Dec 2024 7.70 7.80 7.70 7.70 0.00% 429,039 143 3.31
11 Dec 2024 7.80 7.90 7.70 7.70 -1.28% 1,100,370 198 8.54
10 Dec 2024 7.90 7.90 7.70 7.80 +1.30% 801,722 393 6.24
9 Dec 2024 7.80 7.90 7.70 7.70 -1.28% 1,425,234 374 11.04
8 Dec 2024 7.80 7.90 7.70 7.80 0.00% 773,866 289 6.03
5 Dec 2024 7.90 8.00 7.80 7.80 -1.27% 638,488 177 5.04
4 Dec 2024 7.90 8.10 7.90 7.90 0.00% 1,412,019 320 11.24
3 Dec 2024 8.00 8.00 7.80 7.90 0.00% 1,411,734 314 11.16
2 Dec 2024 8.00 8.10 7.80 7.90 -1.25% 1,517,137 400 12.09
1 Dec 2024 8.00 8.10 7.90 8.00 0.00% 1,349,430 299 10.86
28 Nov 2024 8.00 8.30 8.00 8.00 0.00% 2,070,892 513 16.88
27 Nov 2024 7.70 8.10 7.70 8.00 +3.90% 1,680,647 345 13.30
26 Nov 2024 7.70 7.80 7.60 7.70 0.00% 985,361 319 7.59
25 Nov 2024 7.80 7.80 7.70 7.70 0.00% 811,525 257 6.26
24 Nov 2024 7.80 7.80 7.70 7.70 -1.28% 698,856 198 5.42
21 Nov 2024 7.80 7.90 7.70 7.80 0.00% 599,816 253 4.68
20 Nov 2024 7.90 8.00 7.70 7.80 0.00% 747,638 278 5.86
19 Nov 2024 7.90 8.00 7.70 7.80 -1.27% 1,419,258 411 11.08
18 Nov 2024 8.00 8.10 7.80 7.90 -1.25% 1,440,524 381 11.41
17 Nov 2024 8.30 8.30 7.90 8.00 -1.23% 1,406,086 367 11.29
14 Nov 2024 8.10 8.40 8.00 8.10 +1.25% 2,344,399 590 19.21
13 Nov 2024 8.00 8.10 7.90 8.00 0.00% 1,351,219 304 10.77
12 Nov 2024 8.10 8.30 7.90 8.00 -1.23% 2,059,270 467 16.71
11 Nov 2024 7.80 8.20 7.80 8.10 +2.53% 1,561,076 435 12.50
10 Nov 2024 8.10 8.20 7.90 7.90 -2.47% 1,841,173 409 14.78
7 Nov 2024 8.30 8.40 8.00 8.10 -2.41% 3,163,734 750 25.86
6 Nov 2024 8.50 8.70 8.20 8.30 -1.19% 4,621,920 1,002 39.22
5 Nov 2024 7.80 8.40 7.70 8.40 +9.09% 5,933,733 1,210 48.45
4 Nov 2024 7.60 7.80 7.40 7.70 +1.32% 2,406,969 663 18.18
3 Nov 2024 7.50 7.80 7.50 7.60 0.00% 2,553,179 371 19.60
31 Oct 2024 7.90 7.90 7.50 7.60 -2.56% 3,055,791 723 23.53
30 Oct 2024 7.60 7.90 7.40 7.80 +5.41% 2,749,598 692 21.14
29 Oct 2024 7.20 7.50 7.00 7.40 +4.23% 2,306,649 516 16.76
28 Oct 2024 7.60 7.60 7.10 7.10 -6.58% 2,387,724 755 17.35
27 Oct 2024 8.10 8.20 7.50 7.60 -6.17% 1,903,542 615 14.83
24 Oct 2024 8.30 8.30 8.00 8.10 -2.41% 1,838,703 450 14.96
23 Oct 2024 8.40 8.60 8.20 8.30 -1.19% 2,297,382 525 19.21
22 Oct 2024 8.30 8.50 8.30 8.40 +1.20% 1,414,881 398 11.86
21 Oct 2024 8.40 8.50 8.10 8.30 -1.19% 1,501,106 480 12.38
20 Oct 2024 8.70 8.80 8.30 8.40 -3.45% 1,727,737 513 14.78
17 Oct 2024 8.80 8.90 8.60 8.70 -1.14% 1,757,902 438 15.36
16 Oct 2024 8.90 9.00 8.80 8.80 -1.12% 1,427,891 393 12.63
15 Oct 2024 8.80 9.00 8.70 8.90 +1.14% 2,475,534 560 21.93
14 Oct 2024 9.10 9.10 8.80 8.80 -2.22% 1,656,574 436 14.76
9 Oct 2024 8.90 9.10 8.80 9.00 +1.12% 2,996,923 643 26.87
8 Oct 2024 9.10 9.10 8.80 8.90 -1.11% 2,383,977 728 21.36
7 Oct 2024 9.20 9.20 8.90 9.00 0.00% 2,326,910 686 20.99
6 Oct 2024 9.30 9.50 9.00 9.00 -3.23% 2,173,733 785 19.79
3 Oct 2024 9.40 9.50 9.10 9.30 0.00% 2,182,257 606 20.32
2 Oct 2024 9.20 9.50 8.90 9.30 +1.09% 3,346,064 799 30.86
1 Oct 2024 9.40 9.50 9.10 9.20 -1.08% 3,857,615 896 35.76
30 Sep 2024 9.70 9.80 9.30 9.30 -4.12% 3,371,024 958 32.01
29 Sep 2024 9.90 10.20 9.60 9.70 -2.02% 4,380,923 1,099 43.30
26 Sep 2024 9.10 10.10 9.10 9.90 +7.61% 7,843,367 1,927 77.02
25 Sep 2024 9.50 9.80 9.20 9.20 -3.16% 5,699,635 1,326 53.49
24 Sep 2024 10.00 10.20 9.40 9.50 -4.04% 6,222,500 1,547 60.82
23 Sep 2024 9.60 10.20 9.50 9.90 +4.21% 8,042,907 2,024 79.94
22 Sep 2024 9.30 9.90 9.20 9.50 +2.15% 8,308,195 1,881 79.14
19 Sep 2024 9.40 9.60 9.30 9.30 -1.06% 3,451,773 838 32.52
18 Sep 2024 8.80 9.50 8.70 9.40 +6.82% 6,796,639 1,661 61.77
17 Sep 2024 8.90 9.10 8.70 8.80 -1.12% 2,414,501 757 21.38
15 Sep 2024 9.20 9.30 8.80 8.90 -2.20% 2,811,991 708 25.19
12 Sep 2024 9.40 9.40 9.10 9.10 -1.09% 2,074,559 678 19.04
11 Sep 2024 9.60 9.60 9.20 9.20 -3.16% 2,845,335 953 26.65
10 Sep 2024 9.50 9.50 9.20 9.50 +1.06% 3,108,724 940 29.15
9 Sep 2024 9.80 9.90 9.20 9.40 -5.05% 5,043,014 1,240 48.35
8 Sep 2024 10.00 10.20 9.80 9.90 -1.00% 3,832,625 948 38.44
5 Sep 2024 9.80 10.20 9.70 10.00 +2.04% 5,062,486 1,102 50.28
4 Sep 2024 10.00 10.10 9.80 9.80 -2.00% 2,856,058 872 28.26
3 Sep 2024 10.00 10.20 9.90 10.00 0.00% 3,410,995 824 34.17
2 Sep 2024 10.10 10.30 9.80 10.00 -0.99% 6,130,602 1,295 61.94
1 Sep 2024 10.30 10.50 10.00 10.10 -1.94% 4,925,321 1,145 50.34
29 Aug 2024 9.90 10.40 9.80 10.30 +1.98% 4,730,375 1,072 48.23
28 Aug 2024 10.00 10.40 9.90 10.10 -0.98% 5,159,681 1,137 52.40
27 Aug 2024 10.50 10.50 10.20 10.20 -2.86% 5,028,087 972 51.55
25 Aug 2024 10.80 11.00 10.30 10.50 -0.94% 6,576,795 1,575 69.61
22 Aug 2024 9.60 10.70 9.60 10.60 +8.16% 10,918,395 2,631 111.46
21 Aug 2024 9.80 9.90 9.80 9.80 -2.97% 2,045,412 427 20.05
20 Aug 2024 10.10 10.70 10.10 10.10 -2.88% 5,827,144 1,447 60.06
19 Aug 2024 10.40 10.80 10.40 10.40 -2.80% 10,561,386 1,977 110.30
18 Aug 2024 10.80 10.80 10.70 10.70 -2.73% 436,498 159 4.67
15 Aug 2024 11.30 11.30 11.00 11.00 -2.65% 10,684,364 1,765 117.77
14 Aug 2024 11.50 12.30 11.20 11.30 -1.74% 18,362,667 3,631 211.73
13 Aug 2024 11.50 11.70 10.50 11.50 +6.48% 23,030,906 4,550 252.44
12 Aug 2024 10.80 10.80 10.10 10.80 - 22,729,951 3,440 243.45

পুরো সময়ের পরিবর্তন মাপা হয়েছে শুরুর আগের দিনের বন্ধমূল্য থেকে, তাই প্রথম দিনটিও হিসাবে ধরা পড়ে। এখানকার সবকিছুই ঠিক এই তারিখগুলোর জমা থাকা নথি থেকে নেওয়া; যে তথ্যের নির্দিষ্ট দিনের তারিখ নেই, যেমন লভ্যাংশ, সেটির বছরটি দেখানো হয়েছে।