📋 BRACBANK BRAC Bank PLC.
দুই তারিখের মাঝে যা কিছু জমা আছে ·
1 Jan 2026 → 23 Sep 2026 · 172 দিন লেনদেন হয়েছে
পুরো সময়ে দাম কতটা বদলেছে
+2.22%
63.10 → 64.50 (+1.40 টাকা)
সর্বোচ্চ
89.60
25 Feb 2026
সর্বনিম্ন
60.80
9 Jul 2026
বাড়া ও কমার দিন
79 / 81
12 দিন অপরিবর্তিত · 172 দিন মোট
📊 বাজারের বাকিটার সাথে তুলনা
BRACBANK
+2.22%
ডিএসইএক্স সূচক
+13.96%
ব্যাংক (31 কোম্পানি)
+5.64%
সূচকের চেয়ে এগিয়ে
-11.74%
🎢 পথটা কতটা এবড়োখেবড়ো ছিল
সর্বোচ্চ থেকে সবচেয়ে বেশি যতটা নেমেছিল
-31.20%
25 Feb 2026 → 8 Jul 2026
ওঠানামার মাত্রা, বছরের হিসেবে
34.6%
সবচেয়ে ভালো একদিন
+6.87% 1 Apr 2026
সবচেয়ে খারাপ একদিন
-12.72% 18 May 2026
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন বেড়েছে
6 দিন
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন কমেছে
5 দিন
💰 কত লেনদেন হয়েছে
মোট যত শেয়ার হাতবদল
345,433,166
দিনে গড়ে
2,008,332
মোট যত টাকার লেনদেন
23,899.9 লাখ টাকা
মোট লেনদেনের সংখ্যা
348,281
সবচেয়ে ব্যস্ত দিন
11,413,945 30 Jun 2026
💵 আর্থিক ফল ও লভ্যাংশ
Half Yearly (পর্যন্ত 06/2026)
প্রতি শেয়ারে আয় 5.07
Q2 (পর্যন্ত 06/2026)
প্রতি শেয়ারে আয় 2.55
Q1 (পর্যন্ত 03/2026)
প্রতি শেয়ারে আয় 2.90
কাছাকাছি বছরগুলোর ঘোষিত লভ্যাংশ
2025
15%
📰 এই সময়ের খবর (44)
21 Sep 2026
লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে অবদানে ব্র্যাক ব্যাংকের ৬৮ কর্মীকে সম্মাননা
নিরপেক্ষ
21 Sep 2026
BRAC Bank, City Bank in talks to take over StanChart retail business
নিরপেক্ষ
17 Sep 2026
সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিলে ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
17 Sep 2026
এডিবির ‘উইমেন ইন বিজনেস চ্যাম্পিয়ন’ অ্যাওয়ার্ড জিতল ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
16 Sep 2026
ফোর্বসের বিশ্বসেরা ৫০০ ব্যাংকের তালিকায় বাংলাদেশের ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
16 Sep 2026
এডিবির উইমেন ইন বিজনেস চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড জিতল ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
16 Sep 2026
BRAC Bank ranks among Forbes' top 500 banks globally as the only Bangladeshi lender
নিরপেক্ষ
16 Sep 2026
BRAC Bank only Bangladeshi bank on Forbes' Top Performing Banks list
নিরপেক্ষ
15 Sep 2026
বিশ্বসেরা ৫০০ ব্যাংকের তালিকায় বাংলাদেশের ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
15 Sep 2026
বিটপি গ্রুপের কর্মীদের এমপ্লয়ি ব্যাংকিং সুবিধা দেবে ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
14 Sep 2026
বিটপি গ্রুপের কর্মীদের উন্নত এমপ্লয়ি ব্যাংকিং সুবিধা দেবে ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
14 Sep 2026
উত্তরাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র গড়তে বাংলাদেশ ব্যাংক-ব্র্যাক ব্যাংকের চুক্তি
নিরপেক্ষ
13 Sep 2026
উত্তরাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র গড়তে বাংলাদেশ ব্যাংক-ব্র্যাক ব্যাংকের চুক্তি
নিরপেক্ষ
10 Sep 2026
বিজিএমইএ ও ব্র্যাক ব্যাংকের চুক্তি
নিরপেক্ষ
9 Sep 2026
বিজিএমইএ কর্মকর্তাদের উন্নত এমপ্লয়ি ব্যাংকিং সেবা দেবে ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
9 Sep 2026
বাংলাদশে ব্যাংকরে রপ্তানি বহুমুখীকরণ উদ্যোগে যুক্ত হলো ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
9 Sep 2026
BRAC Bank to facilitate digital payments to Dhaka South City Corp
নিরপেক্ষ
6 Sep 2026
সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য সেভিংস ও স্যালারি অ্যাকাউন্ট নিয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের ‘দ্যুতি’
নিরপেক্ষ
6 Sep 2026
BRAC Bank launches CORPnet mobile app for faster corporate banking
ইতিবাচক
5 Sep 2026
সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ব্র্যাক ব্যাংকের নতুন ‘দ্যুতি’
নিরপেক্ষ
5 Sep 2026
কৃষি খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে যুক্ত হলো ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
4 Sep 2026
কৃষি খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে যুক্ত হলো ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
3 Sep 2026
কৃষি খাত এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
3 Sep 2026
নিরাপদ ও আধুনিক কর্পোরেট ব্যাংকিং সেবায় ব্র্যাক ব্যাংকের ‘কর্পনেট’ মোবাইল অ্যাপ চালু
নিরপেক্ষ
3 Sep 2026
ব্র্যাক ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়া যাবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ফি ও ট্যাক্স
নিরপেক্ষ
2 Sep 2026
ব্র্যাক ব্যাংকে জমা দেওয়া যাবে ডিএসসিসির ফি ও ট্যাক্স
নিরপেক্ষ
2 Sep 2026
নিরাপদ ও আধুনিক কর্পোরেট ব্যাংকিং সেবায় ব্র্যাক ব্যাংকের ‘কর্পনেট’ মোবাইল অ্যাপ চালু
নিরপেক্ষ
2 Sep 2026
ব্র্যাক ব্যাংকের ‘কর্পনেট’ মোবাইল অ্যাপ চালু
নিরপেক্ষ
30 Aug 2026
এসএমই খাতে গবেষণা ও উদ্ভাবনী সমাধানে কাজ করবে ব্র্যাক ব্যাংক-ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল…
নিরপেক্ষ
30 Aug 2026
এসএমই খাতে গবেষণা ও উদ্ভাবনী সমাধানে কাজ করবে ব্র্যাক ব্যাংক-ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
নিরপেক্ষ
27 Aug 2026
২ হাজার চা-শ্রমিক ও পরিবারের দৃষ্টিসেবায় ব্র্যাক ব্যাংক ও ভিশনস্প্রিং
নিরপেক্ষ
27 Aug 2026
নারী উদ্যোক্তা ও কৃষি খাতে ব্র্যাক ব্যাংককে ৫০ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে আইএফসি
নিরপেক্ষ
26 Aug 2026
২ হাজার চা-শ্রমিক ও পরিবারের দৃষ্টিসেবায় ব্র্যাক ব্যাংক ও ভিশনস্প্রিং
নিরপেক্ষ
26 Aug 2026
নারী উদ্যোক্তা ও কৃষি খাতে ব্র্যাক ব্যাংককে ৫০ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে আইএফসি
নিরপেক্ষ
25 Aug 2026
নারী উদ্যোক্তা ও কৃষি খাতে ৫০ মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন পেল ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
25 Aug 2026
২ হাজার চা-শ্রমিক ও পরিবারের দৃষ্টিসেবায় ব্র্যাক ব্যাংক ও ভিশনস্প্রিং
নিরপেক্ষ
25 Aug 2026
ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংক, ঘরে বসেই আবেদন
নিরপেক্ষ
23 Aug 2026
চট্টগ্রামের ২ হাজার চা-শ্রমিককে বিনামূল্যে চক্ষুসেবা দেবে ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
19 Aug 2026
ব্র্যাক ব্যাংকের ‘ইএসজি অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট ২০২৫’ প্রকাশ
নিরপেক্ষ
14 May 2026
ডিএসইর এটিবিতে তালিকাভুক্ত হলো ব্র্যাক ব্যাংকের সেকেন্ড সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড
নিরপেক্ষ
27 Apr 2026
ব্র্যাক ব্যাংকের লভ্যাংশ ঘোষণা
ইতিবাচক
31 Mar 2026
শেয়ারবাজারে লেনদেনের শীর্ষে ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
19 Feb 2026
পুঁজিবাজারে লেনদেনের শীর্ষে ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
10 Feb 2026
পুঁজিবাজারে লেনদেনের শীর্ষে ব্র্যাক ব্যাংক
নিরপেক্ষ
🔔 যেসব সংকেত এসেছিল (6)
15 Sep 2026 ·
support hold
buy 62.40
15 Sep 2026 ·
macd cross up
buy 62.40
14 Sep 2026 ·
support hold
buy 61.90
3 Sep 2026 ·
macd cross up
buy 62.80
2 Sep 2026 ·
support hold
buy 62.50
27 Aug 2026 ·
support hold
buy 63.20
📆 এই সময়ের প্রতিটি দিন
⬇ CSV হিসেবে নামান
| তারিখ | শুরুর দাম | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | শেষ দাম | পরিবর্তন | কত শেয়ার হাতবদল | লেনদেন | লেনদেনের টাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2026 | 63.70 | 64.90 | 63.50 | 64.50 | +1.26% | 1,444,412 | 1,390 | 92.77 |
| 22 Sep 2026 | 63.50 | 63.80 | 63.20 | 63.70 | +0.31% | 624,965 | 1,079 | 39.68 |
| 21 Sep 2026 | 64.00 | 64.30 | 63.20 | 63.50 | -0.78% | 874,633 | 1,616 | 55.55 |
| 20 Sep 2026 | 63.90 | 64.90 | 63.90 | 64.00 | +0.16% | 1,473,609 | 1,976 | 94.54 |
| 17 Sep 2026 | 63.20 | 64.60 | 62.90 | 63.90 | +1.11% | 1,937,851 | 1,861 | 123.16 |
| 16 Sep 2026 | 62.40 | 63.50 | 62.40 | 63.20 | +1.28% | 1,089,010 | 1,368 | 68.34 |
| 15 Sep 2026 | 61.90 | 62.50 | 62.00 | 62.40 | +0.81% | 1,262,138 | 959 | 78.62 |
| 14 Sep 2026 | 61.70 | 62.20 | 61.50 | 61.90 | +0.32% | 1,950,426 | 1,247 | 120.57 |
| 13 Sep 2026 | 62.30 | 62.50 | 61.50 | 61.70 | -0.96% | 947,147 | 1,769 | 58.55 |
| 10 Sep 2026 | 62.30 | 62.80 | 62.20 | 62.30 | 0.00% | 351,460 | 693 | 21.89 |
| 9 Sep 2026 | 62.30 | 62.40 | 62.20 | 62.30 | 0.00% | 378,392 | 629 | 23.57 |
| 8 Sep 2026 | 62.30 | 62.80 | 62.20 | 62.30 | 0.00% | 1,541,482 | 782 | 96.05 |
| 7 Sep 2026 | 62.40 | 62.80 | 62.00 | 62.30 | -0.16% | 1,007,520 | 1,289 | 62.65 |
| 6 Sep 2026 | 62.80 | 62.80 | 62.20 | 62.40 | -0.64% | 909,881 | 1,155 | 56.80 |
| 3 Sep 2026 | 62.50 | 63.00 | 62.20 | 62.80 | +0.48% | 999,287 | 1,128 | 62.44 |
| 2 Sep 2026 | 62.30 | 62.50 | 62.00 | 62.50 | +0.32% | 1,319,905 | 1,264 | 82.14 |
| 1 Sep 2026 | 62.20 | 62.80 | 62.20 | 62.30 | +0.16% | 1,736,395 | 1,685 | 108.34 |
| 31 Aug 2026 | 62.60 | 62.90 | 62.10 | 62.20 | -0.64% | 1,504,080 | 1,676 | 93.59 |
| 30 Aug 2026 | 63.20 | 63.30 | 62.20 | 62.60 | -0.95% | 469,142 | 1,386 | 29.32 |
| 27 Aug 2026 | 61.60 | 63.50 | 61.80 | 63.20 | +2.60% | 1,513,856 | 1,803 | 95.03 |
| 25 Aug 2026 | 62.60 | 62.70 | 61.50 | 61.60 | -1.60% | 3,031,398 | 3,866 | 187.76 |
| 24 Aug 2026 | 62.70 | 62.80 | 62.20 | 62.60 | -0.16% | 1,644,177 | 2,141 | 102.73 |
| 23 Aug 2026 | 62.80 | 63.10 | 62.50 | 62.70 | -0.16% | 630,155 | 1,529 | 39.59 |
| 20 Aug 2026 | 62.80 | 63.30 | 62.70 | 62.80 | 0.00% | 898,760 | 1,665 | 56.48 |
| 19 Aug 2026 | 62.90 | 63.20 | 62.40 | 62.80 | -0.16% | 1,669,517 | 2,594 | 104.84 |
| 18 Aug 2026 | 63.80 | 63.80 | 62.80 | 62.90 | -1.10% | 2,262,589 | 3,292 | 143.00 |
| 17 Aug 2026 | 63.90 | 64.00 | 63.50 | 63.60 | -0.47% | 2,024,978 | 1,930 | 129.07 |
| 16 Aug 2026 | 64.50 | 64.60 | 63.70 | 63.90 | -0.78% | 1,659,410 | 1,729 | 106.45 |
| 13 Aug 2026 | 64.70 | 64.80 | 64.20 | 64.40 | -0.31% | 644,311 | 1,025 | 41.51 |
| 12 Aug 2026 | 65.00 | 65.10 | 64.50 | 64.60 | 0.00% | 1,879,141 | 1,470 | 121.89 |
| 11 Aug 2026 | 64.40 | 65.00 | 64.40 | 64.60 | +0.31% | 1,844,904 | 1,627 | 119.29 |
| 10 Aug 2026 | 64.10 | 64.90 | 63.80 | 64.40 | +0.94% | 3,581,748 | 2,358 | 231.11 |
| 9 Aug 2026 | 63.80 | 64.20 | 63.30 | 63.80 | +0.47% | 2,374,107 | 1,812 | 151.63 |
| 6 Aug 2026 | 64.20 | 64.20 | 63.40 | 63.50 | -0.63% | 1,006,855 | 1,782 | 64.06 |
| 4 Aug 2026 | 63.90 | 64.30 | 63.50 | 63.90 | -0.16% | 1,387,122 | 1,543 | 88.74 |
| 3 Aug 2026 | 64.10 | 64.10 | 63.40 | 64.00 | +0.47% | 1,129,375 | 1,302 | 72.07 |
| 2 Aug 2026 | 63.40 | 64.00 | 63.20 | 63.70 | +0.63% | 1,618,505 | 1,827 | 102.94 |
| 30 Jul 2026 | 64.30 | 64.30 | 63.00 | 63.30 | -0.94% | 2,367,618 | 4,479 | 150.17 |
| 29 Jul 2026 | 64.80 | 65.00 | 63.70 | 63.90 | -0.31% | 3,045,779 | 3,383 | 195.76 |
| 28 Jul 2026 | 64.90 | 65.00 | 63.80 | 64.10 | -0.93% | 2,182,978 | 2,418 | 140.59 |
| 27 Jul 2026 | 64.20 | 65.00 | 64.00 | 64.70 | +1.09% | 1,768,416 | 1,567 | 114.04 |
| 26 Jul 2026 | 63.40 | 64.30 | 62.90 | 64.00 | +0.95% | 1,161,101 | 1,593 | 74.03 |
| 23 Jul 2026 | 64.00 | 64.20 | 63.20 | 63.40 | -0.78% | 1,698,944 | 2,904 | 107.90 |
| 22 Jul 2026 | 64.10 | 64.40 | 63.80 | 63.90 | 0.00% | 1,256,610 | 1,655 | 80.46 |
| 21 Jul 2026 | 64.00 | 64.50 | 63.80 | 63.90 | -0.31% | 2,719,650 | 2,394 | 174.25 |
| 20 Jul 2026 | 64.00 | 64.30 | 63.40 | 64.10 | +0.31% | 1,411,102 | 1,853 | 90.12 |
| 19 Jul 2026 | 64.70 | 64.70 | 63.50 | 63.90 | -1.08% | 2,413,752 | 2,841 | 154.03 |
| 16 Jul 2026 | 65.40 | 66.00 | 64.50 | 64.60 | -1.07% | 2,760,038 | 2,588 | 178.98 |
| 15 Jul 2026 | 65.00 | 66.00 | 64.80 | 65.30 | +0.77% | 5,623,973 | 3,279 | 367.73 |
| 14 Jul 2026 | 64.10 | 64.90 | 63.50 | 64.80 | +1.73% | 4,372,740 | 3,169 | 281.09 |
| 13 Jul 2026 | 64.00 | 64.10 | 63.50 | 63.70 | +0.63% | 4,744,751 | 3,221 | 302.42 |
| 12 Jul 2026 | 61.90 | 63.90 | 61.90 | 63.30 | +2.43% | 2,737,028 | 2,494 | 171.82 |
| 9 Jul 2026 | 62.30 | 62.60 | 60.80 | 61.80 | +0.82% | 2,794,104 | 4,186 | 172.68 |
| 8 Jul 2026 | 63.00 | 63.70 | 61.10 | 61.30 | -2.54% | 4,889,381 | 7,695 | 302.31 |
| 7 Jul 2026 | 64.50 | 64.70 | 62.70 | 62.90 | -2.02% | 7,001,031 | 8,203 | 443.52 |
| 6 Jul 2026 | 64.20 | 64.50 | 64.00 | 64.20 | +0.16% | 3,524,649 | 2,862 | 226.33 |
| 5 Jul 2026 | 63.90 | 64.70 | 63.50 | 64.10 | +0.47% | 2,293,389 | 2,675 | 147.29 |
| 2 Jul 2026 | 65.50 | 65.70 | 63.20 | 63.80 | -2.60% | 9,445,046 | 9,812 | 604.68 |
| 30 Jun 2026 | 66.40 | 66.40 | 65.20 | 65.50 | -1.21% | 11,413,945 | 6,833 | 748.62 |
| 29 Jun 2026 | 70.00 | 70.00 | 65.90 | 66.30 | -0.60% | 6,430,429 | 4,172 | 426.93 |
| 28 Jun 2026 | 65.20 | 67.40 | 65.20 | 66.70 | +2.14% | 4,815,836 | 3,514 | 320.51 |
| 25 Jun 2026 | 65.20 | 65.40 | 64.80 | 65.30 | +0.46% | 4,624,118 | 2,614 | 300.78 |
| 24 Jun 2026 | 65.30 | 65.70 | 64.80 | 65.00 | -0.15% | 4,624,432 | 2,945 | 301.33 |
| 23 Jun 2026 | 65.80 | 65.80 | 64.70 | 65.10 | -0.31% | 5,014,336 | 3,250 | 326.54 |
| 22 Jun 2026 | 66.10 | 66.70 | 65.10 | 65.30 | -1.21% | 2,921,440 | 3,146 | 191.88 |
| 21 Jun 2026 | 65.90 | 66.80 | 65.70 | 66.10 | +0.30% | 2,316,648 | 2,355 | 153.19 |
| 18 Jun 2026 | 65.70 | 66.50 | 65.60 | 65.90 | +0.46% | 2,751,576 | 2,413 | 181.61 |
| 17 Jun 2026 | 66.50 | 66.50 | 65.40 | 65.60 | -0.76% | 2,950,935 | 3,381 | 193.53 |
| 16 Jun 2026 | 67.20 | 67.20 | 65.80 | 66.10 | -1.64% | 2,037,357 | 3,513 | 135.41 |
| 15 Jun 2026 | 67.60 | 67.90 | 67.00 | 67.20 | -0.30% | 2,670,056 | 2,381 | 180.00 |
| 14 Jun 2026 | 66.30 | 67.90 | 66.30 | 67.40 | +0.90% | 3,146,311 | 2,271 | 211.74 |
| 11 Jun 2026 | 66.80 | 67.20 | 66.20 | 66.80 | 0.00% | 947,106 | 1,969 | 63.18 |
| 10 Jun 2026 | 68.00 | 68.00 | 66.60 | 66.80 | -0.30% | 1,311,176 | 1,889 | 87.77 |
| 9 Jun 2026 | 67.30 | 67.50 | 66.80 | 67.00 | -0.30% | 2,193,086 | 2,691 | 146.96 |
| 8 Jun 2026 | 68.10 | 68.10 | 66.90 | 67.20 | -0.88% | 1,069,640 | 1,872 | 71.92 |
| 7 Jun 2026 | 67.80 | 68.50 | 67.50 | 67.80 | 0.00% | 1,301,843 | 1,955 | 88.46 |
| 4 Jun 2026 | 68.00 | 68.60 | 67.70 | 67.80 | -0.15% | 1,480,696 | 2,043 | 100.77 |
| 3 Jun 2026 | 69.20 | 69.70 | 67.70 | 67.90 | -1.59% | 2,043,739 | 3,149 | 139.86 |
| 2 Jun 2026 | 68.70 | 69.50 | 68.50 | 69.00 | +0.88% | 4,121,740 | 2,414 | 284.73 |
| 1 Jun 2026 | 67.40 | 68.70 | 67.40 | 68.40 | +1.63% | 4,124,373 | 2,432 | 281.78 |
| 24 May 2026 | 67.00 | 68.10 | 66.80 | 67.30 | +1.05% | 2,761,602 | 3,307 | 186.27 |
| 23 May 2026 | 64.10 | 66.70 | 64.00 | 66.60 | +4.06% | 1,529,847 | 1,934 | 100.79 |
| 21 May 2026 | 63.50 | 64.40 | 63.50 | 64.00 | +0.79% | 1,041,625 | 1,206 | 66.64 |
| 20 May 2026 | 64.30 | 64.30 | 63.00 | 63.50 | -0.63% | 2,362,046 | 2,352 | 150.69 |
| 19 May 2026 | 64.10 | 64.20 | 63.60 | 63.90 | +0.16% | 1,133,120 | 1,688 | 72.41 |
| 18 May 2026 | 63.50 | 64.40 | 62.10 | 63.80 | -12.72% | 2,636,231 | 3,348 | 167.29 |
| 14 May 2026 | 73.60 | 74.20 | 72.40 | 73.10 | -0.54% | 1,688,017 | 1,585 | 124.16 |
| 13 May 2026 | 72.50 | 73.70 | 72.50 | 73.50 | +2.23% | 668,299 | 1,092 | 48.96 |
| 12 May 2026 | 73.00 | 73.00 | 71.30 | 71.90 | -0.55% | 1,412,837 | 1,872 | 101.59 |
| 11 May 2026 | 72.70 | 73.10 | 72.00 | 72.30 | -0.55% | 696,792 | 1,295 | 50.43 |
| 10 May 2026 | 73.00 | 73.20 | 72.50 | 72.70 | -0.41% | 492,562 | 796 | 35.90 |
| 7 May 2026 | 72.70 | 74.00 | 72.70 | 73.00 | +0.27% | 530,562 | 752 | 38.85 |
| 6 May 2026 | 73.70 | 73.70 | 72.60 | 72.80 | -0.14% | 347,069 | 694 | 25.26 |
| 5 May 2026 | 74.00 | 74.00 | 72.80 | 72.90 | -0.82% | 433,763 | 866 | 31.72 |
| 4 May 2026 | 74.10 | 74.30 | 73.30 | 73.50 | -0.54% | 701,579 | 939 | 51.76 |
| 3 May 2026 | 73.50 | 74.10 | 72.80 | 73.90 | +0.96% | 941,759 | 1,075 | 69.34 |
| 30 Apr 2026 | 74.00 | 74.00 | 73.00 | 73.20 | +0.27% | 669,374 | 875 | 49.17 |
| 29 Apr 2026 | 73.00 | 73.30 | 72.40 | 73.00 | 0.00% | 729,421 | 821 | 53.10 |
| 28 Apr 2026 | 74.50 | 74.50 | 72.90 | 73.00 | -1.22% | 791,255 | 1,327 | 58.05 |
| 27 Apr 2026 | 74.00 | 75.00 | 73.00 | 73.90 | +1.09% | 1,760,396 | 1,990 | 130.28 |
| 26 Apr 2026 | 73.70 | 74.50 | 72.90 | 73.10 | -0.14% | 1,082,392 | 1,264 | 79.76 |
| 23 Apr 2026 | 74.00 | 74.30 | 72.80 | 73.20 | -1.08% | 1,456,200 | 1,189 | 106.88 |
| 22 Apr 2026 | 72.20 | 74.10 | 72.20 | 74.00 | +2.64% | 1,357,017 | 1,865 | 99.74 |
| 21 Apr 2026 | 71.20 | 72.30 | 71.20 | 72.10 | +1.41% | 662,198 | 928 | 47.56 |
| 20 Apr 2026 | 71.20 | 71.60 | 70.70 | 71.10 | 0.00% | 447,200 | 642 | 31.78 |
| 19 Apr 2026 | 71.00 | 71.40 | 70.30 | 71.10 | +0.14% | 621,462 | 873 | 44.10 |
| 16 Apr 2026 | 70.80 | 71.80 | 70.60 | 71.00 | +0.42% | 612,645 | 820 | 43.68 |
| 15 Apr 2026 | 70.20 | 71.50 | 70.20 | 70.70 | +0.71% | 435,615 | 840 | 30.86 |
| 13 Apr 2026 | 72.90 | 72.90 | 69.90 | 70.20 | -3.31% | 1,002,686 | 1,429 | 71.53 |
| 12 Apr 2026 | 72.80 | 72.80 | 70.10 | 72.60 | +1.11% | 894,907 | 1,099 | 64.19 |
| 9 Apr 2026 | 73.00 | 73.00 | 71.00 | 71.80 | -1.91% | 1,134,075 | 1,369 | 81.37 |
| 8 Apr 2026 | 70.80 | 73.50 | 70.80 | 73.20 | +5.93% | 3,687,698 | 3,133 | 268.15 |
| 7 Apr 2026 | 68.20 | 70.00 | 68.20 | 69.10 | +1.32% | 690,614 | 984 | 47.68 |
| 6 Apr 2026 | 68.40 | 69.30 | 67.70 | 68.20 | +1.34% | 971,519 | 1,146 | 66.52 |
| 5 Apr 2026 | 69.80 | 69.80 | 67.10 | 67.30 | -3.17% | 972,351 | 1,885 | 65.88 |
| 2 Apr 2026 | 71.70 | 71.80 | 69.00 | 69.50 | -2.93% | 1,615,440 | 2,627 | 113.39 |
| 1 Apr 2026 | 67.40 | 72.00 | 67.40 | 71.60 | +6.87% | 1,702,027 | 2,312 | 119.65 |
| 31 Mar 2026 | 69.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | -1.76% | 3,871,365 | 4,322 | 256.48 |
| 30 Mar 2026 | 70.80 | 71.30 | 67.80 | 68.20 | -3.81% | 2,504,238 | 3,561 | 174.11 |
| 29 Mar 2026 | 71.70 | 71.70 | 70.20 | 70.90 | -0.70% | 844,991 | 1,570 | 59.96 |
| 25 Mar 2026 | 70.70 | 72.50 | 70.00 | 71.40 | +0.99% | 2,145,757 | 3,197 | 152.66 |
| 24 Mar 2026 | 75.30 | 75.40 | 70.00 | 70.70 | -6.11% | 2,365,521 | 4,577 | 170.81 |
| 16 Mar 2026 | 75.70 | 76.90 | 74.90 | 75.30 | -0.40% | 1,753,108 | 2,332 | 132.09 |
| 15 Mar 2026 | 78.20 | 79.40 | 75.00 | 75.60 | -3.32% | 1,947,363 | 2,754 | 150.10 |
| 12 Mar 2026 | 77.00 | 79.20 | 76.20 | 78.20 | +1.69% | 1,126,617 | 1,160 | 87.93 |
| 11 Mar 2026 | 78.90 | 79.00 | 76.20 | 76.90 | -2.53% | 1,758,471 | 1,841 | 135.64 |
| 10 Mar 2026 | 75.40 | 80.00 | 74.60 | 78.90 | +6.19% | 2,796,054 | 1,931 | 217.45 |
| 9 Mar 2026 | 70.50 | 75.50 | 70.10 | 74.30 | +5.09% | 1,891,820 | 1,792 | 137.71 |
| 8 Mar 2026 | 77.10 | 77.10 | 70.10 | 70.70 | -8.42% | 3,082,264 | 2,923 | 224.80 |
| 5 Mar 2026 | 79.70 | 80.10 | 77.00 | 77.20 | -3.14% | 471,884 | 948 | 36.70 |
| 4 Mar 2026 | 78.00 | 80.60 | 77.00 | 79.70 | +0.89% | 1,604,741 | 1,462 | 127.36 |
| 3 Mar 2026 | 82.70 | 82.70 | 77.90 | 79.00 | -4.47% | 3,010,059 | 2,642 | 239.61 |
| 2 Mar 2026 | 84.00 | 85.40 | 81.80 | 82.70 | -1.55% | 3,951,197 | 2,817 | 331.18 |
| 1 Mar 2026 | 87.00 | 87.00 | 80.00 | 84.00 | -4.00% | 2,206,531 | 1,772 | 185.67 |
| 26 Feb 2026 | 89.10 | 89.20 | 86.60 | 87.50 | -1.80% | 2,977,472 | 2,463 | 261.22 |
| 25 Feb 2026 | 88.00 | 89.60 | 88.00 | 89.10 | +0.45% | 2,116,848 | 1,678 | 187.78 |
| 24 Feb 2026 | 87.20 | 89.30 | 85.20 | 88.70 | +1.72% | 4,017,730 | 2,776 | 353.32 |
| 23 Feb 2026 | 86.60 | 89.30 | 85.80 | 87.20 | +0.69% | 3,137,088 | 2,383 | 275.40 |
| 22 Feb 2026 | 82.80 | 87.00 | 82.80 | 86.60 | +4.46% | 2,771,573 | 1,809 | 236.24 |
| 19 Feb 2026 | 81.50 | 84.80 | 81.10 | 82.90 | +1.72% | 2,740,587 | 2,402 | 227.04 |
| 18 Feb 2026 | 81.10 | 81.90 | 79.90 | 81.50 | +0.49% | 2,236,188 | 1,852 | 181.33 |
| 17 Feb 2026 | 81.70 | 81.70 | 80.40 | 81.10 | -0.61% | 2,938,350 | 2,132 | 238.08 |
| 16 Feb 2026 | 82.50 | 82.60 | 80.90 | 81.60 | -0.61% | 3,473,810 | 1,855 | 283.67 |
