📋 DOREENPWR Doreen Power Generations and Systems Limited

দুই তারিখের মাঝে যা কিছু জমা আছে · 21 Jun 2026 → 21 Sep 2026 · 64 দিন লেনদেন হয়েছে
শেয়ার
শুরু
শেষ
পুরো সময়ে দাম কতটা বদলেছে
-2.24%
31.20 → 30.50 (-0.70 টাকা)
সর্বোচ্চ
36.50
11 Aug 2026
সর্বনিম্ন
27.80
14 Sep 2026
বাড়া ও কমার দিন
29 / 33
2 দিন অপরিবর্তিত · 64 দিন মোট
📊 বাজারের বাকিটার সাথে তুলনা
DOREENPWR -2.24%
ডিএসইএক্স সূচক -1.26%
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ (23 কোম্পানি) +2.64%
সূচকের চেয়ে এগিয়ে -0.99%
🎢 পথটা কতটা এবড়োখেবড়ো ছিল
সর্বোচ্চ থেকে সবচেয়ে বেশি যতটা নেমেছিল -19.94% 6 Aug 2026 → 14 Sep 2026
ওঠানামার মাত্রা, বছরের হিসেবে 35.0%
সবচেয়ে ভালো একদিন +7.12% 15 Sep 2026
সবচেয়ে খারাপ একদিন -4.93% 13 Sep 2026
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন বেড়েছে 4 দিন
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন কমেছে 4 দিন
💰 কত লেনদেন হয়েছে
মোট যত শেয়ার হাতবদল 43,354,784
দিনে গড়ে 677,419
মোট যত টাকার লেনদেন 1,405.6 লাখ টাকা
মোট লেনদেনের সংখ্যা 44,911
সবচেয়ে ব্যস্ত দিন 2,777,032 6 Aug 2026
💵 আর্থিক ফল ও লভ্যাংশ
এই সময়ের মধ্যে কোনো ত্রৈমাসিক হিসাব শেষ হয়নি।
কাছাকাছি বছরগুলোর ঘোষিত লভ্যাংশ
2025 10%
📰 এই সময়ের খবর (0)
এই সময়ের কোনো শিরোনাম জমা নেই।
🔔 যেসব সংকেত এসেছিল (1)
3 Sep 2026 · trend break sell 32.10
📆 এই সময়ের প্রতিটি দিন
⬇ CSV হিসেবে নামান
তারিখশুরুর দামসর্বোচ্চ সর্বনিম্নশেষ দামপরিবর্তন কত শেয়ার হাতবদললেনদেনলেনদেনের টাকা
21 Sep 2026 30.90 31.00 30.30 30.50 -1.29% 159,545 285 4.88
20 Sep 2026 30.60 31.40 30.60 30.90 -0.32% 386,619 453 11.98
17 Sep 2026 29.90 31.10 29.00 31.00 +3.68% 519,292 583 15.58
16 Sep 2026 30.10 30.40 29.70 29.90 -0.66% 388,490 450 11.65
15 Sep 2026 28.10 30.40 28.20 30.10 +7.12% 332,566 431 9.82
14 Sep 2026 29.20 29.40 27.80 28.10 -2.77% 354,614 614 10.16
13 Sep 2026 30.40 30.50 28.90 28.90 -4.93% 456,571 668 13.55
10 Sep 2026 31.50 31.80 30.20 30.40 -3.49% 392,188 520 12.11
9 Sep 2026 31.20 31.60 30.60 31.50 +0.96% 379,086 418 11.85
8 Sep 2026 31.10 32.20 31.00 31.20 +0.32% 666,933 773 21.09
7 Sep 2026 30.90 31.20 30.00 31.10 +0.32% 240,942 342 7.42
6 Sep 2026 32.10 32.00 30.90 31.00 -3.43% 311,309 397 9.75
3 Sep 2026 32.50 32.70 31.80 32.10 -1.53% 395,749 481 12.75
2 Sep 2026 32.80 33.00 32.20 32.60 -0.61% 309,338 377 10.06
1 Sep 2026 32.50 33.20 32.70 32.80 +0.92% 327,255 473 10.78
31 Aug 2026 32.20 32.70 31.90 32.50 +0.93% 267,777 324 8.65
30 Aug 2026 31.80 32.40 31.50 32.20 +1.26% 313,121 514 10.02
27 Aug 2026 31.60 32.20 31.60 31.80 +0.63% 203,192 300 6.47
25 Aug 2026 31.60 32.50 31.30 31.60 0.00% 397,056 499 12.60
24 Aug 2026 32.30 32.50 31.50 31.60 -2.17% 339,523 435 10.83
23 Aug 2026 33.40 34.00 32.10 32.30 -3.29% 354,890 501 11.66
20 Aug 2026 33.10 33.80 33.00 33.40 +0.91% 447,899 492 14.96
19 Aug 2026 33.30 33.70 32.80 33.10 -0.60% 365,325 530 12.15
18 Aug 2026 34.20 34.50 33.00 33.30 -2.06% 790,480 804 26.87
17 Aug 2026 35.30 35.40 33.70 34.00 -3.13% 599,998 699 20.64
16 Aug 2026 35.20 36.00 34.80 35.10 +0.29% 1,019,627 846 36.06
13 Aug 2026 34.50 35.20 34.20 35.00 +1.74% 623,110 715 21.63
12 Aug 2026 35.00 35.00 34.20 34.40 -1.43% 1,027,688 1,035 35.47
11 Aug 2026 35.10 36.50 34.70 34.90 -0.29% 1,262,503 1,420 44.77
10 Aug 2026 34.60 35.20 34.40 35.00 +1.16% 1,374,318 1,032 47.81
9 Aug 2026 35.00 35.40 34.40 34.60 -1.42% 1,173,558 1,114 40.77
6 Aug 2026 34.90 36.10 34.50 35.10 +2.33% 2,777,032 2,136 98.03
4 Aug 2026 32.80 35.00 32.40 34.30 +4.57% 2,484,518 1,562 83.95
3 Aug 2026 33.50 33.80 32.60 32.80 -0.91% 1,137,800 1,062 37.63
2 Aug 2026 31.60 33.50 31.60 33.10 +4.75% 1,873,761 1,742 61.19
30 Jul 2026 31.40 31.70 31.20 31.60 +1.28% 507,232 417 15.98
29 Jul 2026 31.60 31.90 31.10 31.20 -1.27% 487,136 477 15.32
28 Jul 2026 31.30 31.80 31.10 31.60 +1.61% 551,324 554 17.36
27 Jul 2026 31.30 31.40 31.00 31.10 +0.65% 291,499 398 9.09
26 Jul 2026 31.30 31.30 30.80 30.90 -0.32% 283,194 375 8.75
23 Jul 2026 31.60 31.70 30.90 31.00 -1.90% 429,978 580 13.38
22 Jul 2026 32.30 32.30 31.50 31.60 -1.25% 495,191 543 15.76
21 Jul 2026 31.30 32.40 31.20 32.00 +2.89% 822,142 840 26.08
20 Jul 2026 31.40 31.40 30.80 31.10 -0.32% 256,520 468 7.97
19 Jul 2026 31.50 31.60 31.10 31.20 -0.64% 408,663 549 12.80
16 Jul 2026 31.80 31.90 31.30 31.40 -1.26% 525,773 535 16.55
15 Jul 2026 32.50 33.00 31.40 31.80 -1.85% 1,215,460 1,080 39.26
14 Jul 2026 32.10 32.60 31.60 32.40 +1.25% 1,023,171 904 32.89
13 Jul 2026 32.30 32.50 31.80 32.00 +0.63% 1,037,625 993 33.33
12 Jul 2026 30.90 31.90 30.60 31.80 +2.91% 1,104,055 1,139 34.71
9 Jul 2026 31.30 31.30 30.60 30.90 -0.32% 551,932 584 17.07
8 Jul 2026 31.00 31.50 30.70 31.00 -0.32% 452,414 607 14.02
7 Jul 2026 31.70 31.80 30.90 31.10 -1.89% 791,698 750 24.70
6 Jul 2026 31.80 32.20 31.40 31.70 0.00% 1,026,846 910 32.68
5 Jul 2026 30.70 31.80 30.60 31.70 +3.93% 1,501,454 1,271 47.12
2 Jul 2026 30.50 30.60 30.20 30.50 +0.66% 379,751 395 11.55
30 Jun 2026 30.90 30.90 30.00 30.30 -0.98% 658,002 701 19.97
29 Jun 2026 30.90 31.20 30.50 30.60 -0.65% 562,587 687 17.32
28 Jun 2026 30.30 31.00 30.20 30.80 +1.65% 645,582 702 19.73
25 Jun 2026 30.30 30.50 29.70 30.30 +1.34% 489,433 518 14.73
24 Jun 2026 29.70 30.30 29.50 29.90 +1.70% 480,850 538 14.36
23 Jun 2026 29.10 29.80 28.90 29.40 +0.34% 385,429 451 11.34
22 Jun 2026 30.00 30.00 29.20 29.30 -1.68% 343,693 564 10.11
21 Jun 2026 31.30 31.40 29.60 29.80 -4.49% 1,192,477 1,354 36.12

পুরো সময়ের পরিবর্তন মাপা হয়েছে শুরুর আগের দিনের বন্ধমূল্য থেকে, তাই প্রথম দিনটিও হিসাবে ধরা পড়ে। এখানকার সবকিছুই ঠিক এই তারিখগুলোর জমা থাকা নথি থেকে নেওয়া; যে তথ্যের নির্দিষ্ট দিনের তারিখ নেই, যেমন লভ্যাংশ, সেটির বছরটি দেখানো হয়েছে।