📋 HEIDELBCEM Heidelberg Materials Bangladesh PLC.

Everything recorded between two dates · 21 Jun 2026 → 21 Sep 2026 · 64 trading days
Share
From
To
Move over the period
-7.90%
229.00 → 210.90 (-18.10 tk)
Highest
255.00
15 Jul 2026
Lowest
201.50
13 Sep 2026
Up and down days
26 / 37
1 unchanged · 64 sessions
📊 Against the rest of the market
HEIDELBCEM -7.90%
DSEX index -1.30%
Cement (7 companies) -3.91%
Ahead of the index by -6.61%
🎢 How rough the ride was
Deepest fall from a peak -17.48% 15 Jul 2026 → 13 Sep 2026
Swing, yearly basis 25.4%
Best single day +4.87% 12 Jul 2026
Worst single day -3.12% 26 Jul 2026
Longest run of rises 3 days
Longest run of falls 6 days
💰 How much was traded
Shares traded, total 1,464,059
Average per day 22,876
Money traded, total 337.9 mn tk
Number of trades 18,575
Busiest day 140,758 15 Jul 2026
💵 Results and dividends
Half Yearly (to 06/2026) EPS -1.96
Q2 (to 06/2026) EPS -1.09
Dividends declared for nearby years
2025 11%
📰 News in this period (4)
27 Jul 2026 হাইডেলবার্গ ম্যাটেরিয়ালসের লভ্যাংশ বিতরণ positive
25 Jul 2026 হাইডেলবার্গ মাটেরিয়ালসের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ neutral
19 Jul 2026 হাইডেলবার্গ ম্যাটেরিয়ালসের বোর্ড সভা ২৩ জুলাই neutral
19 Jul 2026 হাইডেলবার্গের পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা neutral
🔔 Signals that fired (1)
16 Sep 2026 · macd cross up buy 212.30
📆 Every day in this period
⬇ Download as CSV
DateOpenHigh LowCloseChange VolumeTradesTurnover
21 Sep 2026 211.60 211.70 209.20 210.90 -0.85% 2,192 56 0.46
20 Sep 2026 209.90 213.70 206.20 212.70 +1.24% 7,661 98 1.62
17 Sep 2026 212.30 214.00 208.10 210.10 -1.04% 2,585 54 0.54
16 Sep 2026 208.60 214.80 208.60 212.30 +1.77% 9,022 188 1.91
15 Sep 2026 203.20 212.00 203.00 208.60 +2.66% 4,293 106 0.89
14 Sep 2026 203.00 207.90 203.00 203.20 +0.10% 7,366 204 1.50
13 Sep 2026 206.90 208.00 201.50 203.00 -1.88% 10,973 272 2.23
10 Sep 2026 209.10 212.00 206.60 206.90 -1.00% 4,609 116 0.96
9 Sep 2026 207.30 209.60 205.00 209.00 +1.46% 4,370 83 0.91
8 Sep 2026 210.80 216.00 205.00 206.00 -2.28% 4,569 126 0.96
7 Sep 2026 209.70 214.00 203.40 210.80 +0.52% 5,108 142 1.06
6 Sep 2026 213.00 214.60 208.60 209.70 -1.55% 6,076 127 1.28
3 Sep 2026 210.70 214.90 211.00 213.00 -0.47% 4,059 59 0.86
2 Sep 2026 212.40 218.60 210.00 214.00 +1.13% 11,409 190 2.41
1 Sep 2026 210.30 217.50 211.60 211.60 +0.62% 7,488 121 1.59
31 Aug 2026 211.80 214.80 209.00 210.30 -0.71% 4,011 101 0.84
30 Aug 2026 213.20 214.80 210.40 211.80 -0.66% 7,327 104 1.55
27 Aug 2026 212.30 217.70 212.10 213.20 +0.38% 4,863 137 1.04
25 Aug 2026 210.60 218.90 210.50 212.40 +0.57% 3,709 75 0.79
24 Aug 2026 213.10 217.70 210.00 211.20 -0.89% 5,735 147 1.21
23 Aug 2026 216.80 218.10 212.10 213.10 -1.84% 5,788 192 1.24
20 Aug 2026 217.20 221.60 215.00 217.10 -0.05% 10,963 224 2.37
19 Aug 2026 217.70 220.80 216.90 217.20 -0.23% 20,220 262 4.42
18 Aug 2026 224.60 228.00 216.00 217.70 -3.07% 18,585 401 4.09
17 Aug 2026 226.00 229.00 223.10 224.60 -0.40% 27,241 450 6.18
16 Aug 2026 225.20 225.90 223.00 225.50 +0.99% 26,467 341 5.95
13 Aug 2026 223.30 224.90 220.80 223.30 0.00% 8,870 138 1.98
12 Aug 2026 221.80 225.80 221.00 223.30 +1.09% 10,896 196 2.43
11 Aug 2026 217.80 222.00 217.80 220.90 +1.01% 7,636 160 1.68
10 Aug 2026 224.60 224.60 217.00 218.70 -0.32% 13,327 228 2.92
9 Aug 2026 222.00 223.90 218.10 219.40 -0.14% 13,019 169 2.87
6 Aug 2026 226.00 226.00 219.00 219.70 -1.52% 18,591 240 4.10
4 Aug 2026 223.00 224.00 220.40 223.10 +0.27% 11,196 181 2.49
3 Aug 2026 222.00 224.90 222.00 222.50 -0.18% 15,707 245 3.50
2 Aug 2026 226.30 226.40 222.20 222.90 -0.67% 12,613 178 2.83
30 Jul 2026 224.00 226.00 223.70 224.40 +0.36% 7,464 118 1.68
29 Jul 2026 226.50 226.70 222.00 223.60 -1.28% 20,610 340 4.63
28 Jul 2026 223.80 227.00 221.40 226.50 +2.95% 21,010 300 4.72
27 Jul 2026 223.80 224.90 218.20 220.00 -1.70% 61,273 781 13.51
26 Jul 2026 231.00 231.00 222.10 223.80 -3.12% 38,706 576 8.70
23 Jul 2026 233.00 235.00 230.50 231.00 -0.82% 103,743 265 23.98
22 Jul 2026 240.70 241.90 232.00 232.90 -1.73% 42,157 401 9.91
21 Jul 2026 241.00 241.00 235.70 237.00 +0.94% 18,351 279 4.37
20 Jul 2026 238.00 242.40 234.00 234.80 -1.68% 42,606 491 10.08
19 Jul 2026 246.40 246.40 238.00 238.80 -1.89% 39,524 459 9.50
16 Jul 2026 247.50 247.50 240.30 243.40 -1.06% 36,412 432 8.83
15 Jul 2026 244.90 255.00 244.00 246.00 +2.33% 140,758 1,112 35.12
14 Jul 2026 231.80 245.00 231.00 240.40 +3.22% 87,231 775 20.87
13 Jul 2026 239.50 244.00 229.90 232.90 -1.69% 57,781 640 13.74
12 Jul 2026 229.90 240.90 226.40 236.90 +4.87% 66,572 618 15.56
9 Jul 2026 227.70 231.70 225.30 225.90 -0.13% 29,495 428 6.68
8 Jul 2026 230.40 230.50 225.90 226.20 -1.82% 22,063 323 5.04
7 Jul 2026 233.60 234.00 230.00 230.40 -0.95% 16,983 339 3.94
6 Jul 2026 232.40 234.90 230.90 232.60 +0.13% 32,818 417 7.61
5 Jul 2026 234.60 236.90 230.10 232.30 -0.85% 15,370 267 3.61
2 Jul 2026 240.30 240.30 234.00 234.30 -2.50% 19,723 295 4.66
30 Jun 2026 239.90 242.90 237.50 240.30 +1.22% 39,784 407 9.56
29 Jun 2026 249.90 249.90 229.20 237.40 +3.26% 26,849 504 6.34
28 Jun 2026 232.10 232.20 229.10 229.90 -0.30% 37,297 502 8.60
25 Jun 2026 229.20 232.00 229.20 230.60 +0.61% 37,070 433 8.55
24 Jun 2026 224.30 230.20 224.00 229.20 +2.18% 27,147 412 6.20
23 Jun 2026 225.00 225.90 220.00 224.30 +0.54% 9,246 124 2.07
22 Jun 2026 228.00 230.00 220.00 223.10 -1.89% 15,090 247 3.39
21 Jun 2026 231.00 232.30 226.00 227.40 -0.70% 12,382 179 2.85

The move over the period is measured from the close before it started, so the first day counts. Everything here comes from stored records for these exact dates; where a figure is not dated by day, such as a dividend, the year it belongs to is shown instead.