📋 ORIONINFU Orion Infusion Ltd.
দুই তারিখের মাঝে যা কিছু জমা আছে ·
21 Jun 2026 → 21 Sep 2026 · 64 দিন লেনদেন হয়েছে
পুরো সময়ে দাম কতটা বদলেছে
-21.06%
312.40 → 246.60 (-65.80 টাকা)
সর্বোচ্চ
315.30
21 Jun 2026
সর্বনিম্ন
159.00
14 Sep 2026
বাড়া ও কমার দিন
23 / 40
1 দিন অপরিবর্তিত · 64 দিন মোট
📊 বাজারের বাকিটার সাথে তুলনা
ORIONINFU
-21.06%
ডিএসইএক্স সূচক
-1.26%
ওষুধ ও রসায়ন (34 কোম্পানি)
-5.00%
সূচকের চেয়ে এগিয়ে
-19.81%
🎢 পথটা কতটা এবড়োখেবড়ো ছিল
সর্বোচ্চ থেকে সবচেয়ে বেশি যতটা নেমেছিল
-48.66%
30 Jun 2026 → 14 Sep 2026
ওঠানামার মাত্রা, বছরের হিসেবে
58.3%
সবচেয়ে ভালো একদিন
+9.98% 17 Sep 2026
সবচেয়ে খারাপ একদিন
-9.92% 13 Sep 2026
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন বেড়েছে
5 দিন
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন কমেছে
6 দিন
💰 কত লেনদেন হয়েছে
মোট যত শেয়ার হাতবদল
12,254,103
দিনে গড়ে
191,470
মোট যত টাকার লেনদেন
3,189.3 লাখ টাকা
মোট লেনদেনের সংখ্যা
148,829
সবচেয়ে ব্যস্ত দিন
578,195 17 Sep 2026
💵 আর্থিক ফল ও লভ্যাংশ
এই সময়ের মধ্যে কোনো ত্রৈমাসিক হিসাব শেষ হয়নি।
কাছাকাছি বছরগুলোর ঘোষিত লভ্যাংশ
2025
20%
📰 এই সময়ের খবর (5)
19 Sep 2026
দর বৃদ্ধির শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন
নিরপেক্ষ
18 Sep 2026
দর বৃদ্ধির শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন
নিরপেক্ষ
17 Sep 2026
দর বৃদ্ধির শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন
নিরপেক্ষ
16 Sep 2026
দর বৃদ্ধির শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন
নিরপেক্ষ
13 Sep 2026
দরপতনের শীর্ষে ওরিয়ন ইনফিউশন
নেতিবাচক
🔔 যেসব সংকেত এসেছিল (3)
17 Sep 2026 ·
macd cross up
buy 213.70
13 Sep 2026 ·
volume dump
sell 169.90
27 Aug 2026 ·
support hold
buy 228.40
📆 এই সময়ের প্রতিটি দিন
⬇ CSV হিসেবে নামান
| তারিখ | শুরুর দাম | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | শেষ দাম | পরিবর্তন | কত শেয়ার হাতবদল | লেনদেন | লেনদেনের টাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | 232.30 | 251.00 | 235.00 | 246.60 | +6.16% | 523,503 | 4,582 | 129.38 |
| 20 Sep 2026 | 213.70 | 232.30 | 217.00 | 232.30 | +8.70% | 348,036 | 2,456 | 79.50 |
| 17 Sep 2026 | 194.30 | 213.70 | 198.00 | 213.70 | +9.98% | 578,195 | 4,809 | 120.59 |
| 16 Sep 2026 | 176.70 | 194.30 | 178.70 | 194.30 | +9.96% | 424,575 | 3,453 | 80.90 |
| 15 Sep 2026 | 160.70 | 176.70 | 162.50 | 176.70 | +9.96% | 238,535 | 2,317 | 40.78 |
| 14 Sep 2026 | 169.90 | 172.80 | 159.00 | 160.70 | -5.41% | 179,063 | 2,304 | 29.86 |
| 13 Sep 2026 | 188.60 | 192.30 | 169.80 | 169.90 | -9.92% | 347,928 | 3,721 | 61.04 |
| 10 Sep 2026 | 195.40 | 198.00 | 185.10 | 188.60 | -3.48% | 90,765 | 1,280 | 17.34 |
| 9 Sep 2026 | 196.80 | 199.90 | 191.00 | 195.40 | -0.71% | 110,535 | 1,393 | 21.45 |
| 8 Sep 2026 | 204.30 | 207.00 | 195.10 | 196.80 | -3.67% | 94,937 | 1,618 | 19.06 |
| 7 Sep 2026 | 203.90 | 207.00 | 191.00 | 204.30 | +0.20% | 210,073 | 2,241 | 42.12 |
| 6 Sep 2026 | 221.20 | 221.50 | 202.50 | 203.90 | -7.82% | 147,892 | 2,019 | 30.92 |
| 3 Sep 2026 | 224.60 | 227.40 | 220.00 | 221.20 | -1.51% | 47,509 | 898 | 10.63 |
| 2 Sep 2026 | 226.30 | 229.00 | 223.60 | 224.60 | -0.75% | 42,666 | 663 | 9.59 |
| 1 Sep 2026 | 220.10 | 231.40 | 224.10 | 226.30 | +2.82% | 68,857 | 1,184 | 15.60 |
| 31 Aug 2026 | 224.20 | 225.90 | 219.50 | 220.10 | -1.83% | 61,536 | 1,104 | 13.66 |
| 30 Aug 2026 | 228.40 | 231.00 | 223.00 | 224.20 | -1.84% | 51,771 | 932 | 11.70 |
| 27 Aug 2026 | 227.60 | 233.60 | 228.00 | 228.40 | +0.35% | 46,595 | 829 | 10.71 |
| 25 Aug 2026 | 227.90 | 231.40 | 227.00 | 227.60 | -0.13% | 63,265 | 945 | 14.46 |
| 24 Aug 2026 | 235.40 | 237.80 | 226.90 | 227.90 | -3.19% | 102,137 | 1,417 | 23.51 |
| 23 Aug 2026 | 242.70 | 242.60 | 235.00 | 235.40 | -3.01% | 123,800 | 1,713 | 29.51 |
| 20 Aug 2026 | 231.00 | 244.30 | 231.20 | 242.70 | +5.06% | 188,991 | 2,650 | 45.23 |
| 19 Aug 2026 | 237.20 | 239.00 | 227.30 | 231.00 | -2.61% | 208,515 | 2,597 | 48.48 |
| 18 Aug 2026 | 245.00 | 248.20 | 235.10 | 237.20 | -2.63% | 147,532 | 2,186 | 35.69 |
| 17 Aug 2026 | 253.90 | 256.00 | 242.10 | 243.60 | -4.06% | 229,001 | 3,209 | 56.85 |
| 16 Aug 2026 | 262.00 | 262.00 | 253.50 | 253.90 | -2.38% | 193,634 | 3,009 | 49.49 |
| 13 Aug 2026 | 265.10 | 268.00 | 257.50 | 260.10 | -1.89% | 262,784 | 3,633 | 68.58 |
| 12 Aug 2026 | 270.40 | 272.50 | 264.10 | 265.10 | -1.49% | 134,897 | 2,091 | 36.08 |
| 11 Aug 2026 | 269.00 | 273.80 | 267.30 | 269.10 | +0.71% | 165,118 | 2,616 | 44.74 |
| 10 Aug 2026 | 265.00 | 269.90 | 264.70 | 267.20 | +0.94% | 102,881 | 1,368 | 27.38 |
| 9 Aug 2026 | 262.20 | 268.80 | 260.00 | 264.70 | +0.99% | 142,073 | 1,846 | 37.68 |
| 6 Aug 2026 | 267.30 | 269.30 | 260.00 | 262.10 | -1.91% | 166,630 | 2,191 | 44.01 |
| 4 Aug 2026 | 270.20 | 273.50 | 264.70 | 267.20 | -1.11% | 120,677 | 2,175 | 32.40 |
| 3 Aug 2026 | 272.40 | 278.90 | 261.80 | 270.20 | -0.63% | 353,728 | 4,436 | 95.30 |
| 2 Aug 2026 | 284.40 | 285.00 | 270.80 | 271.90 | -3.96% | 453,147 | 5,407 | 125.29 |
| 30 Jul 2026 | 287.00 | 287.00 | 282.00 | 283.10 | -0.77% | 139,690 | 1,324 | 39.74 |
| 29 Jul 2026 | 287.20 | 291.00 | 284.30 | 285.30 | -0.66% | 525,150 | 2,032 | 151.78 |
| 28 Jul 2026 | 283.40 | 288.70 | 283.40 | 287.20 | +1.77% | 88,037 | 1,721 | 25.26 |
| 27 Jul 2026 | 282.30 | 285.30 | 280.70 | 282.20 | +0.61% | 92,903 | 1,324 | 26.27 |
| 26 Jul 2026 | 289.40 | 291.00 | 279.00 | 280.50 | -2.91% | 182,088 | 2,669 | 51.59 |
| 23 Jul 2026 | 290.60 | 292.90 | 286.80 | 288.90 | -0.48% | 132,491 | 1,945 | 38.32 |
| 22 Jul 2026 | 291.00 | 296.00 | 289.80 | 290.30 | -1.06% | 177,409 | 2,154 | 51.81 |
| 21 Jul 2026 | 293.00 | 297.40 | 292.00 | 293.40 | +0.17% | 185,294 | 2,345 | 54.42 |
| 20 Jul 2026 | 293.40 | 299.00 | 291.90 | 292.90 | -0.98% | 173,596 | 2,449 | 51.23 |
| 19 Jul 2026 | 302.90 | 303.70 | 295.00 | 295.80 | -2.34% | 179,031 | 2,500 | 53.28 |
| 16 Jul 2026 | 308.60 | 310.70 | 301.50 | 302.90 | -1.97% | 150,826 | 2,157 | 46.02 |
| 15 Jul 2026 | 293.00 | 312.00 | 292.00 | 309.00 | +6.11% | 544,308 | 6,264 | 166.00 |
| 14 Jul 2026 | 290.90 | 295.90 | 290.50 | 291.20 | +0.10% | 120,581 | 1,748 | 35.23 |
| 13 Jul 2026 | 297.00 | 297.00 | 290.50 | 290.90 | -1.56% | 155,067 | 2,131 | 45.25 |
| 12 Jul 2026 | 297.80 | 301.00 | 294.20 | 295.50 | -0.71% | 170,531 | 1,908 | 50.73 |
| 9 Jul 2026 | 290.60 | 299.70 | 290.50 | 297.60 | +2.55% | 211,915 | 3,126 | 62.69 |
| 8 Jul 2026 | 313.00 | 313.00 | 288.40 | 290.20 | +0.52% | 170,769 | 2,345 | 49.50 |
| 7 Jul 2026 | 288.00 | 291.70 | 286.30 | 288.70 | +0.10% | 153,478 | 2,677 | 44.36 |
| 6 Jul 2026 | 297.50 | 297.50 | 285.00 | 288.40 | -2.99% | 363,057 | 4,717 | 104.78 |
| 5 Jul 2026 | 308.00 | 309.90 | 295.00 | 297.30 | -3.57% | 345,822 | 4,545 | 104.13 |
| 2 Jul 2026 | 312.30 | 314.40 | 307.50 | 308.30 | -1.50% | 152,261 | 1,913 | 47.16 |
| 30 Jun 2026 | 309.00 | 314.80 | 308.00 | 313.00 | +1.49% | 160,167 | 2,112 | 49.75 |
| 29 Jun 2026 | 309.10 | 310.00 | 308.00 | 308.40 | -0.23% | 132,370 | 1,849 | 40.85 |
| 28 Jun 2026 | 309.00 | 312.00 | 307.90 | 309.10 | 0.00% | 163,681 | 1,933 | 50.61 |
| 25 Jun 2026 | 308.00 | 310.00 | 307.20 | 309.10 | +0.45% | 146,382 | 1,577 | 45.13 |
| 24 Jun 2026 | 310.00 | 311.40 | 306.90 | 307.70 | -0.42% | 120,365 | 1,520 | 37.12 |
| 23 Jun 2026 | 307.30 | 309.90 | 306.00 | 309.00 | +0.59% | 79,237 | 1,050 | 24.42 |
| 22 Jun 2026 | 310.00 | 312.80 | 306.00 | 307.20 | -1.00% | 167,236 | 2,194 | 51.64 |
| 21 Jun 2026 | 311.60 | 315.30 | 310.00 | 310.30 | -0.67% | 98,580 | 1,308 | 30.72 |
পুরো সময়ের পরিবর্তন মাপা হয়েছে শুরুর আগের দিনের বন্ধমূল্য থেকে, তাই প্রথম দিনটিও হিসাবে ধরা পড়ে। এখানকার সবকিছুই ঠিক এই তারিখগুলোর জমা থাকা নথি থেকে নেওয়া; যে তথ্যের নির্দিষ্ট দিনের তারিখ নেই, যেমন লভ্যাংশ, সেটির বছরটি দেখানো হয়েছে।