📋 POWERGRID Power Grid Company of Bangladesh Ltd.

দুই তারিখের মাঝে যা কিছু জমা আছে · 21 Jun 2026 → 21 Sep 2026 · 64 দিন লেনদেন হয়েছে
শেয়ার
শুরু
শেষ
পুরো সময়ে দাম কতটা বদলেছে
+1.33%
37.50 → 38.00 (+0.50 টাকা)
সর্বোচ্চ
42.80
15 Jul 2026
সর্বনিম্ন
33.90
23 Jun 2026
বাড়া ও কমার দিন
22 / 33
9 দিন অপরিবর্তিত · 64 দিন মোট
📊 বাজারের বাকিটার সাথে তুলনা
POWERGRID +1.33%
ডিএসইএক্স সূচক -1.26%
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ (23 কোম্পানি) +2.64%
সূচকের চেয়ে এগিয়ে +2.59%
🎢 পথটা কতটা এবড়োখেবড়ো ছিল
সর্বোচ্চ থেকে সবচেয়ে বেশি যতটা নেমেছিল -11.22% 15 Jul 2026 → 24 Aug 2026
ওঠানামার মাত্রা, বছরের হিসেবে 24.9%
সবচেয়ে ভালো একদিন +5.37% 28 Jul 2026
সবচেয়ে খারাপ একদিন -4.25% 23 Jul 2026
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন বেড়েছে 5 দিন
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন কমেছে 4 দিন
💰 কত লেনদেন হয়েছে
মোট যত শেয়ার হাতবদল 8,901,328
দিনে গড়ে 139,083
মোট যত টাকার লেনদেন 351.5 লাখ টাকা
মোট লেনদেনের সংখ্যা 15,180
সবচেয়ে ব্যস্ত দিন 707,268 28 Jun 2026
💵 আর্থিক ফল ও লভ্যাংশ
এই সময়ের মধ্যে কোনো ত্রৈমাসিক হিসাব শেষ হয়নি।
📰 এই সময়ের খবর (0)
এই সময়ের কোনো শিরোনাম জমা নেই।
🔔 যেসব সংকেত এসেছিল (2)
16 Sep 2026 · macd cross up buy 37.90
3 Sep 2026 · macd cross up buy 39.30
📆 এই সময়ের প্রতিটি দিন
⬇ CSV হিসেবে নামান
তারিখশুরুর দামসর্বোচ্চ সর্বনিম্নশেষ দামপরিবর্তন কত শেয়ার হাতবদললেনদেনলেনদেনের টাকা
21 Sep 2026 38.10 38.50 37.80 38.00 -0.26% 4,290 26 0.16
20 Sep 2026 37.90 38.40 37.90 38.10 +0.53% 55,353 172 2.11
17 Sep 2026 37.90 38.40 37.70 37.90 0.00% 18,088 100 0.69
16 Sep 2026 37.80 38.20 37.50 37.90 -0.26% 32,633 75 1.24
15 Sep 2026 37.20 38.00 37.20 38.00 +2.15% 60,087 100 2.26
14 Sep 2026 37.60 38.30 37.00 37.20 -1.33% 76,593 185 2.87
13 Sep 2026 38.20 38.80 37.60 37.70 -1.05% 82,385 149 3.12
10 Sep 2026 38.10 38.70 38.10 38.10 0.00% 16,897 50 0.65
9 Sep 2026 38.10 38.40 37.80 38.10 0.00% 41,781 56 1.59
8 Sep 2026 38.20 38.80 38.10 38.10 -0.52% 47,759 82 1.82
7 Sep 2026 38.00 38.50 37.50 38.30 +0.26% 54,324 138 2.06
6 Sep 2026 39.20 39.80 38.00 38.20 -2.80% 32,978 93 1.26
3 Sep 2026 38.70 39.50 38.40 39.30 +1.55% 69,031 156 2.71
2 Sep 2026 38.30 38.90 38.10 38.70 +1.31% 32,458 130 1.25
1 Sep 2026 37.80 38.90 38.10 38.20 +1.87% 33,513 104 1.29
31 Aug 2026 37.10 38.70 37.00 37.50 +0.81% 54,713 93 2.05
30 Aug 2026 37.70 38.70 36.90 37.20 -1.33% 84,211 237 3.13
27 Aug 2026 37.30 37.80 37.10 37.70 0.00% 42,619 103 1.60
25 Aug 2026 37.20 37.90 37.00 37.70 +1.34% 33,788 84 1.26
24 Aug 2026 38.20 38.80 37.10 37.20 -2.62% 129,109 271 4.86
23 Aug 2026 38.50 39.40 38.20 38.20 -0.52% 42,578 114 1.64
20 Aug 2026 38.70 39.30 38.30 38.40 -0.78% 80,572 156 3.10
19 Aug 2026 38.80 39.20 38.70 38.70 -0.26% 73,426 159 2.85
18 Aug 2026 39.00 39.40 38.60 38.80 0.00% 78,030 138 3.04
17 Aug 2026 39.60 39.60 38.60 38.80 -1.27% 106,220 267 4.13
16 Aug 2026 40.90 40.90 39.00 39.30 -0.76% 123,694 317 4.88
13 Aug 2026 40.00 40.30 39.20 39.60 0.00% 105,556 192 4.18
12 Aug 2026 40.90 40.90 39.40 39.60 -1.00% 117,103 249 4.68
11 Aug 2026 41.20 41.20 39.90 40.00 -0.74% 154,218 270 6.20
10 Aug 2026 41.00 41.00 40.00 40.30 -0.49% 74,238 178 2.99
9 Aug 2026 41.70 41.70 40.20 40.50 -1.22% 78,949 168 3.19
6 Aug 2026 42.00 42.00 40.90 41.00 0.00% 63,166 159 2.59
4 Aug 2026 41.30 41.30 40.50 41.00 +0.24% 94,062 127 3.84
3 Aug 2026 41.20 41.50 40.60 40.90 -0.24% 143,115 176 5.86
2 Aug 2026 40.60 41.30 40.40 41.00 +0.74% 162,742 238 6.66
30 Jul 2026 41.00 41.00 40.10 40.70 -0.25% 110,602 185 4.49
29 Jul 2026 41.70 41.70 40.60 40.80 -0.97% 237,483 325 9.71
28 Jul 2026 39.80 41.90 39.10 41.20 +5.37% 310,281 447 12.62
27 Jul 2026 38.10 39.10 38.10 39.10 +2.62% 91,273 219 3.56
26 Jul 2026 38.50 39.00 37.90 38.10 -0.52% 149,952 323 5.75
23 Jul 2026 40.00 40.00 38.00 38.30 -4.25% 246,843 651 9.64
22 Jul 2026 40.80 41.30 39.80 40.00 -1.96% 372,303 509 15.07
21 Jul 2026 41.30 41.30 40.70 40.80 +0.74% 116,618 204 4.78
20 Jul 2026 40.90 40.90 40.50 40.50 -0.49% 122,184 259 4.97
19 Jul 2026 41.30 41.90 40.60 40.70 -1.93% 213,451 470 8.74
16 Jul 2026 41.70 41.80 41.20 41.50 -0.95% 159,038 241 6.60
15 Jul 2026 41.90 42.80 40.90 41.90 +0.72% 251,647 405 10.54
14 Jul 2026 41.40 41.80 41.40 41.60 +0.48% 141,742 296 5.90
13 Jul 2026 39.90 42.40 39.90 41.40 +3.50% 432,711 661 18.01
12 Jul 2026 39.40 40.70 39.40 40.00 +2.83% 252,866 323 10.10
9 Jul 2026 38.30 39.00 38.20 38.90 +1.57% 137,870 203 5.32
8 Jul 2026 38.70 38.70 38.10 38.30 -0.52% 170,071 218 6.51
7 Jul 2026 39.00 39.30 38.20 38.50 -1.53% 123,133 269 4.77
6 Jul 2026 39.40 39.80 39.00 39.10 -0.51% 215,551 311 8.49
5 Jul 2026 39.20 40.00 39.10 39.30 0.00% 147,106 178 5.79
2 Jul 2026 39.60 40.20 38.70 39.30 -0.76% 223,812 309 8.84
30 Jun 2026 39.60 40.20 39.40 39.60 0.00% 282,520 430 11.27
29 Jun 2026 39.30 40.00 38.80 39.60 +1.02% 195,846 351 7.70
28 Jun 2026 38.20 40.40 37.60 39.20 +3.43% 707,268 843 27.86
25 Jun 2026 37.30 38.10 37.10 37.90 +2.43% 188,614 234 7.11
24 Jun 2026 36.40 37.30 36.40 37.00 +1.09% 182,526 175 6.72
23 Jun 2026 35.00 37.20 33.90 36.60 -0.54% 120,580 177 4.41
22 Jun 2026 37.10 37.30 36.10 36.80 -1.08% 254,777 317 9.39
21 Jun 2026 37.30 38.00 37.00 37.20 -0.80% 242,381 335 9.09

পুরো সময়ের পরিবর্তন মাপা হয়েছে শুরুর আগের দিনের বন্ধমূল্য থেকে, তাই প্রথম দিনটিও হিসাবে ধরা পড়ে। এখানকার সবকিছুই ঠিক এই তারিখগুলোর জমা থাকা নথি থেকে নেওয়া; যে তথ্যের নির্দিষ্ট দিনের তারিখ নেই, যেমন লভ্যাংশ, সেটির বছরটি দেখানো হয়েছে।