📋 QUASEMIND Quasem Industries Ltd.

দুই তারিখের মাঝে যা কিছু জমা আছে · 21 Jun 2026 → 21 Sep 2026 · 64 দিন লেনদেন হয়েছে
শেয়ার
শুরু
শেষ
পুরো সময়ে দাম কতটা বদলেছে
-6.88%
43.60 → 40.60 (-3.00 টাকা)
সর্বোচ্চ
50.40
19 Jul 2026
সর্বনিম্ন
37.00
14 Sep 2026
বাড়া ও কমার দিন
30 / 31
3 দিন অপরিবর্তিত · 64 দিন মোট
📊 বাজারের বাকিটার সাথে তুলনা
QUASEMIND -6.88%
ডিএসইএক্স সূচক -1.26%
প্রকৌশল (41 কোম্পানি) -6.53%
সূচকের চেয়ে এগিয়ে -5.62%
🎢 পথটা কতটা এবড়োখেবড়ো ছিল
সর্বোচ্চ থেকে সবচেয়ে বেশি যতটা নেমেছিল -20.30% 14 Jul 2026 → 14 Sep 2026
ওঠানামার মাত্রা, বছরের হিসেবে 24.9%
সবচেয়ে ভালো একদিন +4.02% 15 Sep 2026
সবচেয়ে খারাপ একদিন -3.37% 14 Sep 2026
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন বেড়েছে 4 দিন
একটানা সবচেয়ে বেশি দিন কমেছে 5 দিন
💰 কত লেনদেন হয়েছে
মোট যত শেয়ার হাতবদল 35,376,580
দিনে গড়ে 552,759
মোট যত টাকার লেনদেন 1,607.7 লাখ টাকা
মোট লেনদেনের সংখ্যা 42,333
সবচেয়ে ব্যস্ত দিন 2,812,051 24 Jun 2026
💵 আর্থিক ফল ও লভ্যাংশ
এই সময়ের মধ্যে কোনো ত্রৈমাসিক হিসাব শেষ হয়নি।
📰 এই সময়ের খবর (0)
এই সময়ের কোনো শিরোনাম জমা নেই।
🔔 যেসব সংকেত এসেছিল (2)
17 Sep 2026 · macd cross up buy 40.60
15 Sep 2026 · support hold buy 38.80
📆 এই সময়ের প্রতিটি দিন
⬇ CSV হিসেবে নামান
তারিখশুরুর দামসর্বোচ্চ সর্বনিম্নশেষ দামপরিবর্তন কত শেয়ার হাতবদললেনদেনলেনদেনের টাকা
21 Sep 2026 40.90 41.20 40.20 40.60 -0.73% 81,234 109 3.31
20 Sep 2026 40.60 41.40 40.50 40.90 +0.74% 97,151 255 3.98
17 Sep 2026 40.00 41.20 39.50 40.60 +1.50% 115,849 272 4.65
16 Sep 2026 38.80 40.40 38.70 40.00 +3.09% 209,834 437 8.31
15 Sep 2026 37.30 39.20 37.70 38.80 +4.02% 108,260 259 4.14
14 Sep 2026 38.60 39.10 37.00 37.30 -3.37% 132,579 321 5.05
13 Sep 2026 39.20 39.90 38.10 38.60 -1.53% 124,829 264 4.86
10 Sep 2026 40.40 40.60 38.90 39.20 -2.97% 220,481 589 8.71
9 Sep 2026 40.60 40.80 40.00 40.40 -0.49% 123,930 224 5.00
8 Sep 2026 40.80 41.80 40.40 40.60 -1.22% 89,239 215 3.65
7 Sep 2026 41.00 41.60 40.10 41.10 +0.49% 142,077 311 5.78
6 Sep 2026 42.20 42.20 40.80 40.90 -3.08% 112,078 227 4.63
3 Sep 2026 41.90 42.60 41.80 42.20 0.00% 196,162 360 8.29
2 Sep 2026 41.70 42.20 41.50 42.20 +0.72% 94,038 211 3.93
1 Sep 2026 41.50 42.40 41.60 41.90 +0.96% 89,319 193 3.75
31 Aug 2026 41.00 41.90 40.80 41.50 +1.22% 70,452 185 2.92
30 Aug 2026 41.90 42.00 40.50 41.00 -2.15% 111,812 275 4.62
27 Aug 2026 41.80 42.40 41.70 41.90 +0.24% 71,607 190 3.00
25 Aug 2026 41.70 42.50 41.50 41.80 +0.24% 129,244 207 5.41
24 Aug 2026 42.30 42.50 41.50 41.70 -1.42% 152,029 299 6.37
23 Aug 2026 43.30 43.60 42.20 42.30 -2.53% 174,652 386 7.46
20 Aug 2026 43.10 43.70 43.00 43.40 +0.70% 112,429 182 4.87
19 Aug 2026 42.90 43.60 42.00 43.10 +0.47% 231,909 297 9.95
18 Aug 2026 43.50 43.50 42.80 42.90 +0.47% 207,091 273 8.91
17 Aug 2026 43.30 43.50 42.50 42.70 -1.16% 256,252 399 11.01
16 Aug 2026 44.70 44.70 43.00 43.20 -2.92% 577,278 772 25.24
13 Aug 2026 45.00 45.00 44.50 44.50 -0.22% 244,687 351 10.91
12 Aug 2026 45.20 45.60 44.50 44.60 -0.89% 323,246 465 14.55
11 Aug 2026 45.00 45.50 44.80 45.00 +0.67% 348,954 469 15.73
10 Aug 2026 44.80 44.90 44.20 44.70 +0.68% 269,712 455 12.04
9 Aug 2026 45.40 45.50 44.30 44.40 -1.99% 424,877 679 19.03
6 Aug 2026 46.20 46.30 45.20 45.30 -1.74% 418,578 653 19.08
4 Aug 2026 46.50 46.80 46.00 46.10 -0.43% 894,908 1,086 41.53
3 Aug 2026 46.90 47.00 46.10 46.30 +0.43% 543,691 669 25.18
2 Aug 2026 46.40 46.70 46.00 46.10 +0.22% 668,747 721 31.01
30 Jul 2026 46.00 46.20 45.30 46.00 0.00% 566,500 603 25.99
29 Jul 2026 47.00 47.50 45.80 46.00 -1.08% 1,096,383 1,187 51.07
28 Jul 2026 46.00 47.00 45.80 46.50 +1.97% 1,326,874 1,132 61.62
27 Jul 2026 45.30 46.10 45.30 45.60 +0.66% 365,949 475 16.73
26 Jul 2026 46.00 46.10 45.10 45.30 -0.88% 372,715 487 16.91
23 Jul 2026 46.90 46.90 45.60 45.70 -2.14% 562,799 655 25.91
22 Jul 2026 46.40 47.30 46.30 46.70 +1.30% 1,875,546 1,781 88.13
21 Jul 2026 45.10 46.30 45.10 46.10 +1.54% 670,270 764 30.84
20 Jul 2026 45.50 45.90 45.20 45.40 -0.22% 306,379 474 13.95
19 Jul 2026 50.40 50.40 45.40 45.50 -0.87% 455,849 561 20.88
16 Jul 2026 41.50 46.30 41.50 45.90 +0.22% 414,915 517 19.01
15 Jul 2026 47.00 47.20 45.60 45.80 -2.14% 1,132,016 1,125 52.52
14 Jul 2026 49.80 49.80 45.40 46.80 +3.31% 1,491,177 1,370 69.19
13 Jul 2026 45.90 46.10 45.20 45.30 -0.88% 569,874 761 25.92
12 Jul 2026 46.00 46.20 45.50 45.70 -0.22% 972,930 858 44.50
9 Jul 2026 46.30 46.80 45.70 45.80 -0.87% 821,446 981 37.88
8 Jul 2026 46.70 47.20 46.00 46.20 -1.07% 886,937 833 41.28
7 Jul 2026 46.50 47.40 46.50 46.70 +1.08% 1,416,508 1,387 66.51
6 Jul 2026 46.00 46.70 45.80 46.20 +0.87% 1,123,566 1,217 51.94
5 Jul 2026 46.10 46.40 45.60 45.80 -0.43% 751,461 858 34.55
2 Jul 2026 45.90 46.60 45.90 46.00 +0.22% 751,099 886 34.72
30 Jun 2026 45.50 46.80 45.30 45.90 +1.77% 1,101,265 1,196 50.75
29 Jun 2026 45.60 45.80 44.80 45.10 -0.66% 800,505 961 36.18
28 Jun 2026 46.10 46.20 45.30 45.40 -1.09% 970,378 1,205 44.21
25 Jun 2026 46.10 46.80 45.60 45.90 0.00% 1,186,028 1,318 54.60
24 Jun 2026 44.90 46.60 44.80 45.90 +3.38% 2,812,051 2,738 129.04
23 Jun 2026 44.00 44.70 43.30 44.40 +1.60% 578,151 732 25.45
22 Jun 2026 44.40 44.60 43.50 43.70 -0.91% 1,060,178 1,011 46.63
21 Jun 2026 43.60 44.80 43.60 44.10 +1.15% 767,616 1,000 33.94

পুরো সময়ের পরিবর্তন মাপা হয়েছে শুরুর আগের দিনের বন্ধমূল্য থেকে, তাই প্রথম দিনটিও হিসাবে ধরা পড়ে। এখানকার সবকিছুই ঠিক এই তারিখগুলোর জমা থাকা নথি থেকে নেওয়া; যে তথ্যের নির্দিষ্ট দিনের তারিখ নেই, যেমন লভ্যাংশ, সেটির বছরটি দেখানো হয়েছে।