📰 News & Sentiment
All
লভ্যাংশ
আর্থিক ফলাফল
পর্ষদ সভা
শেয়ার কেনাবেচা
নিয়ন্ত্রক সংস্থা
বিশ্ববাজার
বাজার
সাধারণ
News Effect Chart →
| Date | Stock | Headline | Sentiment |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | INTECH | Intech skips dividend for second straight year as losses deepen — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Neutral |
| 2026-11-17 | METROSPIN | মেট্রো স্পিনিংয়ের লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive |
| 2026-11-17 | লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইনটেকের — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-17 | কে অ্যান্ড কিউর স্টক ডিভিডেন্ড বিএসইসির অনুমোদনের অপেক্ষায় — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-11-16 | METROSPIN | মেট্রো স্পিনিংয়ের লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-16 | BESTHLDNG | Best Holdings' profit drops 24.5%, shares jump 7.09% after dividend announcement — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive |
| 2026-11-16 | BESTHLDNG | বেস্ট হোল্ডিংসে নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-15 | বিডি পেইন্টসের লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-15 | ইন্দো-বাংলা ফার্মার লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-15 | বিডি থাইয়ের লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-15 | বিডি থাই ফুডের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-15 | IBP | ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালসের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-15 | BDTHAI | বাংলাদেশ থাই অ্যালুমিনিয়ামের লভ্যাংশ না দেওয়ার ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-15 | বিডি থাই ফুডের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-13 | ACMEPL | একমি পেস্টিসাইডসের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive |
| 2026-11-13 | স্টার অ্যাডহেসিভের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-13 | স্টার অ্যাডহেসিভের ১২.৫০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-12 | এমবি ফার্মাসিউটিক্যালসের ১০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-12 | ACMEPL | একমি পেস্টিসাইডসের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-12 | BSEC imposes fines Tk29cr on directors of ten listed companies over unpaid dividends — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive | |
| 2026-11-12 | ডিএসইর নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-12 | WMSHIPYARD | লভ্যাংশ দেবে না ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-11 | ন্যাশনাল টিউবসের লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-11 | ECABLES | Eastern Cables downgraded to ‘Z’ category after two years without dividends — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Neutral |
| 2026-11-11 | ডমিনেজ স্টিলের লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-11 | এটলাসের লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-11 | খান ব্রাদার্সের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-11 | খান ব্রাদার্সের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-11 | ডমিনেজ স্টিলের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-11 | ECABLES | ইস্টার্ন কেবলসের লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-11 | INTRACO | ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিংয়ের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-11 | ATLASBANG | এটলাস বাংলাদেশের লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-10 | INTRACO | ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশনের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-10 | ECABLES | ইস্টার্ন কেবলসের লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-10 | 43 struggling listed firms declare dividends, but sponsors and directors forgo payouts — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive | |
| 2026-11-10 | LIBRAINFU | ওরিয়ন ইনফিউশনসের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive |
| 2026-11-10 | ওরিয়ন ফার্মার লভ্যাংশের ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-10 | LIBRAINFU | ওরিয়ন ইনফিউশনসের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-10 | MONOSPOOL | মনোস্পুল বাংলাদেশের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-10 | ওরিয়ন ফার্মার লভ্যাংশ না দেয়ার সিদ্ধান্ত — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-09 | BENGALBISC | বেঙ্গল বিস্কুটের ১০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-09 | MAGURAPLEX | মাগুরা মাল্টিপ্লেক্সের ২৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-09 | PARAMOUNT | Paramount Textile declares 15% cash dividend for general shareholders as profit rises 17% — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive |
| 2026-11-09 | বিএসসির লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-09 | PTL | প্যারামাউন্ট টেক্সটাইলের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive |
| 2026-11-09 | PTL | প্যারামাউন্ট টেক্সটাইলের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-09 | পাওয়ারগ্রিডের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-09 | বিএসসির ২৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-09 | SANDHANINS | সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের লভ্যাংশ বিতরণ — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-08 | যমুনা অয়েলের ১২০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-08 | এনার্জিপ্যাক পাওয়ারের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-08 | BSC recommends 25% cash dividend — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive | |
| 2026-11-08 | Jamuna Oil cuts dividend to 120% as FY26 profit falls 34% — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive | |
| 2026-11-08 | Padma Oil recommends 170% cash dividend as FY26 profit rises 21% — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive | |
| 2026-11-08 | LOVELLO | Lovello recommends 10% cash dividend for FY26 — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive |
| 2026-11-08 | GOLDENSON | DSE downgrades Golden Son to 'Z' category over dividend failure — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Neutral |
| 2026-11-08 | TILIL | ট্রাস্ট ইসলামী লাইফের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive |
| 2026-11-08 | TILIL | ট্রাস্ট ইসলামী লাইফের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-08 | ওয়ালটন হাই-টেকের বোনাস শেয়ার ও নগদ লভ্যাংশ বিতরণ — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-07 | GOLDENSON | Golden Son skips dividend for FY26 as net losses widen — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Neutral |
| 2026-11-07 | পদ্মা অয়েলের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-06 | GOLDENSON | গোল্ডেন সনের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive |
| 2026-11-06 | পদ্মা অয়েলের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-06 | লভ্যাংশ করের নতুন সমীকরণ: উদ্যোক্তাদের করভার কমলেও ছোট বিনিয়োগকারীর কী হবে — প্রথম আলো | Positive | |
| 2026-11-05 | লাভেলো আইসক্রিমের ১০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-05 | EASTRNLUB | Eastern Lubricants shares plunge despite 115% cash dividend — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive |
| 2026-11-05 | EASTRNLUB | ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্সের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive |
| 2026-11-05 | গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-05 | ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধিতে একমি ল্যাবরেটরিজ, লভ্যাংশে নতুন রেকর্ড — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-05 | EASTRNLUB | ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টসের ১১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-05 | ছয় বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মুনাফা, রেকর্ড লভ্যাংশ একমির — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-05 | গ্লোবাল হেভী কেমিক্যালের লভ্যাংশ না দেওয়ার ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-04 | Pharma Aids declares 35% cash dividend for FY26 — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive | |
| 2026-11-04 | ফার্মা এইডসের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-04 | ফার্মা এইডসের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-03 | Cenbank waives approval for foreign investors' dividends up to 5% — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive | |
| 2026-11-03 | OIMEX | Oimex Electrodes tops DSE gainers list following 2% dividend recommendation — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive |
| 2026-11-03 | MPETROLEUM | Meghna Petroleum recommends record 210% cash dividend for FY26 — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive |
| 2026-11-03 | MPETROLEUM | মেঘনা পেট্রোলিয়ামের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive |
| 2026-11-03 | ওয়াইম্যাক্সের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-03 | OIMEX | ওয়াইম্যাক্স ইলেকট্রোডসের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-03 | Bangladesh has two decades to harness demographic dividend, says World Bank — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive | |
| 2026-11-02 | MPETROLEUM | মেঘনা পেট্রোলিয়ামের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-02 | লভ্যাংশ দেবে না পুঁজিবাজারের ২২ কোম্পানি — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-01 | HAKKANIPUL | হাক্কানি পেপারের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive |
| 2026-11-01 | KTL | কাট্টলি টেক্সটাইলের লভ্যাংশ সংক্রান্ত ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive |
| 2026-11-01 | এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-11-01 | এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজের ২০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-01 | HAKKANIPUL | হাক্কানি পাল্পের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-01 | KTL | কাট্টলি টেক্সটাইলের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-01 | সোনালী আঁশের ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-01 | CONFIDCEM | কনফিডেন্স সিমেন্টের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive |
| 2026-11-01 | এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজের ১০ শতাংশ নগদ ও ১০ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা — শেয়ার বার্তা ২৪ | Positive | |
| 2026-10-31 | Two dozen firms skip FY26 dividends, several report heavy losses — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Neutral | |
| 2026-10-31 | অলিম্পিক অ্যাক্সেসরিজের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-10-31 | DAFODILCOM | ড্যাফোডিল কম্পিউটার্সের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive |
| 2026-10-30 | বাটা স্যুয়ের অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-10-30 | অলিম্পিক অ্যাক্সেসরিজের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-10-30 | অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ দেবে বাটা স্যু — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-10-30 | AFTABAUTO | আফতাব অটোমোবাইলসের লভ্যাংশ ঘোষণা — অর্থসূচক | Positive |
🔓
পাতার বাকি অংশ সদস্যদের জন্য
আপনি পাতার উপরের অংশ দেখছেন। একটি ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুললে পুরো পাতা দেখা যাবে, সঙ্গে ওয়াচলিস্ট, পোর্টফোলিও আর অ্যালার্টও।
অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা লাগে না। একজন অ্যাডমিন আপনার তথ্য দেখে নেওয়ার পর এটি চালু হয়, সাধারণত সেই দিনই।