📰 News & Sentiment
All
লভ্যাংশ
আর্থিক ফলাফল
পর্ষদ সভা
শেয়ার কেনাবেচা
নিয়ন্ত্রক সংস্থা
বিশ্ববাজার
বাজার
সাধারণ
News Effect Chart →
| Date | Stock | Headline | Sentiment |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-18 | দেশের বাজারে আবারও কমল সোনার দাম, কমেছে রুপার দামও — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-18 | দেশের বাজারে স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ, আজ থেকেই কার্যকর — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-11-18 | বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ১৩ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন — অর্থসংবাদ | Negative | |
| 2026-11-17 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-16 | সুদের হার বাড়ার আশঙ্কায় বিশ্ববাজারে কমছে স্বর্ণের দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-11-16 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-16 | হরমুজ দিয়ে সরবরাহ বৃদ্ধি, বিশ্ববাজারে তেলের দামের দরপতন — অর্থসংবাদ | Negative | |
| 2026-11-15 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-14 | বিশ্ববাজারে বাড়ছে পাটের কদর, রপ্তানিতে বড় প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-11-14 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-13 | বড় দরপতনের পর বিশ্ববাজারে বাড়ল স্বর্ণের দাম — অর্থসংবাদ | Negative | |
| 2026-11-13 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-13 | দেশের বাজারে আবারও কমল সোনার দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-11-13 | বাহরাইনে ইরানের হামলার পর বিশ্ববাজারে বাড়ল তেলের দাম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-12 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-12 | বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম কমল — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-12 | যুদ্ধ অবসানের আশায় বিশ্ববাজারে কমছে জ্বালানি তেলের দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-11-12 | Global marketing bodies sign Dhaka Declaration — দ্য ডেইলি স্টার | Neutral | |
| 2026-11-11 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-11 | বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম কমল — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-10 | বিশ্ববাজারে কমল স্বর্ণের দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-11-10 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-09 | বিশ্ববাজারে সোনার দাম ৪ হাজার ডলার ছাড়াল, কেন বাড়ছে দাম — প্রথম আলো | Neutral | |
| 2026-11-09 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-08 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-08 | নতুন করে যুদ্ধের আশঙ্কা, বিশ্ববাজারে তেলের দামে ঊর্ধ্বগতি — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-07 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-07 | নতুন করে যুদ্ধের আশঙ্কা, বিশ্ববাজারে তেলের দামে ঊর্ধ্বগতি — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-06 | বিশ্ববাজারে কমল সোনা-রুপার দাম, দেশের বাজারে ভরি কত? — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-11-06 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-06 | নতুন করে যুদ্ধের আশঙ্কা, বিশ্ববাজারে তেলের দামে… — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-06 | নতুন করে যুদ্ধের আশঙ্কা, বিশ্ববাজারে তেলের দামে ঊর্ধ্বগতি — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-05 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-04 | যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের প্রভাবে বিশ্ববাজারে বাড়ল স্বর্ণ-রুপার দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-11-04 | যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের প্রভাবে বাড়ল বিশ্ববাজারে তেলের দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-11-04 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-03 | বিশ্ববাজারে সোনা-রুপার দামে বড় পতন — অর্থসংবাদ | Negative | |
| 2026-11-03 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-02 | বিশ্ববাজারে বেড়েছে সোনা-রুপার দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-11-02 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-11-02 | কূটনৈতিক তৎপরতায় কমলো বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-11-01 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-31 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-31 | বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামে বড় উল্লম্ফন — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-30 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-30 | খোলাবাজারে ডলারের দাম ছাড়াল ১২৮ টাকা — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-29 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-29 | বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম বাড়ার শঙ্কা, বড় ধাক্কা আসতে পারে… — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-28 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-27 | বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি বিউটি পণ্যের সম্ভাবনা দেখছেন কোরীয় বিশেষজ্ঞ ড. কিম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-27 | বিশ্ববাজারে সোনার দামে ঊর্ধ্বগতি, বাড়ল রুপার দরও — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-26 | বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়েছে, নজর ফেডের সিদ্ধান্তে — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-25 | দেশের বাজারে আবারও কমলো সোনার দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-24 | মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনায় বাড়ছে তেলের দাম, চাপে বিশ্ববাজার — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-24 | সৌদি আরবে হামলা, বিশ্ববাজারে তেলের দামে বড় লাফ — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-22 | বিশ্ববাজারে ডলারের দর কমল, শক্তিশালী ইয়েন ও ব্রিটিশ পাউন্ড — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-22 | মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের শঙ্কা, বিশ্ববাজারে বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-22 | বিশ্ববাজারে তেল পরিবহনের ভাড়ায় রেকর্ড উল্লম্ফন — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-10-22 | বিশ্ববাজারে আবারও সোনার দামে পতন, বিনিয়োগকারীদের নজর ফেডে — অর্থসংবাদ | Negative | |
| 2026-10-21 | হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে ঝুঁকি; বিশ্ববাজারে বাড়ল… — অর্থসূচক | Negative | |
| 2026-10-21 | হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে ঝুঁকি; বিশ্ববাজারে বাড়ল তেলের দাম — অর্থসূচক | Negative | |
| 2026-10-20 | জ্বালানির দাম ও মূল্যস্ফীতির আশঙ্কায় কমল বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-20 | বিশ্ববাজারে আবার ১১০ ডলারে ব্রেন্ট ক্রুড, বাড়ছে জ্বালানি তেলের দাম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-19 | ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে স্বস্তি, বিশ্ববাজারে কমল জ্বালানি তেলের দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-17 | বিশ্ববাজারে তেলের দামে রেকর্ড উল্লম্ফন — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-10-15 | ডলারের দরপতনে বিশ্ববাজারে বাড়ল স্বর্ণের দাম — অর্থসংবাদ | Negative | |
| 2026-10-15 | Garment sector must go green to retain global markets — দ্য ডেইলি স্টার | Neutral | |
| 2026-10-14 | বিশ্ববাজারে বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম — সানবিডি২৪ | Neutral | |
| 2026-10-14 | সৌদি আরবে সংঘাতের শঙ্কায় বাড়ল বিশ্ববাজারে তেলের দাম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-14 | বিশ্ববাজারে আবারও বাড়ল তেলের দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-13 | এআই বিনিয়োগ নিয়ে অতিরিক্ত আশাবাদে বিশ্ববাজারে ঝুঁকি বাড়ছে — অর্থসংবাদ | Negative | |
| 2026-10-13 | বিশ্ববাজারে ফের কমলো জ্বালানি তেলের দাম — সানবিডি২৪ | Neutral | |
| 2026-10-13 | বিশ্ববাজারে কমল জ্বালানি তেলের দাম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-13 | বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামে নতুন মোড় — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-13 | IMF cites AI slowdown, spiking yields as looming global market risks — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Negative | |
| 2026-10-12 | বিশ্ববাজারে কমলো জ্বালানি তেলের দাম — সানবিডি২৪ | Neutral | |
| 2026-10-12 | বিশ্ববাজারে কমল জ্বালানি তেলের দাম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-12 | মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মধ্যেই বিশ্ববাজারে কমলো তেলের দাম — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-12 | বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম কমল, প্রতি আউন্স ৪১৮৫ ডলার — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-12 | Stocks rise as oil prices tumble after Trump hails 'energy ceasefire' — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Neutral | |
| 2026-10-12 | তেলের বাজারে আবার ঢুকছে রাশিয়া, বিশ্ববাজারে কমেছে দাম — প্রথম আলো | Neutral | |
| 2026-10-10 | পুতিনের কাছ থেকে ডিজেল পাচ্ছে বিশ্ববাজার, আপত্তি ইউক্রেনের — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-10 | Trump says Russia to supply diesel to US and global markets — দ্য ডেইলি স্টার | Positive | |
| 2026-10-09 | জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাব সবজির বাজারে — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-09 | বিশ্ববাজারে জ্বালানি সরবরাহ বাড়াতে আবারও রপ্তানিতে ফিরছে চীন — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-10-07 | বিশ্ববাজারে সোনা-রুপার দামে বড় পতন — অর্থসংবাদ | Negative | |
| 2026-10-06 | বিশ্ববাজারে তেলের দাম কম মূল্যে স্থিতিশীল হলে সমন্বয়ের চিন্তা করবে সরকার: তথ্য উপদেষ্টা — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-05 | হরমুজ প্রণালিতে নতুন উত্তেজনা ঘিরে বাড়ল তেলের দাম, চাপে বিশ্ব পুঁজিবাজার — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-05 | দেশের বাজারে ফের কমল সোনার দাম — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-05 | সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ববাজারে কমেছে তেলের দাম, ব্যারেলপ্রতি ১০১ ডলার — প্রথম আলো | Neutral | |
| 2026-10-04 | হরমুজ প্রণালিতে নতুন উত্তেজনা ঘিরে বাড়ল তেলের দাম, চাপে বিশ্ব পুঁজিবাজার — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-03 | বিশ্ববাজারে সোনার দামে বড় পতন, কমেছে রুপার দামও — অর্থসংবাদ | Negative | |
| 2026-10-03 | হরমুজ প্রণালিতে নতুন উত্তেজনা ঘিরে বাড়ল তেলের দাম, চাপে বিশ্ব পুঁজিবাজার — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-02 | রুপি ও তেলের দামে চাপ, ভারতের শেয়ারবাজারে বড় দরপতন — অর্থসংবাদ | Negative | |
| 2026-10-02 | হরমুজ প্রণালিতে নতুন উত্তেজনা ঘিরে বাড়ল তেলের দাম, চাপে বিশ্ব পুঁজিবাজার — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-10-01 | হরমুজ প্রণালিতে নতুন উত্তেজনা ঘিরে বাড়ল তেলের দাম, চাপে বিশ্ব পুঁজিবাজার — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-09-30 | বিশ্ববাজারের অস্থিরতায় ফার্নেস অয়েলের দাম বাড়ল লিটারে ৮ টাকা ৩৯ পয়সা — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-09-30 | হরমুজ প্রণালিতে নতুন উত্তেজনা ঘিরে বাড়ল তেলের দাম, চাপে বিশ্ব পুঁজিবাজার — অর্থসূচক | Neutral | |
| 2026-09-29 | হরমুজ প্রণালিতে নতুন উত্তেজনা ঘিরে বাড়ল তেলের দাম, চাপে বিশ্ব পুঁজিবাজার — অর্থসূচক | Neutral |
🔓
পাতার বাকি অংশ সদস্যদের জন্য
আপনি পাতার উপরের অংশ দেখছেন। একটি ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুললে পুরো পাতা দেখা যাবে, সঙ্গে ওয়াচলিস্ট, পোর্টফোলিও আর অ্যালার্টও।
অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা লাগে না। একজন অ্যাডমিন আপনার তথ্য দেখে নেওয়ার পর এটি চালু হয়, সাধারণত সেই দিনই।