📰 News & Sentiment
All
লভ্যাংশ
আর্থিক ফলাফল
পর্ষদ সভা
শেয়ার কেনাবেচা
নিয়ন্ত্রক সংস্থা
বিশ্ববাজার
বাজার
সাধারণ
News Effect Chart →
| Date | Stock | Headline | Sentiment |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-30 | বার্জার পেইন্টসের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-09-30 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-29 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-28 | ICB3RDNRB | DSE extends losing streak to third day amid earnings jitters — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Neutral |
| 2026-09-28 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-27 | SKTRIMS | SK Trims' loss narrows to Tk11.94cr on higher exports, cost controls — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive |
| 2026-09-27 | ICBAMCL2ND | Dhaka stocks fall for second session as earnings anxiety weighs — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Neutral |
| 2026-09-27 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-27 | SKTRIMS | এসকে ট্রিমসের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-09-27 | SKTRIMS | এসকে ট্রিমসের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-09-26 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-25 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-24 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-24 | EASTLAND | ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্সের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-09-24 | MIDASFIN | মাইডাস ফাইন্যান্সিংয়ের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-09-23 | SAPORTL | Mongla Port earns record Tk387.95cr revenue in FY26 — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive |
| 2026-09-23 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-22 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-21 | Sonali Bank's H1 profit jumps 193% to Tk1,878cr on treasury gains, lower provisions — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive | |
| 2026-09-21 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-20 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-20 | SOUTHEASTB | সাউথইস্ট ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-09-19 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-18 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-17 | MARICO | মারিকো বাংলাদেশের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-09-17 | BESTHLDNG | বেস্ট হোল্ডিংসের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-09-17 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-17 | DESCO | Oil prices extend losses as fears of Middle East supply disruptions ease — দ্য ডেইলি স্টার | Neutral |
| 2026-09-16 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-16 | MEGHNACEM | মেঘনা সিমেন্টের ক্রেডিট রেটিং প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-09-16 | Oil slips on US stock build, Middle East disruptions limit losses — দ্য ডেইলি স্টার | Neutral | |
| 2026-09-15 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-15 | GHAIL | Good harvest, heavy losses — দ্য ডেইলি স্টার | Negative |
| 2026-09-14 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-14 | PROVATIINS | প্রভাতী ইন্স্যুরেন্সের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-09-14 | DESCO | Saudi pipeline outage threatens loss of 4% of global oil supply — দ্য ডেইলি স্টার | Neutral |
| 2026-09-13 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-13 | KARNAPHULI | How Karnaphuli EPZ transforms from loss-making steel mill to export hub — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Neutral |
| 2026-09-12 | DSEX plunges 146 points as energy shortages and earnings concerns rattle bourse — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Negative | |
| 2026-09-12 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-11 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-10 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-09 | RUPALILIFE | রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-09-08 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-08 | SAIHAMTEX | সায়হাম টেক্সটাইলের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — বিজনেস আওয়ার | Neutral |
| 2026-09-07 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-06 | WMSHIPYARD | Marine fish catch slumps amid overfishing, habitat loss — দ্য ডেইলি স্টার | Negative |
| 2026-09-05 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-04 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-03 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-03 | HFL | হামিদ ফ্যাব্রিকসের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-09-02 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-09-01 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-08-31 | Sammilito Islami Bank FDR account holders must remain under scheme to receive profits: BB — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive | |
| 2026-08-31 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-08-30 | EASTLAND | ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্সের আর্থিক প্রতিবেদনে গোঁজামিল — শেয়ার বার্তা ২৪ | Neutral |
| 2026-08-30 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-08-29 | Follow the cash, not just the profit: BSEC chief urges forensic scrutiny of financial statements — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive | |
| 2026-08-29 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-08-28 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-08-27 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-08-27 | DESCO | Oil extends losses on hopes for Middle East talks to ease supply woes — দ্য ডেইলি স্টার | Neutral |
| 2026-08-26 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-08-25 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-08-25 | PRAGATIINS | ইসলামী ব্যাংক ও প্রগতি ইন্স্যুরেন্সের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-08-24 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-08-23 | DSEX plunges 63 points as energy crisis, earnings jitters rattle investors — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Neutral | |
| 2026-08-23 | পুঁজিবাজারে ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে এসেছে অধিকাংশ মুনাফা — অর্থসূচক | Positive | |
| 2026-08-13 | সানলাইফ অধিগ্রহণে গ্রিন ডেল্টার লোকসান, তহবিল ব্যবস্থাপনায় বড় অনিয়মের — বিজনেস আওয়ার | Neutral | |
| 2026-08-12 | পুঁজিবাজারে আস্থার সংকট কাটছে না, লোকসানের বৃত্তে বিনিয়োগকারীরা — শেয়ার বার্তা ২৪ | Neutral | |
| 2026-08-09 | Loss-hit ICB introduces first-ever policy to value Tk14,983cr portfolio — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Negative | |
| 2026-08-08 | Royal Footwear estimates capital market funds to boost its profit by up to 60% — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive | |
| 2026-08-08 | NAHEEACP | Dhaka bourse seeks EOIs to update panel of brokerage auditors — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive |
| 2026-08-05 | আইপিওর পাঁচ বছরে মুনাফায় ৫.২ গুণ প্রবৃদ্ধি রবির — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-08-04 | KARNAPHULI | কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্সের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-30 | EIL | এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্সের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-30 | এশিয়া প্যাসিফিক ইন্স্যুরেন্সের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-07-30 | MARICO | Marico profit plunges after four years — দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড | Positive |
| 2026-07-29 | EASTLAND | ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্সের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-28 | KARNAPHULI | কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্সের আয় বেড়েছে দ্বিতীয় প্রান্তিকে — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-28 | PROVATIINS | প্রভাতী ইন্স্যুরেন্সের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-28 | MIDLANDBNK | মিডল্যান্ড ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-25 | HEIDELBCEM | হাইডেলবার্গ মাটেরিয়ালসের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-23 | SHAHJABANK | দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করেছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-23 | BATBC | বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-22 | SOUTHEASTB | দ্বিতীয় প্রান্তিকে আয় বেড়েছে সাউথইস্ট ব্যাংকের — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-21 | SOUTHEASTB | সাউথইস্ট ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-13 | পুঁজিবাজারের অধিকাংশ মুনাফা এসেছে মাত্র ৪ শতাংশ কোম্পানি থেকে — অর্থসংবাদ | Positive | |
| 2026-07-07 | SHEPHERD | লোকসানের কারণে ওয়াশিং প্লান্ট বন্ধ করছে শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-06 | DSSL | মুনাফা থেকে লোকসানে ড্রাগন সোয়েটার — বিজনেস আওয়ার | Positive |
| 2026-07-06 | DSSL | ৯ মাসে লোকসানে ড্রাগণ সোয়েটার, ইপিএস কমেছে ১৩৫ শতাংশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-05 | BEXIMCO | বেক্সিমকোর তিন কোম্পানির বিশেষ নিরীক্ষায় নতুন মূল্যায়ন কমিটি গঠন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-07-03 | ত্রৈমাসিক নয়, ছয় মাস অন্তর বিস্তারিত আর্থিক প্রতিবেদন চায় বিএসইসি — অর্থসংবাদ | Neutral | |
| 2026-06-28 | DAFODILCOM | ড্যাফোডিল কম্পিউটারসের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-06-22 | BXPHARMA | আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশে জটিলতা কাটল বেক্সিমকো ফার্মার — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-06-21 | SOUTHEASTB | সাউথইস্ট ব্যাংক ফাস্ট পারপেচুয়াল বন্ডের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-06-02 | EIL | এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্সের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-05-11 | KARNAPHULI | কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্সের প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
| 2026-04-30 | SHAHJABANK | শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ — অর্থসংবাদ | Neutral |
🔓
পাতার বাকি অংশ সদস্যদের জন্য
আপনি পাতার উপরের অংশ দেখছেন। একটি ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুললে পুরো পাতা দেখা যাবে, সঙ্গে ওয়াচলিস্ট, পোর্টফোলিও আর অ্যালার্টও।
অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা লাগে না। একজন অ্যাডমিন আপনার তথ্য দেখে নেওয়ার পর এটি চালু হয়, সাধারণত সেই দিনই।