💰 সর্বশেষ আয়

আগস্ট ২০২৪ থেকে এক্সচেঞ্জে জমা দেওয়া প্রতিটি ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফল, কোম্পানির নিজের নোটিশ থেকে। এই বাজারে কেউ পূর্বাভাস প্রকাশ করে না, তাই একটি প্রান্তিককে আগের বছরের একই প্রান্তিকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রতিক্রিয়া মানে নোটিশের আগের শেষ ক্লোজ থেকে একই সময়ে বাজারের মাঝামাঝি শেয়ারের তুলনায় শেয়ারটির পরিবর্তন, ডিভিডেন্ড-সমন্বিত দামে।

প্রতিটি ধরনের ফলে বাজার কী প্রতিক্রিয়া দিয়েছে
ফলাফলপ্রতিবেদনপরের কার্যদিবস৫ কার্যদিবস২০ কার্যদিবস২০ দিনে বাজারকে ছাড়িয়েছে
আবার মুনাফায়80 +1.5%+1.1%+1.4% 61%
মুনাফা ২৫% বা বেশি বেড়েছে357 +1.6%+1.5%+1.7% 61%
মুনাফা ২৫% এর কম বেড়েছে297 +0.6%+0.8%+0.5% 53%
মুনাফা ২৫% এর কম কমেছে212 -0.6%-0.5%-0.4% 49%
মুনাফা ২৫% বা বেশি কমেছে278 -1.0%-0.6%-0.9% 45%
লোকসানে পড়েছে139 -2.8%-2.4%-0.5% 48%
আবারও লোকসান349 -0.2%-0.1%-0.2% 49%
পরিচালন নগদ ছাড়া মুনাফা187 0.0%-0.1%+0.4% 53%

বাজারের তুলনায় মাঝামাঝি ঘটনা। বাজার যে ফল আগেই আশা করেছিল তাতে দাম কম নড়ে; টেবিলটি দেখায় প্রকাশের পরে প্রতিক্রিয়ার জন্য কতটা বাকি ছিল।

সব সাম্প্রতিক
গত চার মাসের ফল (41)
ঘোষণাশেয়ারসময়কালপ্রতি শেয়ারে আয়এক বছর আগেপরিবর্তনশেয়ারপ্রতি নগদ প্রবাহ৫ কার্যদিবসে বাজারের তুলনায়
2026-09-29 TALLUSPIN FY June 30, 2026 (2.84)(2.79) আবারও লোকসান 0.01 -1.7%
2026-09-27 SKTRIMS Q3 · January-March 2026 (0.47)(0.90) আবারও লোকসান - +14.1%
2026-09-27 SKTRIMS Q2 · October-December 2025 (0.61)(0.78) আবারও লোকসান 0.72 -
2026-09-15 AAMRATECH Q3 · January-March 2026 (0.65)(0.33) আবারও লোকসান - -1.2%
2026-09-15 AAMRATECH Q2 · October-December 2025 (0.67)(0.39) আবারও লোকসান 0.09 -
2026-09-15 AAMRATECH Q1 · July-September 2025 (0.52)(0.25) আবারও লোকসান (0.32) -
2026-08-11 MIDASFIN Q2 · April-June 2026 (1.43)(1.83) আবারও লোকসান (3.18) -0.2%
2026-08-11 MIDASFIN Q1 · January-March 2026 (4.78)(1.42) আবারও লোকসান (3.03) -0.2%
2026-08-11 MIDASFIN FY December 31, 2025 (23.40)(2.24) আবারও লোকসান 0.03 -
2026-08-02 PREMIERLEA Q2 · April-June 2026 (1.85)(2.44) আবারও লোকসান (0.21) +0.7%
2026-08-02 PREMIERLEA Q1 · January-March 2026 (1.80)(1.77) আবারও লোকসান 0.02 +0.7%
2026-08-02 PREMIERLEA FY December 31, 2025 (21.98)(27.50) আবারও লোকসান 14.97 -
2026-07-30 ABBANK Q2 · April-June 2026 (12.41)(16.78) আবারও লোকসান (3.84) -4.2%
2026-07-30 IFIC Q2 · April-June 2026 (4.20)(3.27) আবারও লোকসান (4.29) -0.3%
2026-07-29 FIRSTFIN Q2 · April-June 2026 (0.26)(2.38) আবারও লোকসান (0.04) +15.3%
2026-07-29 ICBIBANK Q2 · April-June 2026 (0.35)(0.28) আবারও লোকসান (0.39) -2.1%
2026-07-29 PHOENIXFIN Q2 · April-June 2026 (2.86)(20.14) আবারও লোকসান (0.28) +4.7%
2026-07-29 PLFSL Q2 · April-June 2026 (3.36)(3.17) আবারও লোকসান 0.42 +24.8%
2026-07-28 BAYLEASING Q2 · April-June 2026 (0.17)(1.25) আবারও লোকসান (1.96) -1.9%
2026-07-28 FASFIN Q2 · April-June 2026 (5.18)(5.37) আবারও লোকসান (0.89) +47.9%
2026-07-28 NBL Q2 · April-June 2026 (3.58)(2.37) আবারও লোকসান - -4.5%
2026-07-22 UNIONCAP Q2 · April-June 2026 (1.18)(1.53) আবারও লোকসান (0.18) +10.9%
2026-07-16 BIFC Q2 · April - June 2026 (1.45)(1.47) আবারও লোকসান (0.06) +9.7%
2026-07-14 SKTRIMS Q1 · July-September 2025 (0.33)(0.53) আবারও লোকসান 0.28 -
2026-07-13 AAMRATECH FY June 30, 2025 (3.17)(0.12) আবারও লোকসান 0.70 -
2026-07-08 ICBIBANK Q1 · January-March 2026 (0.36)(0.15) আবারও লোকসান (0.36) -2.1%
2026-07-06 UTTARAFIN FY December 31, 2021 (23.48)(35.98) আবারও লোকসান (20.38) -
2026-07-06 UTTARAFIN FY December 31, 2020 (35.98)(23.43) আবারও লোকসান 12.04 -
2026-07-02 BAYLEASING Q1 · January-March 2026 (1.40)(1.77) আবারও লোকসান (1.26) -5.3%
2026-07-02 PLFSL Q1 · January-March 2026 (3.39)(3.45) আবারও লোকসান 0.16 -0.9%
2026-06-30 PHOENIXFIN Q1 · January-March 2026 (4.03)(7.81) আবারও লোকসান (0.40) -4.5%
2026-06-30 PRIMEFIN Q1 · January-March 2024 (0.61)(0.29) আবারও লোকসান (0.30) -
2026-06-30 PRIMEFIN Q3 · July-September 2024 (1.00)(0.61) আবারও লোকসান (0.26) -
2026-06-30 PRIMEFIN Q2 · April-June 2024 (1.24)(0.79) আবারও লোকসান (0.34) -
2026-06-29 FIRSTFIN Q1 · January-March 2026 (1.87)(1.27) আবারও লোকসান (0.06) +0.4%
2026-06-28 FASFIN Q1 · January-March 2026 (5.16)(4.63) আবারও লোকসান (0.23) +14.6%
2026-06-28 FASFIN FY December 31, 2025 (22.65)(21.37) আবারও লোকসান (1.22) +14.6%
2026-06-28 ISLAMICFIN Q1 · January-March 2026 (0.93)(0.62) আবারও লোকসান 0.10 +2.8%
2026-06-25 BIFC Q1 · January-March 2026 (1.81)(1.65) আবারও লোকসান (0.02) +4.2%
2026-06-25 BIFC FY December 31, 2025 (7.38)(6.66) আবারও লোকসান (0.03) +4.2%
2026-06-16 NFML Q1 · July-September 2025 (0.08)(0.24) আবারও লোকসান 0.02 -
🔓

পাতার বাকি অংশ সদস্যদের জন্য

আপনি পাতার উপরের অংশ দেখছেন। একটি ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুললে পুরো পাতা দেখা যাবে, সঙ্গে ওয়াচলিস্ট, পোর্টফোলিও আর অ্যালার্টও।

অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা লাগে না। একজন অ্যাডমিন আপনার তথ্য দেখে নেওয়ার পর এটি চালু হয়, সাধারণত সেই দিনই।